2023-05-31 TILLGÅNGSFÖRDELNING [?]
Räntebärande
95,6%
Kort ränta
3,8%
Övrigt
0,7%
2023-05-31 De tio största innehaven
Namn Bransch (aktier) Löptid (räntor) Land %
Landshypotek Bank AB (publ) 3.6% 2028-04-25 2,0%
DnB Bank ASA 4.12% 2026-09-02 1,9%
Billerud AB 4.357% 2028-02-09 1,7%
Skandiabanken AB 4.405% 2025-11-24 1,7%
Swedish Covered Bond Corporation 4.356% 2024-05-08 1,7%
SBAB Bank AB (publ) 4.425% 2028-02-03 1,7%
ICA Gruppen AB 4.73% 2028-05-26 1,6%
Vasakronan AB 1% 2028-05-19 1,6%
Landshypotek Bank AB (publ) 0.138% 2024-05-20 1,6%
Orsted A/S 2.25% 2024-08-24 1,6%
Totalt antal innehav: 93