Period | Fond, % |
Morningstar kategori, % |
---|---|---|
1 dag 1 | 0,0 | 0,1 |
1 vecka | 0,3 | 0,3 |
1 månad | 0,2 | 0,4 |
3 månader | -0,7 | 0,3 |
6 månader | 1,2 | 2,9 |
i år | 1,4 | 3,1 |
1 år | -3,0 | 0,6 |
2 år | -6,3 | -3,5 |
3 år | 4,2 | 8,8 |
5 år | 5,0 | 5,0 |
1 Datum: 2023-06-02. Kategori: Ränte - SEK obligationer, flexibel, högrisk. |
År | Fond, % |
Morningstar Kategori™, % |
Index, % |
---|---|---|---|
i år 1 2 | 1,4 | 2,6 | 1,1 |
2022 | -8,6 | -7,6 | 0,2 |
2021 | 3,4 | 4,3 | -0,2 |
2020 | 4,0 | 0,7 | -0,2 |
2019 | 6,6 | 7,7 | -0,5 |
1 Per: 2023-05-31. 2 Kategorins datum: 2023-04-30. Kategori: Ränte - SEK obligationer, flexibel, högrisk. Jämförelseindex: OMRX Treasury Bill. |