Period | Fond, % |
Morningstar kategori, % |
---|---|---|
1 dag 1 | -0,1 | -0,1 |
1 vecka | 0,4 | 0,6 |
1 månad | 0,0 | 0,1 |
3 månader | 0,9 | 1,3 |
6 månader | 1,7 | 1,5 |
i år | 2,1 | 2,6 |
1 år | 0,2 | 0,0 |
2 år | -1,8 | -6,0 |
3 år | 2,9 | -1,3 |
5 år | 3,3 | -2,4 |
1 Datum: 2023-06-02. Kategori: Ränte - SEK obligationer, företag. |
År | Fond, % |
Morningstar Kategori™, % |
Index, % |
---|---|---|---|
i år 1 2 | 2,1 | 2,3 | 1,1 |
2022 | -4,1 | -8,4 | 0,2 |
2021 | 1,3 | 0,4 | -0,2 |
2020 | 2,7 | 1,0 | -0,2 |
2019 | 2,1 | 3,2 | -0,5 |
1 Per: 2023-05-31. 2 Kategorins datum: 2023-04-30. Kategori: Ränte - SEK obligationer, företag. Jämförelseindex: OMRX Treasury Bill. |