Period | Fond, % |
Morningstar kategori, % |
---|---|---|
1 dag 1 2 | 0,8 | 0,0 |
1 uke | 0,8 | -0,5 |
1 måned | -3,3 | 2,0 |
3 måneder | -9,4 | 7,6 |
6 måneder | -11,5 | 9,8 |
i år | -11,3 | 7,3 |
1 år | -10,7 | 22,5 |
2 år | -15,8 | - |
3 år | 17,9 | - |
5 år | 11,0 | - |
1 Dato: 2023-06-02. 2 Kategorins datum: 2015-03-29. Kategori: Hedgefond, lång/kort, övriga. |
År | Fond, % |
Morningstar Kategori™, % |
Index, % |
---|---|---|---|
i år 1 2 3 | -12,3 | - | - |
2022 | -1,4 | - | - |
2021 | 2,7 | - | - |
2020 | 26,5 | - | - |
2019 | -3,2 | - | - |
1 Per: 2023-05-31. 2 Kategori dato:2015-02-28. 3 Indeksen dato:-. Kategori: Hedgefond, lång/kort, övriga. Mangler index. |