Period | Fond, % |
Morningstar kategori, % |
---|---|---|
1 dag 1 2 | -0,4 | 0,0 |
1 uke | -0,3 | -0,5 |
1 måned | -1,0 | 2,0 |
3 måneder | -2,1 | 7,6 |
6 måneder | -9,1 | 9,8 |
i år | -14,7 | 7,3 |
1 år | -9,7 | 22,5 |
2 år | -13,3 | - |
3 år | -0,9 | - |
5 år | 0,9 | - |
1 Dato: 2023-09-21. 2 Kategorins datum: 2015-03-29. Kategori: Hedgefond, lång/kort, övriga. |
År | Fond, % |
Morningstar Kategori™, % |
Index, % |
---|---|---|---|
i år 1 2 3 | -13,8 | - | - |
2022 | -1,4 | - | - |
2021 | 2,7 | - | - |
2020 | 26,5 | - | - |
2019 | -3,2 | - | - |
1 Per: 2023-08-31. 2 Kategori dato:2015-02-28. 3 Indeksen dato:-. Kategori: Hedgefond, lång/kort, övriga. Mangler index. |