Fondutbud & kurser
Fondfakta
RobecoSAM Global SDG Credits
Placeringsinriktning
Fondens förvaltningsprocess bygger på en urvalsprocess för bolag som har positiv påverkan på FNs hållbarhetsmål (SDG)i kombination med Robecos fundamentala analys av globala företagskrediter.
Om fonden
Fondföretag | Robeco Institutional Asset Management BV |
Förvaltare | Victor Verberk |
Ingår i PPM | Nej |
PPM fondnummer | - |
PPM-avgift | - |
Kategori | Ränte - övriga obligationer |
Start | 2019-12-17 |
Basvaluta | SEK |
Senaste NAV kurs | 89,27 SEK |
Senast uppdaterad | 2023-06-01 |
ISIN | LU2091212980 |
Förvaltningsavgift [?] | 0,80% |
Resultatbaserad avgift | 0,00% |
Köpavgift [?] | 0,00% |
Säljavgift [?] | 0,00% |
Stopptid [?] | |
Likviddag köp [?] | |
Likviddag sälj [?] | |
Minsta engångsinsättning [?] | 100 SEK |
Minsta månadsinsättning [?] | 100 SEK |
Jämförelseindex | Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg EUR |
Morningstar rating |
Utveckling (%)
1 dag | 0,24 |
1 vecka | 1,25 |
1 månad | -0,74 |
3 månader | 2,03 |
1 år | -3,99 |
3 år | -12,49 |
5 år | - |
10 år | - |
15 år | - |
Sedan årsskiftet | 1,94 |
Sedan start | -11 |
Största innehaven
Namn | Innehav % |
---|---|
US Treasury Bond Future June 23 | 10,0 |
Swap/11/22/2026/P:EUR/EURIBOR/6M /R:EUR -0.10650 Pay | 9,7 |
2 Year Treasury Note Future June 23 | 8,3 |
Ultra US Treasury Bond Future June 23 | 5,9 |
5 Year Treasury Note Future June 23 | 5,6 |
Swap/03/17/2028/P:EUR/EURIBOR/6M /R:EUR 3.09580 Pay | 4,7 |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 23 | 2,6 |
Swap/03/24/2028/P:Gbp 3.38820 /R:Gbp/Sonia/1D | 2,1 |
Swap/05/18/2029/P:EUR/EURIBOR/6M /R:EUR 1.53230 Pay | 2,1 |
Swap/11/15/2026/P:CAD/BA/3M /R:CAD 1.90000 Pay | 1,3 |
Kursutveckling (%)
RobecoSAM Global SDG Credits
Tillgångsfördelning
2023-04-30 Tillgångsfördelning [?] | ||
---|---|---|
|
||
Namn | Innehav % | |
|
Obligation (> 3 mån) | 106,8 |
|
Övrigt | 1,2 |
|
Aktier | - |
|
Kassa (< 3 mån) | -7,9 |
Totalt är 100,0% av portföljens innehav analyserat. |
Sparande i fonder innebär alltid en risk. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.
Läs mer om risk i fonder.
Informationen baseras på uppgifter från Morningstar.
Länsförsäkringar reserverar sig för eventuella fel i informationen. Varken Morningstar eller Länsförsäkringar ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Användare får inte förlita sig på informationen utan att ha gjort vederbörliga kontroller. Vid omräkning av fondkurserna till svensk valuta används olika valutakurser av olika aktörer vilket innebär att marginella avvikelser kan förekomma vid en jämförelse. Vid jämförelser och portföljanalyser av fonder är det möjligt att välja och analysera fonder från olika utbud vilket kan medföra att du inte kan genomföra köp eller fondbyte av alla fonder som inkluderats.