Fondutbud & kurser
Fondfakta
RobecoSAM Global SDG Credits
Placeringsinriktning
Fondens förvaltningsprocess bygger på en urvalsprocess för bolag som har positiv påverkan på FNs hållbarhetsmål (SDG)i kombination med Robecos fundamentala analys av globala företagskrediter.
Om fonden
Fondföretag | Robeco Institutional Asset Mgmt BV |
Förvaltare | Jan de Moor |
Ingår i PPM | Nej |
PPM fondnummer | - |
PPM-avgift | - |
Kategori | Ränte - övriga obligationer |
Start | 2019-12-17 |
Basvaluta | SEK |
Senaste NAV kurs | 92,73 SEK |
Senast uppdaterad | 2022-05-12 |
ISIN | LU2091212980 |
Förvaltningsavgift [?] | 0,80% |
Resultatbaserad avgift | 0,00% |
Köpavgift [?] | 0,00% |
Säljavgift [?] | 0,00% |
Stopptid [?] | |
Likviddag köp [?] | |
Likviddag sälj [?] | |
Minsta engångsinsättning [?] | 100 SEK |
Minsta månadsinsättning [?] | 100 SEK |
Jämförelseindex | Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg EUR |
Morningstar rating |
Utveckling (%)
1 dag | 0,27 |
1 vecka | 0,26 |
1 månad | -3,01 |
3 månader | -7,84 |
1 år | -10,93 |
3 år | - |
5 år | - |
10 år | - |
15 år | - |
Sedan årsskiftet | -12,10 |
Sedan start | -7 |
Största innehaven
Namn | Innehav % |
---|---|
Swap/12/13/2026/P:EUR/EURIBOR/6M /R:EUR -0.11050 Pay | 12,6 |
Swap/11/22/2026/P:EUR/EURIBOR/6M /R:EUR -0.10650 Pay | 11,0 |
US Treasury Bond Future June 22 | 10,5 |
5 Year Treasury Note Future June 22 | 4,5 |
Ultra US Treasury Bond Future June 22 | 3,6 |
2 Year Treasury Note Future June 22 | 2,8 |
Euro Schatz Future June 22 | 2,7 |
Swap/11/15/2026/P:CAD/BA/3M /R:CAD 1.90000 Receive | 1,5 |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 22 | 1,3 |
TSMC Global Ltd. 2.25% | 1,2 |
Kursutveckling (%)
RobecoSAM Global SDG Credits
Tillgångsfördelning
2022-03-31 Tillgångsfördelning [?] | ||
---|---|---|
|
||
Namn | Innehav % | |
|
Obligation (> 3 mån) | 66,1 |
|
Kassa (< 3 mån) | 24,9 |
|
Övrigt | 8,9 |
|
Aktier | - |
Totalt är 100,0% av portföljens innehav analyserat. |
Sparande i fonder innebär alltid en risk. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.
Läs mer om risk i fonder.
Informationen baseras på uppgifter från Morningstar.
Länsförsäkringar reserverar sig för eventuella fel i informationen. Varken Morningstar eller Länsförsäkringar ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Användare får inte förlita sig på informationen utan att ha gjort vederbörliga kontroller. Vid omräkning av fondkurserna till svensk valuta används olika valutakurser av olika aktörer vilket innebär att marginella avvikelser kan förekomma vid en jämförelse. Vid jämförelser och portföljanalyser av fonder är det möjligt att välja och analysera fonder från olika utbud vilket kan medföra att du inte kan genomföra köp eller fondbyte av alla fonder som inkluderats.