Fondutbud & kurser
Fondfakta
BlackRock ESG Emerging Markets Loc. Curr. Bond
Placeringsinriktning
The ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund seeks to maximise total return. The Fund invests at least 70% of its total assets in the fixed income transferable securities issued by governments of emerging markets, denominated in the local currency of such emerging markets countries
Om fonden
Fondföretag | BlackRock (Luxembourg) SA |
Förvaltare | Michal Wozniak |
Ingår i PPM | Nej |
PPM fondnummer | - |
PPM-avgift | - |
Kategori | Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta |
Start | 2018-08-01 |
Basvaluta | USD |
Senaste NAV kurs | 84,53 SEK |
Senast uppdaterad | 2022-05-13 |
ISIN | LU1860487765 |
Förvaltningsavgift [?] | 1,00% |
Resultatbaserad avgift | 0,00% |
Köpavgift [?] | 0,00% |
Säljavgift [?] | 0,00% |
Stopptid [?] | |
Likviddag köp [?] | |
Likviddag sälj [?] | |
Minsta engångsinsättning [?] | 100 SEK |
Minsta månadsinsättning [?] | 100 SEK |
Jämförelseindex | JPM ESG-Gov BIEM Glb Div TR USD |
Morningstar rating |
Utveckling (%)
1 dag | -0,11 |
1 vecka | 0,21 |
1 månad | -1,86 |
3 månader | -8,92 |
1 år | -4,28 |
3 år | -9,46 |
5 år | - |
10 år | - |
15 år | - |
Sedan årsskiftet | -5,21 |
Sedan start | -4 |
Största innehaven
Namn | Innehav % |
---|---|
Czech (Republic of) 4.7% | 3,4 |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | 3,4 |
Brazil (Federative Republic) 10% | 2,5 |
South Africa (Republic of) 10.5% | 2,4 |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | 2,4 |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | 1,9 |
South Africa (Republic of) 8% | 1,7 |
Poland (Republic of) 4% | 1,6 |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 1,6 |
Poland (Republic of) 2.25% | 1,5 |
Kursutveckling (%)
BlackRock ESG Emerging Markets Loc. Curr. Bond
Tillgångsfördelning
2022-03-31 Tillgångsfördelning [?] | ||
---|---|---|
|
||
Namn | Innehav % | |
|
Obligation (> 3 mån) | 88,4 |
|
Kassa (< 3 mån) | 11,6 |
|
Aktier | - |
|
Övrigt | 0,0 |
Totalt är 100,0% av portföljens innehav analyserat. |
Sparande i fonder innebär alltid en risk. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.
Läs mer om risk i fonder.
Informationen baseras på uppgifter från Morningstar.
Länsförsäkringar reserverar sig för eventuella fel i informationen. Varken Morningstar eller Länsförsäkringar ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Användare får inte förlita sig på informationen utan att ha gjort vederbörliga kontroller. Vid omräkning av fondkurserna till svensk valuta används olika valutakurser av olika aktörer vilket innebär att marginella avvikelser kan förekomma vid en jämförelse. Vid jämförelser och portföljanalyser av fonder är det möjligt att välja och analysera fonder från olika utbud vilket kan medföra att du inte kan genomföra köp eller fondbyte av alla fonder som inkluderats.