Fondutbud & kurser
Fondfakta
Länsförsäkringar Multistrategi
Placeringsinriktning
Fonden är en aktivt förvaltad multistrategifond som ska uppnå en god långsiktig avkastning till låg risk genom placeringar globalt i flera olika tillgångsslag, såsom aktier och företagsobligationer för att uppnå en god värdetillväxt över tid. Dessa kombineras med placering i flera tillgångar som kan gå bra vid marknadsoro, exempelvis statsobligationer, stabila valutor och försäkringsobligationer, vilket bidrar till att hålla nere fondens risk.
För vem passar fonden
Fonden passar för den som vill ha en medelrisk för sitt sparande. Placeringshorisont bör vara minst fem år eftersom investeringen kan variera i värde.
Framtida strategi
Om du vill ha information om förvaltarens framtida strategi för fonden, klicka på Fondrapport nedan.
Om fonden
Fondföretag | Länsförsäkringar Fondförvaltning AB |
Förvaltare |
Martin Axell, Länsförsäkringar Fondförvaltning |
Ingår i PPM | Nej |
PPM fondnummer | - |
PPM-avgift | - |
Kategori | Hedgefond, multi-strategi, Övriga |
Start | 2016-09-15 |
Basvaluta | SEK |
Senaste NAV kurs | 91,95 SEK |
Senast uppdaterad | 2022-05-20 |
ISIN | SE0008962914 |
Förvaltningsavgift [?] | 1,00% |
Resultatbaserad avgift | 0,00% |
Köpavgift [?] | 0,00% |
Säljavgift [?] | 0,00% |
Stopptid [?] | kl 15.00 på bankdagen |
Likviddag köp [?] | normalt samma bankdag |
Likviddag sälj [?] | normalt tre bankdagar efter |
Minsta engångsinsättning [?] | 100 SEK |
Minsta månadsinsättning [?] | 100 SEK |
Jämförelseindex | Not Benchmarked |
Morningstar rating |
Utveckling (%)
1 dag | 0,37 |
1 vecka | -0,40 |
1 månad | -3,65 |
3 månader | -6,45 |
1 år | -6,36 |
3 år | -3,97 |
5 år | -9,56 |
10 år | - |
15 år | - |
Sedan årsskiftet | -7,90 |
Sedan start | -8 |
Största innehaven
Namn | Innehav % |
---|---|
Schroder Invmt Fd FlexCatBd A Acc USD | 16,8 |
PIMCO GIS Asia HY Bd Instl USD Acc | 9,7 |
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy SEK A C | 7,5 |
BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd A2 | 7,4 |
iShares Physical Gold ETC | 5,2 |
iShares $ Corp Bond ETF USD Acc | 5,1 |
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Acc | 5,0 |
Invesco European Snr Ln ESG G EUR Acc | 3,9 |
Invesco US Senior Loan ESG G | 2,2 |
Novo Nordisk A/S Class B | 0,6 |
Kursutveckling (%)
Länsförsäkringar Multistrategi
Innehav per region
2022-04-30 Geografisk fördelning | ||
---|---|---|
|
||
Namn | Innehav % | |
|
Nordamerika | 41,5 |
|
Västeuropa exkl Sverige | 39,8 |
|
Japan | 14,0 |
|
Australien och Nya Zeeland | 3,1 |
|
Asien exkl Japan | 1,3 |
|
Afrika och Mellanöstern | 0,4 |
Totalt är 34,8% av portföljens innehav analyserat. |
Innehav per land
2022-04-30 Geografisk fördelning | ||
---|---|---|
|
||
Namn | Innehav % | |
|
Usa | 35,5 |
|
Japan | 14,0 |
|
Storbritannien | 9,9 |
|
Schweiz | 6,1 |
|
Kanada | 6,0 |
|
Övrigt | 28,6 |
Totalt är 34,8% av portföljens
innehav analyserat.
Nedbrytningen baseras endast på aktierna i portföljen. |
Innehav per bransch
2022-04-30 Branschfördelning | ||
---|---|---|
|
||
Namn | Innehav % | |
|
Sjukvård | 18,3 |
|
Konsument, stabil | 13,0 |
|
Teknik | 11,9 |
|
Kommunikation | 11,0 |
|
Industri | 10,7 |
|
Finans | 9,8 |
|
Allmännyttigt | 8,6 |
|
Konsument, cyklisk | 8,3 |
|
Råvaror | 5,7 |
|
Fastigheter | 2,4 |
|
Energi | 0,2 |
Totalt är 34,8% av portföljens innehav analyserat. |
Sparande i fonder innebär alltid en risk. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.
Läs mer om risk i fonder.
Informationen baseras på uppgifter från Morningstar.
Länsförsäkringar reserverar sig för eventuella fel i informationen. Varken Morningstar eller Länsförsäkringar ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Användare får inte förlita sig på informationen utan att ha gjort vederbörliga kontroller. Vid omräkning av fondkurserna till svensk valuta används olika valutakurser av olika aktörer vilket innebär att marginella avvikelser kan förekomma vid en jämförelse. Vid jämförelser och portföljanalyser av fonder är det möjligt att välja och analysera fonder från olika utbud vilket kan medföra att du inte kan genomföra köp eller fondbyte av alla fonder som inkluderats.