Jämför fonder

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Jämför fonder
Rensa
Max 10 fonder kan jämföras.
Fond Kurs Förändring i procent (SEK)
Fond NAV Valuta 1 d 1 v 1 m 3 m 6 m i år Datum Sortera kolumn Jämför
BGF World Technology A2 75,70 USD -2,2 -2,3 -5,3 3,9 23,4 14,2 25/4
BGF World Gold A2 36,10 USD 0,6 -2,2 12,6 22,8 9,0 14,7 25/4
Carnegie Sverigefond A 4 658,91 SEK -1,1 0,7 -0,8 7,1 21,9 5,7 25/4
AMF Balansfond 400,17 SEK -1,1 -0,1 -1,6 4,6 15,7 4,2 25/4
Didner & Gerge Aktiefond 4 138,51 SEK -1,1 0,0 -2,6 7,6 26,2 4,5 25/4
Handelsbanken Amerika Tema (A1 SEK) 2 186,99 SEK -1,2 -0,8 -2,2 5,4 16,1 12,6 25/4
Handelsbanken Asien Tema (A1 SEK) 854,65 SEK 0,3 2,1 3,7 9,3 5,2 9,1 25/4
Handelsbanken Europa Index Crit (A1 SEK) 203,18 SEK -0,4 1,2 0,5 8,5 17,3 10,7 25/4
Handelsbanken Latinamerika Imp T A1 SEK 347,51 SEK -0,8 -0,4 -3,1 1,2 10,8 0,7 25/4
Handelsbanken Norden (A1 SEK) 1 898,09 SEK -1,2 0,6 -0,7 8,6 23,4 8,9 25/4
Handelsbanken Nordiska Småbol (A1 SEK) 1 646,56 SEK -1,6 0,5 -2,1 7,0 27,3 6,0 25/4
Handelsbanken Långränta Criteria 108,03 SEK -0,2 -0,3 -0,9 -1,2 3,2 -2,1 25/4
Handelsbanken Sverige (A1 SEK) 3 315,37 SEK -1,5 0,6 -1,2 7,9 26,3 5,0 25/4
Handelsbanken Korträn SEK (A1 SEK) 110,63 SEK 0,0 0,1 0,3 1,0 2,5 1,2 25/4
Handelsbanken Svenska Småbolag (A1 SEK) 2 256,04 SEK -2,8 0,6 -3,1 5,5 29,0 -0,4 25/4
Handelsbanken Tillväxtmark Tema (A1 SEK) 415,80 SEK 0,1 1,4 2,0 7,0 7,4 7,0 25/4
Handelsbanken Global Tema (A1 SEK) 982,90 SEK -0,8 -0,2 -1,3 7,9 19,5 13,2 25/4
Handelsbanken EMEA Tema (A1 SEK) 458,76 SEK 0,7 0,6 1,6 2,5 7,4 5,3 25/4
Lannebo Småbolag 168,30 SEK -2,9 -0,4 -4,8 7,1 35,4 2,6 25/4
Swedbank Robur Obligation Plus A 133,21 SEK -0,1 -0,2 -0,5 -0,2 4,0 -0,9 25/4
Swedbank Robur Räntefond Kort A 105,49 SEK 0,0 0,1 0,3 1,0 2,2 1,2 25/4
Skandia Småbolag Sverige 1 299,61 SEK -2,3 2,0 -1,6 8,7 33,8 5,2 25/4
Carnegie Strategifond A 2 142,06 SEK -0,8 0,1 -0,6 5,5 16,4 4,9 25/4
Skandia Time Global 794,80 SEK -2,3 -1,1 0,4 5,9 21,3 13,6 25/4
Carnegie Obligationsfond A 941,75 SEK -0,2 -0,4 -1,0 -1,1 4,1 -2,3 25/4
AMF Aktiefond Sverige 906,57 SEK -2,2 -0,1 -2,9 7,5 26,9 4,4 25/4
AMF Aktiefond Världen 694,05 SEK -1,4 0,0 -1,7 7,8 22,1 9,0 25/4
AMF Aktiefond Europa 348,90 SEK -0,5 0,8 1,3 8,5 15,1 10,7 25/4
AMF Räntefond Lång 147,09 SEK -0,1 -0,2 -0,5 -0,2 4,1 -0,8 25/4
Skandia Världsnaturfonden 245,27 SEK -1,8 -0,2 -2,7 7,5 24,4 4,9 25/4
Handelsbanken Europa Småbolag (A1 SEK) 492,49 SEK -1,0 0,0 0,1 3,8 12,7 3,5 25/4
Carnegie Likviditetsfond A 1 284,39 SEK 0,0 0,1 0,4 1,2 2,4 1,5 25/4
Lannebo Mixfond 34,26 SEK -0,8 -0,2 -1,8 2,7 11,5 1,4 25/4
Lannebo Sverige 65,96 SEK -1,0 0,9 0,0 7,2 21,7 7,2 25/4
Lannebo Räntefond Kort 125,91 SEK 0,0 0,1 0,5 1,7 2,9 2,1 25/4
SEB Corporate Bond Fund SEK C (SEK) 17,45 SEK -0,5 -0,4 -1,8 -0,9 6,4 -1,5 25/4
SEB Corporate Bond Fund SEK D (SEK) 8,85 SEK -0,5 -0,4 -1,8 -0,9 6,4 -1,5 25/4
Swedbank Robur Healthcare A 40,88 SEK 0,5 2,1 1,4 10,0 14,0 15,4 25/4
Swedbank Robur Allemansfond Komplett 164,00 SEK -1,8 -0,9 -2,4 8,1 20,8 10,4 25/4
Swedbank Robur USA A 131,08 SEK -1,9 -1,6 -2,4 8,2 21,2 15,1 25/4
Swedbank Robur Technology A 1 123,63 SEK -1,9 -2,4 -4,4 4,7 23,8 15,4 25/4
Swedbank Robur Europafond A 54,49 SEK -0,9 0,5 -1,1 7,5 17,2 10,5 25/4
Swedbank Robur Exportfond A 233,15 SEK -1,2 1,0 -0,6 10,4 26,2 7,1 25/4
Swedbank Robur Kapitalinvest 292,16 SEK -1,1 -0,3 -0,2 12,3 24,0 14,6 25/4
Swedbank Robur Access Mix A 357,31 SEK -0,8 0,0 -1,2 3,7 14,1 2,0 25/4
Swedbank Robur Bas 50 A 37,37 SEK -0,9 -0,2 -1,3 4,0 13,2 4,9 25/4
Swedbank Robur Nordenfond 189,46 SEK -1,5 -0,2 -1,7 8,0 23,0 7,8 25/4
Swedbank Robur Asienfond A 73,58 SEK -1,2 0,3 1,0 11,9 9,6 12,3 25/4
Swedbank Robur Fastighet A 65,57 SEK -1,2 -0,7 -6,2 -1,7 16,3 -4,0 25/4
Swedbank Robur Small Cap Europe A 44,29 SEK -1,4 -0,7 -1,5 0,7 14,5 1,5 25/4
Swedbank Robur Småbolagsfond Norden A 240,72 SEK -2,0 0,3 -2,5 6,6 25,3 5,6 25/4
Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige A 222,61 SEK -2,0 0,9 -4,9 6,3 31,8 2,5 25/4
Swedbank Robur Sverige A 729,18 SEK -1,9 0,0 -2,1 9,1 25,4 6,1 25/4
Swedbank Robur Transition Global A 687,35 SEK -1,0 -0,6 -1,7 5,5 15,9 10,6 25/4
SEB Sverigefond 41,62 SEK -0,9 0,3 -0,6 11,5 26,2 11,8 25/4
SEB Nordenfond 59,08 SEK -1,0 -0,3 -0,4 10,8 24,9 12,6 25/4
SEB Sverigefond Småbolag C/R 613,87 SEK -2,6 0,3 -3,2 6,7 36,1 3,5 25/4
SEB Realräntefond D SEK - Lux utd 13,59 SEK -0,2 0,0 0,0 0,2 2,9 -0,8 25/4
SEB Nordamerikafond Småbolag 527,27 SEK -1,3 0,4 -4,2 1,7 15,5 3,8 25/4
SEB Stiftelsefond Sverige A utd 36,46 SEK -1,2 1,1 -2,5 9,1 27,3 6,8 25/4
SEB Sverige Expanderad 35,14 SEK -1,4 1,0 -2,2 9,0 26,2 6,9 25/4
SEB Aktiesparfond 28,72 SEK -1,2 -0,5 -1,4 6,7 21,6 13,4 25/4
SEB Obligationsfond Flexibel SEK A 10,52 SEK 0,0 0,0 -0,1 0,5 3,3 0,3 25/4
SEB Europafond Småbolag 111,48 SEK -1,3 0,3 -4,2 2,3 19,9 2,9 25/4
SEB Europafond 18,65 SEK -0,5 1,3 0,7 8,2 14,3 9,5 25/4
SEB Likviditetsfond SEK 10,47 SEK 0,0 0,1 0,3 1,0 2,1 1,2 25/4
SEB Läkemedelsfond 32,24 SEK -0,1 1,2 0,5 10,0 17,7 14,9 25/4
SEB Global Aktiefond A 33,64 SEK -1,4 -0,9 -2,4 7,1 19,2 13,7 25/4
SEB Nordamerika Små och Medelstora Bolag 4 905,03 SEK -0,9 0,6 -2,0 4,5 17,8 8,2 25/4
SEB Korträntefond SEK A 10,70 SEK 0,0 0,1 0,3 1,1 2,6 1,3 25/4
SEB Inst Obligationsfond SEK utd 7,58 SEK -0,1 -0,2 -0,7 -0,5 3,8 -1,2 25/4
SEB Stiftelsefond Utland A utd 14,03 SEK -1,2 -0,8 -1,7 7,6 19,3 14,1 25/4
SEB Sverigefond Småbolag 119,78 SEK -3,0 0,8 -2,9 7,9 36,5 4,3 25/4
SEB Östeuropafond 0,94 SEK 0,9 0,6 2,7 4,4 54917,6 6,6 25/4
Skandia Europa Exponering 897,80 SEK -0,5 1,0 0,3 8,6 17,3 10,8 25/4
Skandia Asien 583,95 SEK 0,1 1,7 5,4 11,4 8,9 11,3 25/4
Skandia Världen 884,08 SEK -0,8 0,6 1,1 7,2 15,7 10,9 25/4
Skandia Försiktig 221,58 SEK -0,5 -0,2 -1,0 1,8 8,6 1,9 25/4
Skandia Idéer För Livet 1 324,76 SEK -1,8 -0,2 -2,6 7,4 26,2 4,6 25/4
Skandia Obligationsfond 174,42 SEK -0,1 -0,2 -0,6 -0,5 3,7 -1,0 25/4
Skandia Balanserad 535,96 SEK -0,8 -0,2 -1,3 4,0 13,1 4,9 25/4
Skandia Korträntefond 137,60 SEK 0,0 0,1 0,3 1,0 2,4 1,3 25/4
Skandia Realräntefond 154,91 SEK -0,2 0,0 0,0 0,2 3,3 -0,7 25/4
SEB Asienfond ex Japan A 25,33 SEK 0,4 1,2 4,7 12,6 12,2 13,6 25/4
SEB Global Climate Opportunity C EUR 2,00 EUR -1,3 -0,8 -3,0 5,4 16,8 6,3 25/4
SEB Corporate Bond EUR A EUR 1,66 EUR 0,2 -0,1 1,4 3,9 5,6 5,1 25/4
Swedbank Robur Realränta A 143,71 SEK -0,1 0,1 0,1 0,3 3,3 -0,7 25/4
Handelsbanken Multi Asset 50 (A1 SEK) 261,49 SEK 0,3 0,3 0,0 4,9 11,1 6,1 25/4
AMF Aktiefond Småbolag 1 167,41 SEK -2,2 0,8 -5,0 4,4 32,2 0,5 25/4
AMF Räntefond Kort 116,63 SEK 0,0 0,0 0,3 1,0 2,6 1,2 25/4
Handelsbanken Multi Asset 100 (A1 SEK) 515,94 SEK 0,6 0,5 -0,1 8,6 19,0 11,2 25/4
Handelsbanken Sverige Index Criteria 465,96 SEK -1,8 -0,1 -2,5 7,5 26,4 4,4 25/4
SEB Corporate Bond Fund EUR D (EUR) 0,91 EUR 0,1 0,0 1,4 3,9 5,6 5,1 25/4
PineBridge Japan Equity A 21,49 USD -1,7 -1,7 -3,2 7,7 13,9 14,6 25/4
Case Hedgefond A 193,72 SEK 0,0 0,0 0,1 0,1 1,9 1,0 25/4
SEB Swedish Value Fund 491,40 SEK -1,5 -1,9 -2,1 12,6 30,4 14,4 25/4
Partners Group Listed Infras EUR P Acc 242,36 EUR -0,1 2,0 -0,7 2,9 10,7 2,8 25/4
AMF Aktiefond Nordamerika 653,13 SEK -1,1 -0,7 -1,7 7,4 18,7 14,9 25/4
SEB US Focus Core Fund C (USD) 15,35 USD -2,1 -1,7 -3,0 6,4 19,4 13,3 25/4
JOHCM Global Select B EUR 4,06 EUR -1,2 -1,3 -2,8 8,0 17,2 13,4 25/4
Lannebo Sverige Plus 90,27 SEK -0,6 1,1 0,5 7,0 21,2 7,5 25/4
Didner & Gerge Småbolag 1 180,68 SEK -1,8 -0,3 -3,3 5,7 31,2 5,3 25/4
Handelsbanken Realränte (A1 SEK) 120,97 SEK -0,1 0,0 0,0 0,1 2,9 -0,9 25/4
ChinaAMC China Opportunities A USD 13,68 USD 0,5 1,8 5,8 11,7 -2,8 4,7 25/4
Cliens Sverige Fokus A 373,56 SEK -1,7 -0,9 -4,2 5,5 26,2 2,6 25/4
Cliens FRN Företagsobligationer A 116,21 SEK 0,0 0,1 0,6 1,7 3,4 2,2 25/4
Handelsbanken USA Ind Crit A1 SEK 859,63 SEK -0,8 -0,7 -1,5 6,1 18,1 13,6 25/4
Didner & Gerge Global 458,65 SEK -0,6 0,0 -2,2 7,5 16,8 9,9 25/4
Carnegie Fastighetsfond Norden A 493,63 SEK -2,3 -2,3 -7,5 0,4 40,4 -5,7 25/4
AMF Räntefond Mix 110,20 SEK -0,3 -0,4 -1,3 -1,4 2,5 -2,3 25/4
JOHCM European Select Val X EUR Inc 1,61 EUR -0,2 0,9 3,0 1,1 6,0 -1,3 25/4
Cliens Mixfond B 3 551,58 SEK -1,1 0,2 -3,0 4,3 17,9 2,4 25/4
Cliens Sverige B 6 489,49 SEK -1,1 0,7 -1,8 8,2 29,2 6,2 25/4
Simplicity Global Corporate Bond A 129,69 SEK 0,0 0,2 0,0 1,1 6,4 2,2 25/4
SEB Global Aktiefond B utd 30,13 SEK -1,4 -0,9 -2,4 7,1 19,2 13,7 25/4
SEB Sverige Småbolagsfond utd 39,66 SEK -3,0 0,8 -2,9 7,9 36,5 4,3 25/4
SEB Likviditetsfond SEK utd 9,30 SEK 0,0 0,1 0,3 1,0 2,1 1,2 25/4
SEB Sverige Småbol C/R utd 46,78 SEK -2,6 0,3 -3,2 6,7 36,1 3,5 25/4
SEB Nordenfond utd 29,20 SEK -1,0 -0,3 -0,4 10,8 24,9 12,6 25/4
SEB Korträntefond SEK B utd 9,35 SEK 0,0 0,1 0,3 1,1 2,6 1,3 25/4
Tundra Sustainable Frontier Fund A SEK 269,22 SEK 0,0 -0,2 0,3 3,7 4,4 9,1 25/4
SEB Global Climate Opportunity D SEK 180,50 SEK -0,9 -0,5 -2,7 5,5 16,9 6,6 25/4
SEB Dynamisk Räntefond C SEK - Lux 107,68 SEK 0,0 0,0 -0,2 1,1 6,1 1,6 25/4
SEB Dynamisk Räntefond C H-EUR - Lux 104,54 EUR 0,4 0,3 1,9 4,4 5,5 6,6 25/4
Swedbank Robur Corp Bond Europe A 134,32 SEK -0,3 -0,4 -0,7 0,3 5,8 -0,2 25/4
Didner & Gerge Small & Microcap 217,65 SEK -0,5 1,6 2,8 3,7 12,3 2,0 25/4
Handelsbanken Norden Selektiv 711,79 SEK -1,3 0,2 -1,8 7,6 20,6 6,5 25/4
Handelsbanken Hållbar Energi A1 SEK 296,26 SEK -0,6 0,1 -2,9 -2,5 -3,0 -10,9 25/4
Case Credit Opportunity 132,86 SEK 0,0 0,3 0,6 2,2 5,6 4,7 25/4
East Capital Global Frontier Mkts A SEK 218,71 SEK 0,2 1,7 1,8 16,9 18,4 20,2 25/4
Swedbank Robur Access Sverige A 293,95 SEK -1,7 0,1 -2,0 7,2 24,9 4,5 25/4
Federated Hermes Glb Em Mkts G USD Acc 2,99 USD -0,6 0,5 2,1 9,2 9,7 9,2 25/4
Simplicity Sverige 225,30 SEK -1,7 -0,6 -3,3 8,4 25,7 6,6 25/4
Didner & Gerge US Small and Microcap 276,60 SEK -1,2 -0,2 -2,9 11,5 22,5 14,1 25/4
SEB Inst Obligationsfond SEK 9,73 SEK -0,1 -0,2 -0,7 -0,5 3,8 -1,2 25/4
Cliens Småbolag A 3 281,31 SEK -1,6 1,3 -2,0 7,4 33,5 4,3 25/4
Danske Invest Sverige SA 6 629,46 SEK -1,7 -0,1 -2,9 7,7 25,7 5,5 25/4
Kempen (Lux) Global Small-Cap A Acc 41,82 EUR -0,2 1,7 1,5 6,0 13,9 7,0 25/4
Liontrust GF Sust Fut Pan Eur Gr A1 Acc€ 13,34 EUR -1,2 -0,5 -1,4 6,9 20,3 7,6 25/4
TIN Ny Teknik A 149,13 SEK -1,9 -0,7 -3,7 -0,5 19,4 1,2 25/4
BGF Latin American A2 69,94 USD 0,8 0,3 -1,3 -1,5 6,3 -4,7 24/4
BGF European A2 191,22 EUR 1,2 -0,2 0,3 12,7 22,2 13,8 24/4
Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD 49,85 USD 1,9 2,4 3,6 11,5 6,5 10,4 24/4
SEB Europafond Småbolag D EUR - Lux utd 392,57 EUR 0,0 0,2 -2,9 4,4 18,9 4,2 24/4
HSBC GIF Indian Equity AD 296,01 USD 0,1 - 5,3 11,8 19,6 15,8 24/4
Länsförsäkringar Lång Räntefond A 162,22 SEK -0,4 -0,3 -0,1 0,7 1,9 -0,3 24/4
Storebrand Sverige A SEK 512,35 SEK -0,1 1,3 -0,7 9,7 26,1 6,6 24/4
Nordea Stratega 15 163,27 SEK 0,0 0,1 -0,9 0,3 5,9 0,1 24/4
Nordea Stratega 50 308,62 SEK 0,3 0,0 -0,3 3,3 10,2 4,6 24/4
Nordea Stratega 70 415,34 SEK 0,5 0,0 -0,1 4,7 13,0 7,0 24/4
Nordea Realräntefond K SEK 166,31 SEK -0,2 0,4 -0,2 0,4 3,2 -0,5 24/4
Aktiespararna Topp Sverige A 30,83 SEK 0,2 1,8 0,9 10,1 25,2 7,8 24/4
Öhman Småbolagsfond A 6 515,67 SEK 0,6 3,1 0,6 6,3 28,8 2,2 24/4
Nordea Nordamerika 411,54 SEK 0,7 -0,8 -0,1 8,0 16,1 14,5 24/4
Länsförsäkringar Europa Aktiv A 671,30 SEK -0,1 1,2 0,1 6,5 14,2 8,0 24/4
Länsförsäkringar Fastighetsfond A 6 216,93 SEK -2,7 1,2 -4,1 3,9 34,3 -3,4 24/4
Länsförsäkringar Kort räntefond 110,12 SEK 0,0 0,1 0,4 1,2 2,5 1,5 24/4
Länsförsäkringar Småbolag Sverige Vis A 1 678,27 SEK -0,1 1,9 -2,9 9,2 30,8 4,4 24/4
Länsförsäkringar Sverige Vision A 2 932,52 SEK -0,2 1,8 1,3 8,4 21,2 6,6 24/4
Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Aktiv A 402,46 SEK 2,1 1,4 3,1 10,8 7,6 9,3 24/4
Länsförsäkringar Global Vision A 92,41 SEK 0,4 0,1 -1,1 10,6 23,9 17,4 24/4
Nordea Småbolagsfond Norden 270,25 SEK 0,7 1,3 1,5 5,4 23,7 3,5 24/4
Nordea Obligationsfond Krt Plcrngr IISEK 162,31 SEK 0,0 0,1 0,2 0,9 2,6 1,1 24/4
Nordea Alfa 1 801,08 SEK 0,6 1,0 1,3 10,4 21,9 7,6 24/4
Nordea Ideell Aktiefond 249,35 SEK 0,6 1,1 0,9 10,4 21,8 7,3 24/4
Nordea Asset Alocl Fd Fut Sub-Fd C SEK 856,80 SEK 0,2 -0,1 -0,2 5,1 12,8 5,9 24/4
Nordea Asset Alloc Optima Sub-Fund SEK 1 408,36 SEK 0,3 0,0 -0,2 6,6 16,1 7,9 24/4
Nordea Oblgtnsfd korta Plcrngr 299,87 SEK 0,0 0,1 0,2 0,9 2,6 1,1 24/4
Nordea Nordic Fund 3,18 SEK 0,3 1,2 2,0 9,4 19,5 9,9 24/4
Nordea Obligationsfond icke-utd 119,99 SEK -0,2 0,0 -0,9 -0,6 4,7 -2,0 24/4
SEB Emerging Marketsfond 32,91 SEK 2,1 1,1 3,9 13,7 16,6 14,2 24/4
SEB Fastighetsfond Norden A 52,86 SEK -2,3 0,7 -2,2 5,7 39,2 -0,9 24/4
SEB Dynamisk Aktiefond 26,87 SEK 0,2 -0,3 -0,8 9,9 19,7 15,1 24/4
SEB Obligationsfond SEK 10,88 SEK -0,2 0,0 -0,7 -0,2 3,6 -1,0 24/4
SEB Teknologifond 107,15 SEK 0,7 -1,1 -1,5 9,6 30,0 21,6 24/4
SEB Världenfond 23,46 SEK 0,3 0,4 -0,8 6,6 14,7 8,7 24/4
SEB WWF Nordenfond 70,69 SEK -1,0 0,3 0,3 12,8 23,6 12,4 24/4
Nordea Swedish Stars icke-utd 4 380,56 SEK 0,6 1,0 0,8 10,3 21,5 7,1 24/4
SEB Blandfond Sverige 253,23 SEK 0,1 0,9 -0,9 5,3 14,7 3,5 24/4
SEB Nordic Future Opportunity C EUR 19,97 EUR 1,0 1,2 -0,2 10,5 28,3 8,6 24/4
SEB Europe Equity Fund C EUR 7,00 EUR 0,2 1,5 0,5 8,0 15,1 9,0 24/4
SEB Östeur S&M Bolag ex Ryss C EUR Lux 3,66 EUR 0,0 2,4 7,5 14,8 25,1 18,0 24/4
JPM China A (dist) USD 55,60 USD 2,8 4,3 6,9 12,3 -1,8 7,0 24/4
T. Rowe Price US Lg Cap Gr Eq A USD 80,25 USD 1,3 -1,7 0,0 8,8 21,1 17,5 24/4
Nordea Stratega 35 221,00 SEK 0,2 0,0 -0,6 2,0 8,7 2,6 24/4
JPM Global Natural Resources A (acc) EUR 22,27 EUR 1,2 -1,9 7,8 16,4 8,2 13,2 24/4
JPM Latin America Equity A (acc) USD 31,09 USD 0,5 0,5 -1,2 1,0 12,1 -0,1 24/4
GS Emerging Markets Eq Base Acc USD 21,12 USD 1,7 1,1 2,5 10,2 9,8 10,9 24/4
SEB Korträntefond C USD - Lux 2,60 USD 0,5 -0,9 3,0 4,9 0,2 8,5 24/4
SEB Global Focus C USD 6,61 USD 0,5 -0,5 -0,6 8,5 19,2 15,3 24/4
SEB Pensionsfond D USD - Lux utd 2,49 USD 0,3 0,1 -1,1 3,9 12,3 5,7 24/4
SEB Emerging Marketsfond C USD - Lux 3,06 USD 2,1 1,1 3,8 13,6 16,4 14,0 24/4
SEB Global Indexnära D USD - Lux utd 1,64 USD 0,7 0,3 -0,2 8,1 16,9 12,7 24/4
SEB Europa Indexnära C EUR - Lux 10,69 EUR -0,1 1,4 1,1 8,7 17,1 11,1 24/4
SEB Artificial Intelligence D (USD) 9,57 USD 0,8 -1,5 -2,9 8,3 29,0 20,3 24/4
SEB Asset Selection C H-SEK 212,08 SEK 0,5 1,3 0,0 7,5 5,1 12,6 24/4
Schroder ISF Glb Clmt Chg Eq A Acc EUR 29,05 EUR 1,2 -0,5 0,1 9,2 14,8 9,2 24/4
Enter Select A 3 358,68 SEK 0,1 1,0 -1,0 9,1 27,7 6,2 24/4
Ninety One GSF Asian Equity A Acc USD 30,14 USD 2,1 2,0 5,3 14,9 12,9 14,0 24/4
JPM Em Mkts Small Cap A (acc) perf USD 18,06 USD 1,3 0,1 1,2 3,3 7,4 2,0 24/4
Eastspring Inv China Equity A 8,11 USD 2,6 5,3 7,9 12,6 -6,1 8,0 24/4
Chikara Japan Alpha A EUR 11,66 EUR 2,2 0,2 -6,7 -0,9 7,9 -5,5 24/4
GS India Equity Base Acc USD 37,27 USD 0,6 - 6,7 8,8 16,7 14,2 24/4
SEB Bioteknikfond C EUR - Lux 111,12 EUR -0,1 -0,5 -2,3 0,8 10,4 3,5 24/4
SEB Asset Selection D H-SEK 140,35 SEK 0,5 1,3 0,0 7,5 5,1 12,6 24/4
SEB Sverige Indexnära A 649,89 SEK -0,2 1,2 -1,1 9,6 26,7 6,1 24/4
SEB Global Focus D USD 3,17 USD 0,4 -0,5 -0,6 8,5 19,2 15,3 24/4
Nordea Global 8,64 SEK 0,9 -0,5 0,2 9,5 18,3 15,7 24/4
SEB Global High Yield C H-SEK 190,64 SEK -0,1 0,6 -1,0 0,0 7,6 0,0 24/4
SEB Listed Private Equity Fund C (EUR) 465,91 EUR 0,1 1,6 1,6 10,7 26,2 12,0 24/4
SEB Europe Equity Fund D EUR 2,87 EUR 0,2 1,5 0,5 8,0 15,1 9,0 24/4
SEB Artificial Intelligence C (USD) 0,86 USD 0,9 -1,4 -2,9 8,3 29,1 20,3 24/4
SEB Pensionsfond C USD - Lux 46,07 USD 0,2 0,1 -1,1 3,9 12,2 5,6 24/4
SEB Global Indexnära C USD - Lux 2,41 USD 0,7 0,4 -0,2 8,1 16,9 12,8 24/4
JPM ASEAN Equity A (acc) USD 23,23 USD 1,7 1,7 1,7 7,3 4,4 7,4 24/4
Montanaro European Smlr Companies Acc € 6,97 EUR 0,6 0,2 -1,2 7,4 23,1 6,9 24/4
Handelsbanken Multi Asset 75 ( A1 SEK) 317,77 SEK 0,6 0,4 -0,1 6,6 15,0 8,3 24/4
Nordea Stratega Ränta 130,26 SEK -0,1 0,0 -0,8 -0,1 4,4 -0,8 24/4
Ninety One GSF Asia Pac Eq Opps A Acc $ 40,15 USD 2,0 1,7 4,4 13,5 12,6 13,1 24/4
William Blair US Equity Sustain D USDAcc 559,07 USD 0,2 -0,2 0,1 9,1 17,2 15,9 24/4
Vontobel Commodity H Hedged SEK 696,20 SEK -0,1 -0,5 4,5 9,6 6,9 9,6 24/4
MS INVF Global Opportunity A 125,47 USD 0,8 -1,1 0,9 12,6 28,0 18,0 24/4
Norron Target R 139,30 SEK -0,1 0,0 -0,4 0,5 4,1 -0,3 24/4
Norron Select R 204,32 SEK -0,2 0,1 0,9 2,7 10,8 2,6 24/4
GS EM Db Loc Bnd-X Cap USD 185,43 USD 0,3 -0,5 0,6 1,3 2,3 2,8 24/4
William Blair EM Leaders D USD Acc 112,73 USD 1,6 0,4 1,1 6,4 8,5 6,4 24/4
Norron Active RC SEK 483,09 SEK 0,0 1,5 -0,7 8,3 22,8 5,6 24/4
PIMCO GIS Dynamic Bd Adm SEK H Acc 107,91 SEK -0,1 0,1 -0,5 0,4 5,6 0,6 24/4
SEB Euroland Free of Mgmt Fee C SEK 416,31 SEK 0,2 1,9 1,6 11,2 24,4 16,1 24/4
SKY Harbor Glb US SD Rspnb HY F SEKHAcc 113,78 SEK 0,0 0,5 -0,5 0,4 5,4 0,3 24/4
SKY Harbor Glb US SD Rspnb HY F SEKHInc 70,35 SEK 0,0 0,5 -0,5 0,4 5,4 0,2 24/4
SKY Harbor Global Rspnb HY F SEKH Acc 130,18 SEK 0,0 0,6 -0,8 0,6 7,5 0,5 24/4
iShares Japan Equity Index (LU) A2 USD 210,54 USD 2,2 0,6 -2,7 7,1 16,4 14,1 24/4
iShares Emerging Mkts Eq Idx (LU) A2 USD 130,92 USD 2,1 1,1 2,8 10,5 10,9 9,6 24/4
SEB Sverige Indexnära B utd 234,47 SEK -0,2 1,2 -1,1 9,6 26,7 6,1 24/4
SEB Obligationsfond SEK utd 8,58 SEK -0,2 0,0 -0,7 -0,2 3,6 -1,0 24/4
SEB Dynamisk Aktiefond Utd 34,31 SEK 0,2 -0,3 -0,8 9,9 19,7 15,1 24/4
JPM Global Bond Opps A (acc) SEKH 760,14 SEK 0,0 0,4 -1,4 -1,0 4,8 -1,7 24/4
Nordea Europeiska Stjärnor A T SEK 28 061,29 SEK 0,3 0,6 1,7 8,1 18,5 9,7 24/4
Pareto Nordic Corporate Bond C 1 209,62 SEK 0,0 0,2 0,7 2,3 5,4 3,2 24/4
SEB Pensionsfond C SEK - Lux 202,37 SEK 0,2 0,1 -1,1 3,9 12,2 5,6 24/4
Nordea Global Dividend A tillväxt SEK 310,71 SEK 0,6 0,1 0,5 8,1 13,9 13,0 24/4
Neuberger Berman EM Dbt LclCcy USD A Acc 8,34 USD 0,0 -0,5 0,2 1,3 2,8 2,5 24/4
SEB Climate Focus High YieldFundC(H-SEK) 122,44 SEK 0,0 0,3 0,1 1,8 7,7 2,6 24/4
BlueBay Emerg Mkt Lcl Ccy Bd G USD 82,53 USD 0,1 -0,6 0,2 0,6 2,6 1,2 24/4
JPM Europe Eq Abs Alp A perf (acc) SEKH 1 502,40 SEK -0,3 -0,2 1,4 5,5 5,2 9,1 24/4
Öhman Obligationsfond A 96,16 SEK -0,2 0,0 -0,7 -0,3 3,8 -1,2 24/4
SEB Global High Yield HNWD H-SEK 90,30 SEK -0,1 0,6 -0,9 0,1 7,8 0,1 24/4
SEB Dynamisk Räntefond HNWC SEK - Lux 109,01 SEK 0,0 0,0 -0,1 1,3 6,2 1,7 24/4
SEB Dynamisk Räntefond HNWD SEK -Lux utd 94,77 SEK 0,0 0,0 -0,1 1,3 6,2 1,7 24/4
SEB ClimateFocusHighYieldFundHNWC(H-SEK) 126,00 SEK 0,0 0,3 0,2 1,9 7,8 2,7 24/4
RBC Fds (Lux) Global Eq Foc A USD Cap 204,79 USD -0,2 -0,6 -0,8 8,1 14,7 13,8 24/4
BlackRock Sysmc Glb Eq Abs Rt A2 SEK H 1 080,80 SEK 0,2 0,1 0,5 5,0 12,8 8,1 24/4
GS Glbl Strat Macro Bd Oth Ccy Acc SEK H 98,37 SEK 0,2 0,2 -0,9 -0,5 1,5 -0,6 24/4
