Jämför fonder

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Jämför fonder
Rensa
Max 10 fonder kan jämföras.
Fond Kurs Förändring i procent (SEK)
Fond NAV Valuta 1 d Sortera kolumn 1 v 1 m 3 m 6 m i år Datum Jämför
East Capital Östeuropa 32,94 SEK 16,4 -26,9 -22,3 -34,5 -32,1 -31,8 25/2
CF Ryssland A 542,21 SEK 3,9 1,0 13,9 -23,6 -14,7 -19,3 22/4
Öhman Småbolagsfond A 6 478,21 SEK 2,0 2,0 0,0 6,7 29,5 1,6 23/4
Länsförsäkringar Småbolag Sverige Vis A 1 680,78 SEK 2,0 1,9 -2,7 10,5 32,3 4,6 23/4
SEB Nordamerikafond Småbolag 530,23 SEK 1,7 -0,1 -3,2 1,2 15,5 4,3 23/4
Skandia Småbolag Sverige 1 312,75 SEK 1,7 2,3 0,0 10,8 34,3 6,3 23/4
Didner & Gerge Global 461,72 SEK 1,6 0,1 -1,8 7,7 18,8 10,6 23/4
Didner & Gerge US Small and Microcap 279,64 SEK 1,6 1,1 -1,8 12,3 24,8 15,4 23/4
Swedbank Robur Transition Sweden A 10 839,97 SEK 1,5 3,1 -4,4 -9,0 -19,4 -20,3 17/5
Didner & Gerge Aktiefond 4 196,56 SEK 1,5 1,4 -1,3 10,4 28,2 6,0 23/4
Eastspring Inv China Equity A 7,94 USD 1,5 3,6 5,2 12,2 -6,9 5,3 23/4
AMF Aktiefond Småbolag 1 186,06 SEK 1,4 1,2 -3,2 7,5 33,2 2,1 23/4
Montanaro European Smlr Companies Acc € 6,95 EUR 1,4 -0,1 -1,8 7,1 24,3 6,2 23/4
Storebrand Sverige A SEK 513,10 SEK 1,3 1,9 -0,5 10,6 26,9 6,8 23/4
JPM China A (dist) USD 54,35 USD 1,3 2,6 4,0 11,5 -3,8 4,1 23/4
SEB Östeur S&M Bolag ex Ryss C EUR Lux 3,64 EUR 1,3 1,3 6,6 14,2 27,4 17,0 22/4
Enter Select A 3 355,36 SEK 1,3 1,3 -1,1 10,0 28,7 6,1 23/4
MS INVF Global Opportunity A 125,10 USD 1,3 -0,8 0,1 11,1 30,8 17,1 23/4
Länsförsäkringar Fastighetsfond A 6 391,64 SEK 1,3 3,6 -1,4 8,5 39,5 -0,7 23/4
Norron Active RC SEK 483,17 SEK 1,3 1,8 -0,7 9,2 23,3 5,6 23/4
SEB Sverige Småbolagsfond utd 40,37 SEK 1,2 2,4 -0,8 10,7 37,6 6,2 23/4
SEB Sverigefond Småbolag 121,92 SEK 1,2 2,4 -0,8 10,7 37,6 6,2 23/4
Handelsbanken Hållbar Energi A1 SEK 296,10 SEK 1,2 0,1 -2,8 -3,6 -2,6 -11,0 23/4
Länsförsäkringar Sverige Vision A 2 939,81 SEK 1,2 2,6 1,6 9,1 22,0 6,9 23/4
Swedbank Robur Europafond A 54,79 SEK 1,1 0,9 0,0 9,3 18,0 11,2 23/4
Didner & Gerge Small & Microcap 216,03 SEK 1,1 0,8 2,1 3,0 10,9 1,3 23/4
Handelsbanken Svenska Småbolag (A1 SEK) 2 298,13 SEK 1,1 1,9 -0,8 8,7 31,2 1,4 23/4
Cliens Småbolag A 3 298,79 SEK 1,1 1,6 -1,4 9,1 33,6 4,9 23/4
Didner & Gerge Småbolag 1 195,89 SEK 1,1 0,6 -1,8 8,3 32,5 6,7 23/4
Lannebo Småbolag 171,77 SEK 1,1 1,1 -2,6 10,3 37,1 4,7 23/4
Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige A 225,41 SEK 1,1 0,9 -3,2 9,0 33,2 3,8 23/4
SEB Listed Private Equity Fund C (EUR) 458,30 EUR 1,1 -0,2 -0,2 8,7 26,0 10,0 22/4
JPM Latin America Equity A (acc) USD 31,09 USD 1,1 1,2 -1,7 1,2 14,1 -0,6 23/4
Handelsbanken Norden Selektiv 717,91 SEK 1,1 1,0 -1,0 9,5 21,2 7,5 23/4
RBC Fds (Lux) Global Eq Foc A USD Cap 203,16 USD 1,1 -0,7 -1,3 8,2 15,7 13,1 22/4
SEB Asset Selection C H-SEK 210,18 SEK 1,1 -1,3 -0,9 6,3 3,7 11,6 22/4
SEB Asset Selection D H-SEK 139,10 SEK 1,1 -1,3 -0,9 6,3 3,7 11,6 22/4
SEB Sverige Småbol C/R utd 47,60 SEK 1,0 1,5 -1,1 9,6 38,2 5,3 23/4
SEB Sverigefond Småbolag C/R 624,62 SEK 1,0 1,5 -1,1 9,6 38,2 5,3 23/4
Cliens Sverige B 6 503,86 SEK 1,0 1,4 -1,9 9,0 29,6 6,5 23/4
SEB Sverige Expanderad 35,24 SEK 1,0 1,1 -2,0 10,6 26,1 7,2 23/4
SEB Sweden Equity ID (SEK) 207,51 SEK 1,0 1,1 -2,0 10,5 26,5 7,3 23/4
SEB Swedish Value Fund 507,15 SEK 1,0 2,8 0,8 18,9 33,0 18,1 23/4
Lannebo Sverige 67,39 SEK 1,0 3,5 2,5 10,9 23,2 9,5 23/4
SEB Stiftelsefond Sverige A utd 36,48 SEK 1,0 0,8 -2,5 10,4 26,9 6,8 23/4
Cliens Mixfond B 3 581,02 SEK 1,0 0,6 -2,3 5,7 18,1 3,3 23/4
AMF Aktiefond Sverige 920,28 SEK 1,0 1,5 -1,5 10,4 27,8 6,0 23/4
William Blair US Equity Sustain D USDAcc 553,61 USD 1,0 -0,5 -0,7 8,3 18,8 15,1 22/4
Simplicity Sverige 228,46 SEK 1,0 1,6 -2,1 11,4 27,0 8,0 23/4
BGF World Technology A2 76,29 USD 1,0 -4,5 -4,6 5,1 25,5 14,2 23/4
William Blair EM Leaders D USD Acc 110,35 USD 1,0 -1,9 -0,8 4,9 7,4 4,4 22/4
Swedbank Robur Healthcare A 40,42 SEK 0,9 0,7 0,5 7,7 11,8 14,1 23/4
SEB Sverigefond 41,92 SEK 0,9 1,7 -0,1 14,0 27,2 12,6 23/4
SEB Dynamisk Aktiefond Utd 34,07 SEK 0,9 -1,3 -1,5 9,2 20,5 14,3 22/4
SEB Dynamisk Aktiefond 26,68 SEK 0,9 -1,3 -1,5 9,2 20,5 14,3 22/4
Carnegie Sverigefond A 4 701,34 SEK 0,9 2,1 0,2 8,6 22,6 6,6 23/4
Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD 49,17 USD 0,9 0,8 1,7 9,6 6,4 8,3 23/4
Swedbank Robur Allemansfond Komplett 164,44 SEK 0,9 -0,9 -1,9 8,8 22,2 10,7 23/4
Skandia Idéer För Livet 1 342,52 SEK 0,9 1,3 -1,3 9,7 27,7 6,0 23/4
Skandia Världsnaturfonden 248,57 SEK 0,9 1,3 -1,4 9,8 25,9 6,3 23/4
SEB Global Indexnära C USD - Lux 2,38 USD 0,9 -1,2 -1,4 7,0 17,1 11,4 22/4
SEB Bioteknikfond C EUR - Lux 110,56 EUR 0,9 -1,4 -2,9 -0,9 10,9 2,9 22/4
Handelsbanken Sverige Index Criteria 472,18 SEK 0,9 1,3 -1,2 9,7 27,9 5,8 23/4
SEB Fastighetsfond Norden A 53,55 SEK 0,9 1,3 -0,9 8,1 40,6 0,4 22/4
Liontrust GF Sust Fut Pan Eur Gr A1 Acc€ 13,55 EUR 0,9 -0,5 -0,4 7,6 21,6 8,3 23/4
Aktiespararna Direktavkastning A 209,49 SEK 0,9 0,9 1,2 9,9 20,6 5,2 22/4
SEB Teknologifond 105,19 SEK 0,9 -3,1 -3,3 8,9 30,5 19,3 22/4
SEB Emerging Marketsfond 32,20 SEK 0,9 -1,7 1,6 12,9 15,0 11,7 22/4
Macquarie Asia New Stars F SEK 212,58 SEK 0,9 -1,1 -0,5 -1,9 -7,7 -11,2 31/10
TIN Ny Teknik A 151,30 SEK 0,9 -0,4 -1,9 1,7 22,3 2,7 23/4
SEB Active Owners Impact IC H-SEK 102,66 SEK 0,9 -1,8 -7,8 -7,2 4,7 -12,8 22/4
SEB Global Indexnära D USD - Lux utd 1,62 USD 0,9 -1,2 -1,4 7,0 17,1 11,3 22/4
SEB Emerging Marketsfond C USD - Lux 2,99 USD 0,9 -1,8 1,5 12,8 14,8 11,6 22/4
Handelsbanken Europa Index Crit (A1 SEK) 203,33 SEK 0,9 1,6 1,2 9,6 17,9 10,8 23/4
SEB Aktiesparfond 28,73 SEK 0,9 -1,0 -1,3 7,9 21,9 13,5 23/4
Handelsbanken Sverige (A1 SEK) 3 337,91 SEK 0,9 1,1 -0,6 9,8 26,7 5,7 23/4
Swedbank Robur Småbolagsfond Norden A 242,64 SEK 0,8 0,3 -1,4 8,5 26,3 6,4 23/4
Nordea Alfa 1 790,02 SEK 0,8 1,5 0,7 9,9 21,6 6,9 23/4
SEB Nordenfond utd 29,62 SEK 0,8 1,9 1,0 14,3 26,5 14,2 23/4
SEB Nordenfond 59,93 SEK 0,8 1,9 1,0 14,3 26,5 14,2 23/4
SEB Artificial Intelligence D (USD) 9,37 USD 0,8 -3,9 -4,6 7,4 29,3 18,2 22/4
SEB Läkemedelsfond 31,98 SEK 0,8 -0,3 0,3 8,4 16,1 14,0 23/4
Nordea Ideell Aktiefond 247,76 SEK 0,8 1,5 0,2 10,0 21,5 6,6 23/4
Swedbank Robur Access Sverige A 297,41 SEK 0,8 1,7 -0,9 9,3 26,6 5,7 23/4
Nordea Swedish Stars icke-utd 4 352,87 SEK 0,8 1,5 0,2 9,8 21,2 6,5 23/4
Lannebo Sverige Plus 91,97 SEK 0,8 3,5 2,7 10,3 22,5 9,5 23/4
Swedbank Robur Small Cap Europe A 44,75 SEK 0,8 0,2 -0,4 2,0 15,9 2,5 23/4
SEB Artificial Intelligence C (USD) 0,84 USD 0,8 -3,9 -4,7 7,4 29,2 18,1 22/4
Skandia Europa Exponering 900,05 SEK 0,8 1,6 1,2 10,0 18,2 11,1 23/4
Handelsbanken Latinamerika Imp T A1 SEK 349,78 SEK 0,8 0,9 -2,9 2,8 13,0 1,4 23/4
Swedbank Robur Exportfond A 232,54 SEK 0,8 0,9 -0,9 11,0 27,0 6,9 23/4
Swedbank Robur Sverige A 734,56 SEK 0,8 0,8 -1,6 10,7 26,4 6,9 23/4
Danske Invest Sverige SA 6 680,55 SEK 0,7 0,7 -2,3 9,6 28,3 6,3 23/4
Swedbank Robur Technology A 1 119,70 SEK 0,7 -4,2 -4,5 6,0 24,7 15,0 23/4
SEB Europafond 18,65 SEK 0,7 1,8 1,4 8,5 14,8 9,5 23/4
Länsförsäkringar Europa Aktiv A 671,67 SEK 0,7 1,4 0,1 7,2 15,1 8,0 23/4
AMF Aktiefond Världen 697,98 SEK 0,7 0,4 -1,1 9,4 22,9 9,6 23/4
Cliens Sverige Fokus A 377,07 SEK 0,7 0,3 -3,4 7,7 26,9 3,6 23/4
AMF Aktiefond Europa 349,81 SEK 0,7 1,6 2,1 10,2 16,3 11,0 23/4
Swedbank Robur USA A 132,02 SEK 0,7 -1,4 -1,6 9,0 22,3 15,9 23/4
SEB Europafond Småbolag 112,18 SEK 0,7 -0,7 -3,3 4,5 20,2 3,5 23/4
BGF European A2 189,73 EUR 0,7 -0,3 -0,9 12,3 21,6 12,4 23/4
JOHCM European Select Val X EUR Inc 1,62 EUR 0,7 1,2 3,5 1,2 6,0 -1,5 23/4
BGF Latin American A2 69,73 USD 0,7 0,9 -2,1 -1,4 8,2 -5,5 23/4
Länsförsäkringar Global Vision A 92,05 SEK 0,7 -0,6 -1,5 9,7 25,0 16,9 23/4
Nordea Nordic Fund 3,17 SEK 0,7 1,7 1,8 9,0 20,2 9,6 23/4
SEB Världenfond 23,24 SEK 0,7 -1,1 -1,7 5,7 14,4 7,7 22/4
SEB Europe Equity Fund D EUR 2,84 EUR 0,7 -0,2 -0,7 6,7 15,3 7,7 22/4
SEB Europe Equity Fund C EUR 6,92 EUR 0,7 -0,2 -0,7 6,6 15,3 7,7 22/4
T. Rowe Price US Lg Cap Gr Eq A USD 79,61 USD 0,6 -2,3 -1,3 7,9 22,0 16,0 23/4
Nordea Europeiska Stjärnor A T SEK 27 963,52 SEK 0,6 0,9 1,3 8,6 19,3 9,3 23/4
Swedbank Robur Kapitalinvest 292,18 SEK 0,6 0,0 -0,1 12,7 24,3 14,7 23/4
Handelsbanken Norden (A1 SEK) 1 905,55 SEK 0,6 1,0 0,0 9,9 24,2 9,3 23/4
SEB Global Focus C USD 6,50 USD 0,6 -1,8 -2,0 7,3 18,2 13,7 22/4
SEB Europa Indexnära C EUR - Lux 10,60 EUR 0,6 -0,2 0,1 8,3 17,5 10,1 22/4
SEB Global Focus D USD 3,12 USD 0,6 -1,8 -2,0 7,3 18,2 13,7 22/4
SEB Start 100 145,35 SEK 0,6 -1,2 -1,8 8,1 20,9 8,0 22/4
RobecoSAM Circular Economy EqsD $ 139,40 USD 0,6 -1,2 -1,4 7,7 18,5 10,0 22/4
iShares Pacific exJpn Eq Idx (LU) A2 USD 144,57 USD 0,6 1,7 0,7 4,5 9,2 3,0 23/4
Handelsbanken Asien Tema (A1 SEK) 834,43 SEK 0,6 0,6 1,1 8,3 3,7 6,5 23/4
Handelsbanken Amerika Tema (A1 SEK) 2 187,78 SEK 0,6 -1,7 -2,1 5,5 16,3 12,6 23/4
SEB Pensionsfond Plus C SEK - Lux 171,10 SEK 0,6 -1,1 -1,9 5,0 15,6 7,7 22/4
SEB US Focus Core Fund C (USD) 15,61 USD 0,6 -2,0 -2,2 7,6 20,7 14,4 23/4
Carnegie Strategifond A 2 161,85 SEK 0,6 1,3 0,4 6,8 17,2 5,9 23/4
AMF Balansfond 402,92 SEK 0,5 0,5 -0,9 6,1 16,5 4,9 23/4
Swedbank Robur Asienfond A 72,48 SEK 0,5 -0,1 -0,8 12,2 8,9 10,6 23/4
SEB Pensionsfond Extra C SEK - Lux 185,77 SEK 0,5 -1,6 -2,2 6,2 18,4 9,4 22/4
Lannebo Mixfond 34,63 SEK 0,5 0,7 -0,9 4,4 13,0 2,5 23/4
SEB WWF Nordenfond 70,68 SEK 0,5 -0,3 0,3 13,7 23,5 12,3 22/4
Danske Invest Horisont Aktie SA 475,81 SEK 0,5 -0,7 -1,4 7,4 18,1 10,2 23/4
Swedbank Robur Fastighet A 66,71 SEK 0,5 0,4 -4,4 -0,1 17,8 -2,3 23/4
SEB Hållbarhetsfond Global Index D USD 115,56 USD 0,5 0,8 0,5 5,6 -8,8 -1,3 20/8
GS Emerging Markets Eq Base Acc USD 20,88 USD 0,5 0,2 0,8 8,3 9,2 9,1 23/4
AMF Aktiefond Nordamerika 652,75 SEK 0,5 -1,5 -1,6 7,7 19,9 14,8 23/4
Lazard Pan-European Small Cap B Acc EUR 134,41 EUR 0,5 -0,6 0,5 6,7 16,0 6,0 22/4
Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförv SA 4 001,32 SEK 0,5 0,5 -1,4 6,4 18,8 4,2 23/4
Swedbank Robur Bas 50 A 37,47 SEK 0,5 0,0 -1,1 4,5 13,7 5,1 23/4
Handelsbanken Europa Småbolag (A1 SEK) 494,39 SEK 0,5 0,7 0,6 5,1 13,0 3,9 23/4
SEB Start 75 133,59 SEK 0,5 -0,9 -1,5 6,0 16,6 5,9 22/4
Nordea Småbolagsfond Norden 268,33 SEK 0,5 0,9 0,7 4,5 24,7 2,8 23/4
Swedbank Robur Access Mix A 359,68 SEK 0,5 0,9 -0,6 4,9 15,0 2,7 23/4
Handelsbanken Nordiska Småbol (A1 SEK) 1 661,79 SEK 0,5 0,9 -0,8 8,8 28,7 7,0 23/4
Skandia Världen 881,37 SEK 0,5 0,2 0,5 7,1 15,3 10,5 23/4
Skandia Time Global 799,81 SEK 0,5 -1,1 0,9 7,6 22,7 14,3 23/4
JPM Global Convert (EUR) A (acc) SEK H 923,13 SEK 0,4 0,2 -2,6 -0,7 6,2 -1,0 23/4
Swedbank Robur Nordenfond 191,45 SEK 0,4 1,2 -0,4 9,6 24,8 8,9 23/4
Nordea Asset Alloc Optima Sub-Fund SEK 1 404,16 SEK 0,4 0,3 -0,5 6,6 16,3 7,6 23/4
Neuberger Berman EM Dbt LclCcy SEK AAccH 83,88 SEK 0,4 1,2 -2,6 -2,8 4,2 -5,4 23/4
Handelsbanken Tillväxtmark Tema (A1 SEK) 408,39 SEK 0,4 0,3 0,1 6,5 6,5 5,1 23/4
Swedbank Robur Transition Global A 687,13 SEK 0,4 -1,1 -1,9 5,8 15,9 10,6 23/4
SEB Euroland Free of Mgmt Fee C SEK 409,07 SEK 0,4 -0,4 -0,1 11,5 24,6 14,1 22/4
Carnegie Fastighetsfond Norden A 516,07 SEK 0,4 2,3 -2,2 6,4 43,2 -1,4 23/4
Partners Group Listed Infras EUR P Acc 242,37 EUR 0,4 0,3 -1,0 0,8 10,3 1,9 23/4
Handelsbanken USA Ind Crit A1 SEK 859,34 SEK 0,4 -1,5 -1,5 6,5 18,4 13,6 23/4
Skandia Balanserad 537,78 SEK 0,4 -0,1 -1,0 4,7 13,8 5,3 23/4
SEB Pensionsfond C SEK - Lux 201,01 SEK 0,4 -0,9 -1,7 3,3 12,5 4,9 22/4
SEB Pensionsfond C USD - Lux 45,65 USD 0,4 -0,9 -1,7 3,3 12,5 4,9 22/4
SEB Pensionsfond D USD - Lux utd 2,46 USD 0,4 -0,8 -1,7 3,2 12,4 4,9 22/4
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy SEK A Acc 104,16 SEK 0,4 1,7 -1,3 4,3 15,4 2,7 23/4
SEB Start 50 120,35 SEK 0,4 -0,7 -1,2 4,1 12,1 3,8 22/4
SEB Asienfond ex Japan A 24,69 SEK 0,3 -0,3 1,9 11,7 10,2 10,7 23/4
Swedbank Robur Selection 75 151,21 SEK 0,3 -1,9 -1,9 4,9 14,0 6,5 22/4
ODIN Sverige C NOK 11 475,06 SEK 0,3 1,6 10,1 3,6 15,6 42,0 9/11
Aktiespararna Topp Sverige A 30,37 SEK 0,3 -0,5 -0,6 9,4 22,8 6,2 22/4
Nordea Asset Alocl Fd Fut Sub-Fd C SEK 855,40 SEK 0,3 0,3 -0,4 5,1 13,1 5,7 23/4
SEB Corporate Bond Fund SEK D (SEK) 8,92 SEK 0,3 0,7 -1,1 0,2 7,8 -0,7 23/4
SEB Korträntefond C EUR - Lux 1,23 EUR 0,3 -0,4 1,4 0,3 5,0 6,9 10/11
SEB Corporate Bond Fund SEK C (SEK) 17,59 SEK 0,3 0,7 -1,1 0,2 7,8 -0,7 23/4
SEB Blandfond Sverige 250,93 SEK 0,3 -0,9 -1,8 4,9 13,5 2,5 22/4
SEB Global Aktiefond B utd 30,20 SEK 0,3 -1,1 -1,8 7,7 20,0 14,0 23/4
SEB Global Aktiefond A 33,71 SEK 0,3 -1,1 -1,8 7,7 20,0 14,0 23/4
Nordea Global 8,57 SEK 0,3 -1,1 -0,6 8,8 18,1 14,7 23/4
Danske Invest Horisont Balanserad SA d 293,12 SEK 0,3 -0,4 -1,0 4,5 12,3 5,6 23/4
SEB Stiftelsefond Utland A utd 14,03 SEK 0,3 -1,1 -1,3 8,2 20,1 14,2 23/4
SKY Harbor Global Rspnb HY F SEKH Acc 129,74 SEK 0,3 -0,1 -1,2 0,3 7,7 0,2 22/4
Handelsbanken Global Tema (A1 SEK) 978,00 SEK 0,3 -1,5 -1,6 7,6 19,5 12,6 23/4
SEB Sverige Indexnära A 641,89 SEK 0,3 -1,2 -2,3 9,4 25,3 4,8 22/4
SEB Sverige Indexnära B utd 231,58 SEK 0,3 -1,2 -2,3 9,4 25,3 4,8 22/4
SEB Sverige Indexfond B 192,57 SEK 0,3 -1,2 -2,3 9,4 25,3 4,8 22/4
Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Aktiv A 394,06 SEK 0,3 0,3 1,0 8,8 6,2 7,1 23/4
SEB Global High Yield HNWD H-SEK 90,09 SEK 0,2 0,0 -1,2 -0,1 8,1 -0,1 22/4
SEB Global High Yield C H-SEK 190,20 SEK 0,2 0,0 -1,2 -0,2 8,0 -0,2 22/4
Skandia Försiktig 222,32 SEK 0,2 0,0 -0,7 2,4 9,2 2,3 23/4
BlueBay Emerg Mkt Lcl Ccy Bd G USD 82,50 USD 0,2 -0,3 0,4 0,6 4,3 1,4 22/4
SEB Europafond Småbolag D EUR - Lux utd 388,46 EUR 0,2 -2,3 -4,1 3,9 18,3 3,0 22/4
SEB Start 25 108,16 SEK 0,2 -0,4 -0,9 2,0 7,7 1,6 22/4
SKY Harbor Glb US SD Rspnb HY F SEKHInc 70,18 SEK 0,2 0,1 -0,8 0,2 5,6 0,0 22/4
Swedbank Robur Dynamic A 121,89 SEK 0,2 0,2 -0,3 4,0 10,3 4,4 23/4
SKY Harbor Glb US SD Rspnb HY F SEKHAcc 113,50 SEK 0,2 0,1 -0,7 0,2 5,6 0,0 22/4
Nordea Stratega 70 413,41 SEK 0,2 0,0 -0,6 4,3 13,1 6,5 23/4
Handelsbanken Multi Asset 100 (A1 SEK) 509,20 SEK 0,2 -1,9 -1,0 7,7 17,6 9,7 23/4
Amundi Fds US Corp Bond Q-A3 SEK H C 99,84 SEK 0,2 0,7 -2,2 -1,2 7,9 -2,6 23/4
Swedbank Robur Selection 50 130,23 SEK 0,2 -1,4 -1,4 3,3 10,6 4,3 22/4
JPM Em Mkts Small Cap A (acc) perf USD 17,91 USD 0,2 -0,3 -0,2 1,7 7,3 0,6 23/4
Pareto ESG Global Corporate Bd A 111,46 SEK 0,2 0,5 -0,5 0,0 6,1 0,0 23/4
Handelsbanken Multi Asset 75 ( A1 SEK) 315,98 SEK 0,2 -1,4 -0,7 6,2 13,9 7,6 23/4
Fidelity China Focus A-Acc-USD 10,04 USD 0,2 1,6 5,6 15,4 1,9 8,8 23/4
BlackRock Sysmc Glb Eq Abs Rt A2 SEK H 1 078,93 SEK 0,2 -0,2 0,4 5,5 12,2 7,9 23/4
PIMCO GIS Dynamic Bd Adm SEK H Acc 108,05 SEK 0,2 0,4 -0,4 0,6 6,0 0,7 23/4
JPM ASEAN Equity A (acc) USD 22,96 USD 0,2 0,8 0,0 5,1 4,4 5,7 23/4
JOHCM Global Select B EUR 4,09 EUR 0,2 -1,6 -3,3 6,9 19,2 13,3 23/4
Handelsbanken Multi Asset 50 (A1 SEK) 259,69 SEK 0,2 -1,0 -0,4 4,5 10,4 5,4 23/4
Nordea Stratega 50 307,72 SEK 0,2 0,1 -0,6 3,0 10,4 4,3 23/4
JPM Global Bond Opps A (acc) SEKH 760,13 SEK 0,2 0,5 -1,4 -0,9 5,3 -1,7 23/4
JPM Brazil Equity A (acc) USD 7,30 USD 0,2 1,2 -0,6 0,7 4,1 -2,0 22/3
JPM Europe Eq Abs Alp A perf (acc) SEKH 1 507,27 SEK 0,2 0,6 1,8 6,2 5,2 9,5 23/4
Nordea Global Dividend A tillväxt SEK 308,94 SEK 0,2 0,1 -0,1 7,6 13,9 12,3 23/4
Norron Target R 139,42 SEK 0,2 -0,1 -0,3 0,6 4,3 -0,2 23/4
Case Credit Opportunity 132,88 SEK 0,2 0,3 0,6 2,4 5,4 4,8 23/4
Swedbank Robur Corp Bond Europe A 135,13 SEK 0,1 0,3 -0,3 1,2 6,9 0,4 23/4
SEB Företagsobligationsfond A 150,12 SEK 0,1 0,0 -0,1 1,5 6,2 1,4 22/4
SEB Företagsobligationsfond B utd 86,27 SEK 0,1 0,0 -0,1 1,5 6,2 1,4 22/4
Carnegie Obligationsfond A 946,67 SEK 0,1 0,4 -0,7 -0,4 4,8 -1,8 23/4
Skandia Asien 572,13 SEK 0,1 0,4 3,2 10,8 7,5 9,0 23/4
SEB ClimateFocusHighYieldFundHNWC(H-SEK) 125,89 SEK 0,1 0,0 0,1 1,9 8,2 2,6 22/4
Simplicity Global Corporate Bond A 129,66 SEK 0,1 0,2 0,0 1,2 6,6 2,2 23/4
Swedbank Robur Selection 25 113,91 SEK 0,1 -0,8 -0,9 1,9 7,3 2,2 22/4
SEB Climate Focus High YieldFundC(H-SEK) 122,33 SEK 0,1 0,0 0,1 1,8 8,0 2,5 22/4
SEB Green Bond Fund HNW C(H-SEK) 98,06 SEK 0,1 -0,1 -0,4 0,3 3,5 -0,2 22/4
Handelsbanken Långränta Criteria 108,50 SEK 0,1 0,3 -0,7 -0,7 3,8 -1,7 23/4
SEB Green Bond C H-SEK 97,16 SEK 0,1 -0,1 -0,4 0,2 3,5 -0,2 22/4
Nordea Stratega 35 220,65 SEK 0,1 0,2 -0,7 1,9 9,1 2,4 23/4
Swedbank Robur Obligation Plus A 133,62 SEK 0,1 0,2 -0,4 0,2 4,5 -0,6 23/4
Swedbank Robur Realränta A 144,31 SEK 0,1 0,9 0,4 0,6 3,6 -0,3 23/4
SEB Nordamerika Små och Medelstora Bolag 4 888,19 SEK 0,1 -0,4 -2,1 3,1 16,1 7,8 23/4
SEB Inst Obligationsfond SEK 9,76 SEK 0,1 0,1 -0,6 -0,1 4,2 -0,9 23/4
SEB Inst Obligationsfond SEK utd 7,61 SEK 0,1 0,1 -0,6 -0,1 4,2 -0,9 23/4
SEB Obligationsfond SEK 10,89 SEK 0,1 -0,1 -0,6 -0,2 3,9 -0,9 22/4
iShares Emerging Mkts Eq Idx (LU) A2 USD 128,88 USD 0,1 0,0 0,7 8,9 8,6 7,4 23/4
SEB Obligationsfond SEK utd 8,58 SEK 0,1 -0,1 -0,6 -0,2 3,9 -0,9 22/4
Skandia Obligationsfond 174,87 SEK 0,1 0,2 -0,5 -0,1 4,1 -0,8 23/4
SEB Dynamisk Räntefond HNWD SEK -Lux utd 94,79 SEK 0,1 0,0 0,0 1,3 6,2 1,7 23/4
Öhman Obligationsfond A 96,35 SEK 0,1 0,2 -0,5 -0,1 4,3 -1,0 23/4
SEB Dynamisk Räntefond C SEK - Lux 107,74 SEK 0,1 0,0 0,0 1,3 6,2 1,7 23/4
SEB Dynamisk Räntefond HNWC SEK - Lux 109,03 SEK 0,1 0,0 0,0 1,3 6,2 1,7 23/4
Kempen (Lux) Global Small-Cap A Acc 41,44 EUR 0,1 -0,8 -0,6 3,3 11,8 5,1 23/4
SEB Realräntefond D SEK - Lux utd 13,65 SEK 0,1 0,8 0,2 0,5 3,3 -0,4 23/4
Handelsbanken Realränte (A1 SEK) 121,44 SEK 0,1 0,8 0,2 0,4 3,2 -0,5 23/4
SEB Korträntefond C USD - Lux 2,60 USD 0,1 0,2 3,2 4,7 1,4 8,6 22/4
Nordea Obligationsfond icke-utd 120,28 SEK 0,1 0,4 -0,7 -0,4 5,3 -1,7 23/4
Pareto Nordic Corporate Bond C 1 209,08 SEK 0,1 0,2 0,7 2,3 5,4 3,2 22/4
Case Hedgefond A 193,80 SEK 0,1 0,1 0,2 0,3 2,1 1,0 23/4
Nordea Realräntefond K SEK 166,69 SEK 0,1 0,8 0,1 0,6 3,5 -0,3 23/4
AMF Räntefond Lång 147,55 SEK 0,1 0,2 -0,3 0,2 4,5 -0,5 23/4
SEB FRN Fond B utd 1 037,13 SEK 0,1 0,1 0,8 2,5 5,6 3,6 22/4
SEB FRN Fond A 1 115,56 SEK 0,1 0,1 0,8 2,5 5,6 3,6 22/4
Länsförsäkringar Lång Räntefond A 162,95 SEK 0,1 0,2 0,4 1,1 2,6 0,2 23/4
Skandia Realräntefond 155,56 SEK 0,1 0,8 0,3 0,7 3,7 -0,3 23/4
