Jämför fonder

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Jämför fonder
Rensa
Max 10 fonder kan jämföras.
Fond Kurs Förändring i procent (SEK)
Fond Sortera kolumn NAV Valuta 1 d 1 v 1 m 3 m 6 m i år Datum Jämför
SEB Östeuropafond 0,93 SEK -0,1 0,5 3,1 3,2 57968,8 5,9 19/4
SEB Östeur S&M Bolag ex Ryss C EUR Lux 3,58 EUR 0,4 -0,7 8,0 14,2 22,2 15,6 18/4
SEB Världenfond 23,30 SEK -0,3 -1,3 0,7 6,8 12,7 8,0 18/4
SEB WWF Nordenfond 70,65 SEK 0,2 0,4 2,7 14,4 18,9 12,3 18/4
SEB US Focus Core Fund C (USD) 15,51 USD -0,8 -4,0 1,0 9,4 18,1 14,4 19/4
SEB Teknologifond 107,53 SEK -0,8 -3,1 2,1 14,0 30,4 22,0 18/4
SEB Sverigefond Småbolag C/R 614,99 SEK 0,5 -1,6 1,2 9,5 34,0 3,6 19/4
SEB Sverigefond Småbolag 119,58 SEK 0,6 -1,4 1,3 10,1 33,3 4,1 19/4
SEB Sverigefond 41,39 SEK -0,3 -1,4 1,0 14,0 21,5 11,2 19/4
SEB Sverige Småbolagsfond utd 39,60 SEK 0,6 -1,4 1,3 10,1 33,3 4,1 19/4
SEB Sverige Småbol C/R utd 46,86 SEK 0,5 -1,6 1,2 9,5 34,0 3,6 19/4
SEB Sverige Indexnära B utd 232,19 SEK 0,2 -0,5 1,1 10,2 22,3 5,1 18/4
SEB Sverige Indexnära A 643,57 SEK 0,2 -0,5 1,1 10,2 22,3 5,1 18/4
SEB Sverige Indexfond B 193,11 SEK 0,2 -0,5 1,0 10,2 22,3 5,1 18/4
SEB Sverige Expanderad 34,71 SEK -0,3 -2,2 -0,9 10,6 20,4 5,6 19/4
SEB Swedish Value Fund 499,09 SEK -0,4 -1,1 1,2 18,8 26,1 16,2 19/4
SEB Sweden Equity ID (SEK) 204,89 SEK -0,8 -1,3 -0,2 10,6 20,1 5,9 18/4
SEB Stiftelsefond Utland A utd 14,02 SEK -0,8 -2,9 1,1 8,9 18,4 14,1 19/4
SEB Stiftelsefond Sverige A utd 35,97 SEK -0,2 -2,2 -1,1 10,5 21,3 5,3 19/4
SEB Start 75 133,92 SEK -0,1 -1,0 0,9 7,0 14,6 6,2 18/4
SEB Start 50 120,53 SEK -0,1 -0,7 0,6 4,7 10,9 4,0 18/4
SEB Start 25 108,21 SEK -0,1 -0,4 0,2 2,3 7,1 1,6 18/4
SEB Start 100 145,85 SEK -0,1 -1,3 1,3 9,3 18,3 8,4 18/4
SEB Realräntefond D SEK - Lux utd 13,61 SEK 0,1 -0,1 0,5 0,2 3,0 -0,7 19/4
SEB Pensionsfond Plus C SEK - Lux 172,34 SEK 0,1 -0,5 1,4 7,2 14,0 8,5 17/4
SEB Pensionsfond Extra C SEK - Lux 186,39 SEK -0,7 -1,7 0,8 7,6 16,0 9,7 18/4
SEB Pensionsfond D USD - Lux utd 2,46 USD -0,4 -1,3 0,2 4,1 11,2 5,1 18/4
SEB Pensionsfond C USD - Lux 45,62 USD -0,4 -1,3 0,2 4,1 11,2 5,1 18/4
SEB Pensionsfond C SEK - Lux 201,37 SEK -0,4 -1,3 0,2 4,1 11,2 5,1 18/4
SEB PB Aktiv 75 217,93 SEK 0,2 -0,5 1,5 8,1 14,9 8,3 17/4
SEB PB Aktiv 50 188,96 SEK 0,2 -0,6 0,8 5,4 11,3 5,4 17/4
SEB PB Aktiv 25 142,18 SEK 0,1 -0,5 0,0 2,6 7,7 2,3 17/4
SEB Obligationsfond SEK utd 8,58 SEK 0,0 0,1 -0,2 -0,2 3,8 -0,9 18/4
SEB Obligationsfond SEK 10,89 SEK 0,0 0,1 -0,2 -0,2 3,8 -0,9 18/4
SEB Obligationsfond Flexibel SEK A 10,52 SEK -0,1 -0,3 0,0 0,6 3,3 0,3 19/4
SEB Nordic Future Opportunity C SEK 416,70 SEK -0,4 -1,1 0,2 10,1 24,8 7,0 18/4
SEB Nordic Future Opportunity C EUR 19,63 EUR -0,4 -1,1 0,2 10,1 24,8 7,0 18/4
SEB Nordenfond utd 29,26 SEK -0,1 -1,3 1,9 13,9 21,1 12,8 19/4
SEB Nordenfond 59,21 SEK -0,1 -1,3 1,9 13,9 21,1 12,8 19/4
SEB Nordamerikafond Småbolag 524,26 SEK -0,1 -4,4 -0,9 3,2 12,2 3,2 19/4
SEB Nordamerika Små och Medelstora Bolag 4 880,27 SEK 0,1 -2,7 1,0 5,5 13,4 7,7 19/4
SEB Läkemedelsfond 31,81 SEK -0,2 -2,2 1,3 7,9 15,0 13,4 19/4
SEB Listed Private Equity Fund C (EUR) 453,97 EUR -0,8 -2,8 2,6 10,0 20,4 9,4 18/4
SEB Likviditetsfond SEK utd 9,30 SEK 0,0 0,0 0,3 1,0 2,1 1,1 19/4
SEB Likviditetsfond SEK 10,46 SEK 0,0 0,0 0,3 1,0 2,1 1,1 19/4
SEB Korträntefond SEK B utd 9,35 SEK 0,0 0,0 0,4 1,1 2,6 1,3 19/4
SEB Korträntefond SEK A 10,70 SEK 0,0 0,0 0,4 1,1 2,6 1,3 19/4
SEB Korträntefond C USD - Lux 2,59 USD -0,6 1,5 4,9 4,4 1,4 8,8 18/4
SEB Korträntefond C EUR - Lux 1,23 EUR 0,3 -0,4 1,4 0,3 5,0 6,9 10/11
SEB Inst Obligationsfond SEK utd 7,59 SEK -0,1 -0,6 -0,4 -0,2 4,0 -1,2 19/4
SEB Inst Obligationsfond SEK 9,74 SEK -0,1 -0,6 -0,4 -0,2 4,0 -1,2 19/4
SEB Hållbarhetsfond Global Index D USD 115,56 USD 0,5 0,8 0,5 5,6 -8,8 -1,3 20/8
SEB Green Bond Fund HNW C(H-SEK) 97,95 SEK -0,1 -0,2 -0,1 0,3 3,6 -0,3 18/4
SEB Green Bond C H-SEK 97,05 SEK -0,1 -0,2 -0,1 0,3 3,5 -0,3 18/4
SEB Global Indexnära D USD - Lux utd 1,62 USD -0,5 -2,1 1,6 8,6 14,7 11,8 18/4
SEB Global Indexnära C USD - Lux 2,38 USD -0,5 -2,0 1,6 8,6 14,7 11,9 18/4
SEB Global High Yield HNWD H-SEK 89,79 SEK 0,0 -0,7 -1,2 -0,2 7,4 -0,5 18/4
SEB Global High Yield C H-SEK 189,58 SEK 0,0 -0,7 -1,3 -0,2 7,3 -0,5 18/4
SEB Global Focus D USD 3,15 USD -0,7 -1,7 2,0 10,2 16,9 15,1 18/4
SEB Global Focus C USD 6,57 USD -0,7 -1,7 2,0 10,2 16,9 15,1 18/4
SEB Global Climate Opportunity D SEK 180,12 SEK -0,7 -3,4 0,7 6,4 15,6 6,4 19/4
SEB Global Climate Opportunity C EUR 2,00 EUR -0,8 -3,5 0,6 6,2 15,6 6,2 19/4
SEB Global Aktiefond B utd 30,17 SEK -0,8 -2,7 0,7 8,6 18,3 13,9 19/4
SEB Global Aktiefond A 33,68 SEK -0,8 -2,7 0,7 8,6 18,3 13,9 19/4
SEB Företagsobligationsfond B utd 86,20 SEK 0,1 -0,1 0,0 1,6 5,9 1,3 18/4
SEB Företagsobligationsfond A 150,00 SEK 0,1 -0,1 0,0 1,6 5,9 1,3 18/4
SEB FRN Fond B utd 1 036,25 SEK 0,0 0,1 0,8 2,5 5,5 3,5 18/4
SEB FRN Fond A 1 114,62 SEK 0,0 0,1 0,8 2,5 5,5 3,5 18/4
SEB Fastighetsfond Norden A 53,11 SEK 1,2 1,6 4,8 7,2 38,5 -0,4 18/4
SEB Europe Equity Fund D EUR 2,82 EUR -0,1 -0,4 0,4 6,7 11,1 7,3 18/4
SEB Europe Equity Fund C EUR 6,87 EUR -0,1 -0,4 0,4 6,7 11,1 7,3 18/4
SEB Europafond Småbolag D EUR - Lux utd 387,68 EUR -0,8 -4,0 -1,6 3,9 16,9 3,1 18/4
SEB Europafond Småbolag 111,09 SEK 0,0 -3,6 -2,4 4,5 16,3 2,5 19/4
SEB Europafond 18,40 SEK -0,1 -1,4 1,4 7,2 12,1 8,1 19/4
SEB Europa Indexnära C EUR - Lux 10,53 EUR 0,0 -0,1 1,5 8,7 14,1 9,7 18/4
SEB Euroland Free of Mgmt Fee C SEK 410,07 SEK 0,3 0,4 1,7 12,8 22,7 14,4 18/4
SEB Emerging Marketsfond C USD - Lux 3,02 USD 0,1 -2,0 3,9 13,9 13,8 12,8 18/4
SEB Emerging Marketsfond 32,56 SEK 0,1 -2,0 4,0 14,1 14,0 13,0 18/4
SEB Dynamisk Räntefond HNWD SEK -Lux utd 94,73 SEK 0,0 0,0 0,3 1,3 6,0 1,7 18/4
SEB Dynamisk Räntefond HNWC SEK - Lux 108,97 SEK 0,0 0,0 0,3 1,3 6,0 1,7 18/4
SEB Dynamisk Räntefond C SEK - Lux 107,57 SEK -0,1 -0,4 0,1 1,2 6,0 1,5 19/4
SEB Dynamisk Räntefond C H-EUR - Lux 104,43 EUR -0,3 -0,1 2,8 3,2 6,3 6,0 19/4
SEB Dynamisk Aktiefond Utd 34,23 SEK -0,5 -1,7 2,0 10,8 17,7 14,8 18/4
SEB Dynamisk Aktiefond 26,81 SEK -0,5 -1,7 2,0 10,8 17,7 14,8 18/4
SEB Corporate Bond Fund SEK D (SEK) 8,88 SEK 0,0 -1,0 -1,0 0,0 7,2 -1,1 19/4
SEB Corporate Bond Fund SEK C (SEK) 17,51 SEK 0,0 -1,0 -1,0 0,0 7,2 -1,1 19/4
SEB Corporate Bond Fund EUR D (EUR) 0,91 EUR -0,3 -0,7 2,4 3,3 7,4 4,9 19/4
SEB Corporate Bond EUR A EUR 1,67 EUR -0,4 -0,6 2,5 3,3 7,3 4,8 19/4
SEB ClimateFocusHighYieldFundHNWC(H-SEK) 125,67 SEK 0,1 -0,3 0,1 2,1 7,5 2,4 17/4
SEB Climate Focus High YieldFundC(H-SEK) 122,12 SEK 0,1 -0,4 0,1 2,0 7,3 2,3 17/4
SEB Blandfond Sverige 251,31 SEK 0,1 -0,2 0,0 5,7 12,2 2,7 18/4
SEB Bioteknikfond C EUR - Lux 109,48 EUR -1,8 -4,2 -1,1 -1,2 7,4 2,2 18/4
SEB Asset Selection D H-SEK 139,35 SEK 0,6 -1,2 1,1 8,0 2,6 11,8 18/4
SEB Asset Selection C H-SEK 210,56 SEK 0,6 -1,2 1,1 8,0 2,6 11,8 18/4
SEB Asienfond ex Japan A 24,46 SEK -2,3 -3,6 2,6 10,6 8,7 9,7 19/4
SEB Artificial Intelligence D (USD) 9,59 USD -0,8 -3,8 1,2 13,3 29,1 21,1 18/4
SEB Artificial Intelligence C (USD) 0,86 USD -0,8 -3,9 1,2 13,3 29,0 21,1 18/4
SEB Aktiesparfond 28,57 SEK -1,0 -2,8 0,5 8,3 18,8 12,9 19/4
SEB Active Owners Impact IC H-SEK 101,96 SEK -0,4 -6,1 -7,1 -5,8 0,5 -13,4 18/4
Öhman Småbolagsfond A 6 324,01 SEK 0,0 -2,3 0,2 4,0 24,2 -0,8 18/4
Öhman Obligationsfond A 96,22 SEK 0,0 0,1 -0,2 -0,3 4,0 -1,1 18/4
Vontobel Commodity H Hedged SEK 697,83 SEK -0,2 0,0 3,4 12,3 5,7 9,9 18/4
William Blair US Equity Sustain D USDAcc 553,47 USD -0,7 -2,2 2,4 9,4 16,4 15,3 18/4
William Blair EM Leaders D USD Acc 110,96 USD -0,7 -3,2 1,3 5,6 5,9 5,2 18/4
Tundra Sustainable Frontier Fund A SEK 267,09 SEK -1,0 - 2,9 1,8 4,8 8,2 19/4
TreeTop Global Opportunities R EUR 129,52 EUR -0,9 -3,6 -2,5 -0,7 -8,2 7,0 22/11
TIN Ny Teknik A 149,19 SEK -0,7 -3,3 -2,1 2,4 17,5 1,3 19/4
T. Rowe Price US Lg Cap Gr Eq A USD 79,90 USD -1,6 -1,2 2,1 11,9 20,0 17,5 18/4
Swedbank Robur Östeuropafond A 19,67 SEK - - - - - - 25/4
Swedbank Robur USA A 132,03 SEK -0,8 -3,2 1,6 10,5 19,6 15,9 19/4
Swedbank Robur Transition Sweden A 10 839,97 SEK 1,5 3,1 -4,4 -9,0 -19,4 -20,3 17/5
Swedbank Robur Transition Global A 685,28 SEK -0,9 -2,8 -0,1 6,6 13,7 10,3 19/4
Swedbank Robur Technology A 1 129,85 SEK -1,9 -6,0 0,5 8,9 22,8 16,0 19/4
Swedbank Robur Sverige A 726,64 SEK -0,4 -1,5 0,0 10,9 21,7 5,7 19/4
Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige A 222,16 SEK 0,7 -2,0 -1,3 8,4 28,7 2,3 19/4
Swedbank Robur Småbolagsfond Norden A 240,11 SEK 0,1 -2,2 0,4 8,3 22,3 5,3 19/4
Swedbank Robur Small Cap Europe A 44,32 SEK -0,7 -2,4 0,3 2,2 13,2 1,5 19/4
Swedbank Robur Selection 75 152,05 SEK -0,6 -1,7 1,0 6,6 12,2 7,1 18/4
Swedbank Robur Selection 50 130,75 SEK -0,4 -1,2 0,7 4,5 9,5 4,7 18/4
Swedbank Robur Selection 25 114,15 SEK -0,2 -0,7 0,4 2,5 6,8 2,4 18/4
Swedbank Robur Räntefond Kort A 105,41 SEK 0,0 0,0 0,3 1,0 2,2 1,1 19/4
Swedbank Robur Räntefond Flexibel A 247,46 SEK 0,1 0,1 -0,5 -3,2 -3,5 -3,4 26/4
Swedbank Robur Rysslandsfond A 4,32 SEK - - - 9,1 - -80,9 30/6
Swedbank Robur Realränta A 143,75 SEK 0,1 -0,1 0,5 0,2 3,3 -0,7 19/4
Swedbank Robur Obligation Plus A 133,33 SEK -0,1 -0,5 -0,2 0,1 4,2 -0,8 19/4
Swedbank Robur Nordenfond 189,87 SEK 0,0 -0,8 0,9 9,9 20,8 8,0 19/4
Swedbank Robur Kinafond A 346,71 SEK -1,3 -1,2 3,9 -10,0 -8,9 -19,5 22/11
Swedbank Robur Kapitalinvest 290,61 SEK -0,8 -2,5 2,2 13,1 21,0 14,0 19/4
Swedbank Robur Healthcare A 39,95 SEK -0,2 -1,1 0,2 6,2 10,1 12,8 19/4
Swedbank Robur Fastighet A 65,92 SEK -0,2 -3,2 -2,6 -0,4 14,3 -3,5 19/4
Swedbank Robur Exportfond A 229,84 SEK -0,4 -1,3 0,8 11,4 21,3 5,6 19/4
Swedbank Robur Europafond A 54,01 SEK -0,4 -1,7 0,2 7,8 15,3 9,6 19/4
Swedbank Robur Dynamic A 121,39 SEK -0,4 -1,2 0,6 4,0 9,0 4,0 19/4
Swedbank Robur Corp Bond Europe A 134,66 SEK -0,2 -0,9 -0,2 1,1 6,6 0,0 19/4
Swedbank Robur Bas 50 A 37,28 SEK -0,5 -1,8 0,1 4,8 11,8 4,6 19/4
Swedbank Robur Asienfond A 71,38 SEK -2,7 -5,2 0,4 11,0 6,9 8,9 19/4
Swedbank Robur Allemansfond Komplett 163,56 SEK -1,2 -3,5 0,4 9,4 18,5 10,1 19/4
Swedbank Robur Access Sverige A 293,35 SEK -0,2 -1,0 0,6 9,6 20,7 4,2 19/4
Swedbank Robur Access Mix A 356,98 SEK -0,1 -0,8 0,3 4,9 12,3 1,9 19/4
Storebrand Sverige A SEK 507,50 SEK 0,3 -0,1 1,3 10,4 21,2 5,6 18/4
SKY Harbor Global Rspnb HY F SEKH Acc 129,28 SEK -0,1 -0,8 -1,0 0,1 6,9 -0,1 18/4
SKY Harbor Glb US SD Rspnb HY F SEKHInc 69,97 SEK 0,0 -0,4 -0,7 0,1 5,0 -0,3 18/4
SKY Harbor Glb US SD Rspnb HY F SEKHAcc 113,16 SEK 0,0 -0,4 -0,6 0,1 5,1 -0,3 18/4
Skandia Världsnaturfonden 244,99 SEK -0,3 -1,8 0,2 10,1 20,1 4,8 19/4
Skandia Världen 876,18 SEK -0,3 -1,6 1,7 7,2 13,1 9,9 19/4
Skandia Time Global 796,06 SEK -0,9 -3,4 3,8 8,9 20,7 13,7 19/4
Skandia Småbolag Sverige 1 280,36 SEK 0,4 -1,5 0,9 9,6 28,5 3,6 19/4
Skandia SMART Offensiv 571,23 SEK -1,6 -1,0 -0,6 6,2 9,9 2,0 21/12
Skandia Realräntefond 155,10 SEK 0,1 0,2 0,5 0,2 3,4 -0,6 19/4
Skandia Obligationsfond 174,52 SEK -0,1 -0,4 -0,3 -0,2 3,9 -1,0 19/4
Skandia Korträntefond 137,49 SEK 0,0 0,0 0,3 1,0 2,4 1,2 19/4
Skandia Idéer För Livet 1 323,14 SEK -0,3 -1,8 0,2 10,0 21,7 4,4 19/4
Skandia Försiktig 221,55 SEK -0,2 -1,1 0,1 2,5 8,2 1,9 19/4
Skandia Europa Exponering 889,28 SEK 0,0 -0,8 1,7 9,1 15,6 9,7 19/4
Skandia Balanserad 535,36 SEK -0,3 -1,8 0,4 5,1 11,8 4,8 19/4
Skandia Asien 568,12 SEK -1,0 -2,4 5,1 9,0 6,1 8,3 19/4
Simplicity Sverige 226,33 SEK -0,1 -1,1 -0,3 11,9 22,1 7,0 19/4
Simplicity Global Corporate Bond A 129,41 SEK 0,0 -0,4 0,0 1,1 6,4 2,0 19/4
SEB Impact M USD 116,36 USD 0,2 -0,7 2,4 7,9 10,3 5,2 17/4
Schroder ISF Glb Clmt Chg Eq A Acc EUR 28,90 EUR -0,9 -0,9 2,7 10,4 11,4 8,8 18/4
RobecoSAM Circular Economy EqsD $ 139,61 USD -0,1 -2,0 2,0 9,6 15,7 10,5 18/4
RBC Fds (Lux) Global Eq Foc A USD Cap 203,34 USD -0,9 -2,1 1,8 9,3 13,7 13,5 18/4
RAM Equity Long/Short RC SEK 87,59 SEK -0,4 - -3,2 -11,9 -9,8 -9,7 30/6
PineBridge Japan Equity A 21,81 USD 0,2 -1,7 3,2 11,5 14,5 16,6 18/4
PIMCO GIS Dynamic Bd Adm SEK H Acc 107,68 SEK -0,1 -0,4 -0,3 0,3 5,8 0,4 18/4
Partners Group Listed Infras EUR P Acc 239,18 EUR 0,2 -0,9 -0,2 -0,1 8,3 1,0 19/4
Pareto Nordic Corporate Bond C 1 208,02 SEK 0,0 0,2 0,7 2,4 5,3 3,1 18/4
Pareto ESG Global Corporate Bd A 111,03 SEK 0,0 -0,4 -0,6 -0,1 5,5 -0,4 18/4
ODIN Sverige C NOK 11 475,06 SEK 0,3 1,6 10,1 3,6 15,6 42,0 9/11
ODIN Norge C NOK 5 131,37 SEK -0,1 -0,4 -1,3 7,9 12,5 35,7 24/11
ODIN Norden C NOK 4 693,83 SEK -2,1 -1,8 1,2 -2,3 11,5 28,9 23/11
ODIN Europa C NOK 254,84 SEK -1,4 -0,7 5,8 2,2 15,8 28,6 23/11
Norron Target R 139,01 SEK 0,1 -1,1 -0,1 0,4 3,9 -0,5 19/4
Norron Select R 204,61 SEK 0,3 -0,9 1,0 2,8 10,3 2,8 19/4
Norron Active RC SEK 478,04 SEK 0,4 -0,1 0,6 9,1 18,1 4,5 18/4
Nordkinn Fixed Income Macro Fund SEK D 112,05 SEK - - 1,6 3,7 4,6 3,7 28/3
Nordkinn Fixed Income Macro Fund SEK A 128,24 SEK - - 1,7 3,8 4,8 3,8 28/3
Nordea Swedish Stars icke-utd 4 312,33 SEK -0,5 -0,5 1,9 9,3 15,5 5,5 18/4
Nordea Stratega Ränta 130,34 SEK 0,1 -0,2 -0,3 0,1 4,6 -0,8 18/4
Nordea Stratega 70 413,27 SEK -0,5 -0,4 1,3 5,7 10,9 6,4 18/4
Nordea Stratega 50 307,55 SEK -0,3 -0,3 0,9 3,9 8,8 4,2 18/4
Nordea Stratega 35 220,52 SEK -0,2 -0,2 0,5 2,5 7,8 2,4 18/4
Nordea Stratega 15 163,17 SEK 0,0 0,0 -0,2 0,6 5,5 0,0 18/4
Nordea Småbolagsfond Norden 265,20 SEK -0,6 -1,9 2,2 3,3 19,3 1,6 18/4
Nordea Rysslandsfond 134,17 SEK - - - - - - 25/2
Nordea Realräntefond K SEK 165,96 SEK 0,2 0,0 0,1 0,0 3,0 -0,7 18/4
Nordea Obligationsfond Krt Plcrngr IISEK 162,22 SEK 0,0 0,1 0,3 0,9 2,6 1,0 18/4
Nordea Obligationsfond icke-utd 120,13 SEK 0,1 0,1 -0,2 -0,6 5,0 -1,9 18/4
Nordea Oblgtnsfd korta Plcrngr 299,70 SEK 0,0 0,1 0,3 0,9 2,6 1,0 18/4
Nordea Nordic Fund 3,12 SEK -0,8 -0,6 1,2 8,2 14,3 7,8 18/4
Nordea Nordamerika 410,67 SEK -1,0 -0,7 2,5 10,6 14,0 14,3 18/4
Nordea Ideell Aktiefond 245,43 SEK -0,5 -0,5 1,9 9,4 15,7 5,6 18/4
Nordea Global Dividend A tillväxt SEK 308,76 SEK -0,5 -0,3 2,8 9,3 12,1 12,3 18/4
Nordea Global 8,61 SEK -0,9 -0,6 2,1 11,4 15,6 15,2 18/4
Nordea Europeiska Stjärnor A T SEK 27 724,89 SEK -0,6 -0,5 2,3 9,1 15,6 8,4 18/4
Nordea Asset Alocl Fd Fut Sub-Fd C SEK 853,46 SEK -0,5 -0,3 1,1 5,8 11,0 5,5 18/4
Nordea Asset Alloc Optima Sub-Fund SEK 1 399,51 SEK -0,6 -0,4 1,2 7,5 13,4 7,2 18/4
Nordea Alfa 1 773,28 SEK -0,5 -0,5 2,2 9,4 16,0 5,9 18/4
Nordea Aktieallokering 461,88 SEK -0,1 1,6 5,7 3,8 9,4 11,6 8/6
Ninety One GSF Asian Equity A Acc USD 29,56 USD 0,5 -1,9 5,5 14,7 10,7 12,4 18/4
Ninety One GSF Asia Pac Eq Opps A Acc $ 39,45 USD 0,4 -2,0 4,8 13,7 10,8 11,7 18/4
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy SEK A Acc 103,42 SEK 0,1 -1,1 -0,1 3,4 14,3 1,9 18/4
Neuberger Berman EM Dbt LclCcy USD A Acc 8,32 USD -0,3 -0,7 1,6 1,1 3,9 2,8 18/4
Neuberger Berman EM Dbt LclCcy SEK AAccH 83,32 SEK 0,2 -2,2 -3,4 -3,6 3,4 -6,0 18/4
Neuberger Berman EM Dbt Blnd SEK A Acc H 114,52 SEK -0,1 -0,8 0,7 1,4 7,0 1,8 18/4
MS INVF Global Opportunity A 124,13 USD -1,6 -1,7 3,3 13,4 26,5 17,3 18/4
Montanaro European Smlr Companies Acc € 6,80 EUR -1,0 -2,4 -1,5 6,4 20,9 4,3 19/4
Macquarie Asia New Stars F SEK 212,58 SEK 0,9 -1,1 -0,5 -1,9 -7,7 -11,2 31/10
Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Aktiv A 397,64 SEK 0,2 -1,8 3,5 11,3 4,7 8,0 18/4
Länsförsäkringar Sverige Vision A 2 896,80 SEK 0,5 0,4 2,5 8,5 16,3 5,3 18/4
Länsförsäkringar Småbolag Sverige Vis A 1 648,11 SEK 0,0 -1,9 -0,8 8,2 27,8 2,6 18/4
Länsförsäkringar Lång Räntefond A 162,66 SEK 0,0 0,4 0,5 0,9 2,3 0,0 18/4
Länsförsäkringar Kort räntefond 110,07 SEK 0,0 0,1 0,4 1,2 2,6 1,5 18/4
Länsförsäkringar Global Vision A 91,80 SEK -0,5 -2,3 1,2 11,5 21,3 16,6 18/4
Länsförsäkringar Fastighetsfond A 6 230,16 SEK 1,4 1,1 2,8 5,3 34,0 -3,2 18/4
Länsförsäkringar Europa Aktiv A 662,26 SEK -0,2 -0,4 0,4 5,7 11,5 6,5 18/4
Liontrust GF Sust Fut Pan Eur Gr A1 Acc€ 13,33 EUR -1,1 -3,3 0,5 7,0 17,7 7,0 19/4
Lazard Pan-European Small Cap B Acc EUR 134,63 EUR 0,2 -0,4 2,9 7,6 14,1 6,5 18/4
Lannebo Sverige Plus 89,94 SEK 0,7 -0,3 2,3 9,3 17,0 7,1 19/4
Lannebo Sverige 65,80 SEK 0,6 -0,2 2,1 9,7 17,6 7,0 19/4
Lannebo Småbolag 169,78 SEK 0,5 -1,7 0,3 10,2 33,5 3,5 19/4
Lannebo Räntefond Kort 125,78 SEK 0,0 0,1 0,5 1,6 2,9 2,0 19/4
Lannebo Mixfond 34,28 SEK -0,1 -1,4 -0,3 4,7 9,5 1,5 19/4
Kempen (Lux) Global Small-Cap A Acc 41,22 EUR -0,2 -2,4 2,3 4,4 9,2 5,0 19/4
JPM Latin America Equity A (acc) USD 30,64 USD -0,5 -3,3 0,0 0,4 10,9 -1,1 18/4
JPM Global Natural Resources A (acc) EUR 22,40 EUR -1,1 -0,2 11,9 19,5 6,3 14,1 18/4
JPM Global Convert (EUR) A (acc) SEK H 920,12 SEK -0,1 -1,8 -2,2 0,0 4,4 -1,3 18/4
JPM Global Bond Opps A (acc) SEKH 757,68 SEK 0,1 -0,8 -1,4 -1,0 4,5 -2,0 18/4
JPM Europe Eq Abs Alp A perf (acc) SEKH 1 506,78 SEK 0,1 1,0 1,7 6,1 5,4 9,4 18/4
JPM Em Mkts Small Cap A (acc) perf USD 17,97 USD 0,1 -0,9 1,6 3,4 4,9 2,0 18/4
JPM China A (dist) USD 53,16 USD 0,2 -0,8 1,3 9,3 -8,8 2,8 18/4
JPM Brazil Equity A (acc) USD 7,30 USD 0,2 1,2 -0,6 0,7 4,1 -2,0 22/3
JPM ASEAN Equity A (acc) USD 22,80 USD 0,3 -1,2 0,7 5,8 1,9 6,0 18/4
JOHCM Global Select B EUR 4,07 EUR -1,5 -4,3 0,2 7,6 16,0 13,1 19/4
JOHCM European Select Val X EUR Inc 1,58 EUR -0,9 -3,1 3,9 1,0 2,8 -3,0 19/4
iShares Pacific exJpn Eq Idx (LU) A2 USD 142,06 USD 0,0 -2,4 1,3 5,9 4,6 2,2 18/4
iShares Japan Equity Index (LU) A2 USD 208,33 USD 0,0 -2,1 0,1 8,0 13,3 13,4 18/4
iShares Emerging Mkts Eq Idx (LU) A2 USD 128,95 USD 0,1 -1,9 3,2 11,0 7,8 8,5 18/4
Insight Absolute Insight Ccy Ap SEK 8,09 SEK 0,0 -0,2 0,0 -0,3 -2,1 -2,7 5/8
HSBC GIF Indian Equity AD 291,79 USD - - 5,8 9,9 15,9 14,7 18/4
Handelsbanken USA Ind Crit A1 SEK 860,89 SEK -0,5 -2,8 1,5 8,1 16,8 13,8 19/4
Handelsbanken Tillväxtmark Tema (A1 SEK) 404,99 SEK -1,3 -3,7 0,8 5,5 5,3 4,2 19/4
Handelsbanken Sverige Index Criteria 465,44 SEK -0,2 -1,8 0,4 9,9 21,9 4,3 19/4
Handelsbanken Sverige (A1 SEK) 3 280,88 SEK -0,5 -2,0 0,7 9,7 20,8 3,9 19/4
Handelsbanken Svenska Småbolag (A1 SEK) 2 245,79 SEK 0,1 -2,6 0,7 7,9 25,4 -0,9 19/4
Handelsbanken Realränte (A1 SEK) 121,03 SEK 0,1 -0,1 0,4 0,1 2,9 -0,8 19/4
Handelsbanken Nordiska Småbol (A1 SEK) 1 640,35 SEK 0,1 -2,3 0,7 8,5 23,5 5,6 19/4
Handelsbanken Norden Selektiv 708,39 SEK -0,3 -1,9 -0,4 9,1 17,2 6,0 19/4
Handelsbanken Norden (A1 SEK) 1 887,04 SEK 0,0 -1,8 0,9 9,7 20,1 8,3 19/4
Handelsbanken Multi Asset 75 ( A1 SEK) 317,99 SEK 0,4 -0,3 1,5 7,9 12,2 8,3 18/4
Handelsbanken Multi Asset 50 (A1 SEK) 259,89 SEK -0,3 -0,6 0,7 5,0 9,0 5,5 19/4
Handelsbanken Multi Asset 100 (A1 SEK) 510,13 SEK -0,7 -1,1 1,0 8,9 14,8 9,9 19/4
Handelsbanken Långränta Criteria 108,23 SEK -0,1 -0,6 -0,4 -0,9 3,6 -2,0 19/4
Handelsbanken Latinamerika Imp T A1 SEK 348,12 SEK -0,2 -3,6 -1,0 2,1 12,5 0,9 19/4
