Jämför fonder

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Jämför fonder
Rensa
Max 10 fonder kan jämföras.
Fond Kurs Förändring i procent (SEK)
Fond Sortera kolumn NAV Valuta 1 d 1 v 1 m 3 m 6 m i år Datum Jämför
SEB Active Owners Impact IC H-SEK 103,64 SEK -1,3 -1,1 -10,0 -7,2 6,3 -12,0 30/4
SEB Aktiesparfond 29,53 SEK 0,0 2,8 0,5 8,5 26,8 16,6 30/4
SEB Artificial Intelligence C (USD) 0,86 USD -1,4 0,8 -2,9 7,1 32,2 20,3 30/4
SEB Artificial Intelligence D (USD) 9,49 USD -1,5 0,8 -2,9 7,0 32,2 20,3 30/4
SEB Asienfond ex Japan A 26,07 SEK 0,4 5,6 6,8 17,6 15,4 16,9 30/4
SEB Asset Selection C H-SEK 213,22 SEK 0,2 1,1 0,2 8,6 5,9 13,2 30/4
SEB Asset Selection D H-SEK 141,11 SEK 0,2 1,1 0,2 8,6 5,9 13,2 30/4
SEB Bioteknikfond C EUR - Lux 111,51 EUR -0,5 1,1 -3,6 0,5 15,7 4,8 30/4
SEB Blandfond Sverige 255,31 SEK 0,0 0,9 0,1 5,4 16,0 4,3 30/4
SEB Climate Focus High YieldFundC(H-SEK) 122,51 SEK 0,1 0,1 0,2 1,5 7,8 2,7 29/4
SEB ClimateFocusHighYieldFundHNWC(H-SEK) 126,08 SEK 0,1 0,2 0,2 1,6 8,0 2,7 29/4
SEB Corporate Bond EUR A EUR 1,67 EUR 0,0 0,8 0,8 4,0 5,3 5,7 30/4
SEB Corporate Bond Fund EUR D (EUR) 0,91 EUR 0,1 0,9 1,0 4,0 5,3 5,9 30/4
SEB Corporate Bond Fund SEK C (SEK) 17,53 SEK -0,1 -0,3 -1,6 -1,0 6,7 -1,0 30/4
SEB Corporate Bond Fund SEK D (SEK) 8,89 SEK -0,1 -0,3 -1,6 -1,0 6,7 -1,0 30/4
SEB Dynamisk Aktiefond 26,92 SEK -0,8 0,3 -2,0 8,5 21,1 15,3 30/4
SEB Dynamisk Aktiefond Utd 34,37 SEK -0,8 0,3 -2,0 8,5 21,1 15,3 30/4
SEB Dynamisk Räntefond C H-EUR - Lux 104,76 EUR 0,3 1,0 1,9 4,4 5,6 7,0 29/4
SEB Dynamisk Räntefond C SEK - Lux 107,91 SEK 0,1 0,2 0,0 1,0 6,2 1,8 29/4
SEB Dynamisk Räntefond HNWC SEK - Lux 109,20 SEK 0,1 0,2 0,0 1,1 6,2 1,9 29/4
SEB Dynamisk Räntefond HNWD SEK -Lux utd 94,94 SEK 0,1 0,2 0,0 1,1 6,2 1,9 29/4
SEB Emerging Marketsfond 33,62 SEK -0,1 4,3 4,7 15,8 19,2 16,6 30/4
SEB Emerging Marketsfond C USD - Lux 3,10 USD -0,1 4,3 4,7 15,7 18,9 16,5 30/4
SEB Euroland Free of Mgmt Fee C SEK 415,96 SEK -0,9 0,1 -0,8 10,2 24,9 16,0 30/4
SEB Europa Indexnära C EUR - Lux 10,71 EUR -0,4 1,0 0,4 8,4 19,1 12,3 30/4
SEB Europafond 18,99 SEK 0,2 1,8 1,4 9,1 16,3 11,5 30/4
SEB Europafond Småbolag 116,37 SEK 1,4 3,7 -1,0 4,9 24,4 7,4 30/4
SEB Europafond Småbolag D EUR - Lux utd 400,42 EUR 0,2 2,9 -1,5 4,8 23,0 7,2 30/4
SEB Europe Equity Fund C EUR 7,00 EUR -0,5 1,1 -0,1 7,7 16,4 10,0 30/4
SEB Europe Equity Fund D EUR 2,87 EUR -0,5 1,1 -0,1 7,7 16,4 10,0 30/4
SEB Fastighetsfond Norden A 53,97 SEK 1,0 -0,3 -3,8 4,1 44,8 1,2 30/4
SEB FRN Fond A 1 117,95 SEK 0,0 0,2 0,8 2,3 5,7 3,8 30/4
SEB FRN Fond B utd 1 039,38 SEK 0,0 0,2 0,8 2,4 5,8 3,8 30/4
SEB Företagsobligationsfond A 150,56 SEK 0,1 0,2 0,1 1,4 5,8 1,7 30/4
SEB Företagsobligationsfond B utd 86,52 SEK 0,1 0,2 0,1 1,4 5,8 1,7 30/4
SEB Global Aktiefond A 34,39 SEK 0,3 2,0 -1,2 8,9 23,4 16,3 30/4
SEB Global Aktiefond B utd 30,80 SEK 0,3 2,0 -1,2 8,9 23,4 16,3 30/4
SEB Global Climate Opportunity C EUR 2,05 EUR -0,1 3,0 -2,0 8,6 20,9 9,5 30/4
SEB Global Climate Opportunity D SEK 185,72 SEK 0,2 3,2 -1,6 8,9 21,3 9,7 30/4
SEB Global Focus C USD 6,60 USD -0,8 1,0 -0,9 6,8 21,8 16,0 30/4
SEB Global Focus D USD 3,16 USD -0,8 1,0 -1,0 6,8 21,8 15,9 30/4
SEB Global High Yield C H-SEK 190,37 SEK -0,2 -0,2 -1,1 -0,5 7,6 -0,1 30/4
SEB Global High Yield HNWD H-SEK 90,17 SEK -0,2 -0,2 -1,1 -0,5 7,7 0,0 30/4
SEB Global Indexnära C USD - Lux 2,40 USD -0,8 1,2 -1,2 7,5 18,9 13,3 30/4
SEB Global Indexnära D USD - Lux utd 1,64 USD -0,8 1,2 -1,2 7,5 18,9 13,3 30/4
SEB Green Bond C H-SEK 97,00 SEK -0,2 -0,2 -0,7 -0,3 2,9 -0,4 30/4
SEB Green Bond Fund HNW C(H-SEK) 97,90 SEK -0,2 -0,2 -0,6 -0,3 2,9 -0,4 30/4
SEB Hållbarhetsfond Global Index D USD 115,56 USD 0,5 0,8 0,5 5,6 -8,8 -1,3 20/8
SEB Inst Obligationsfond SEK 9,77 SEK 0,0 0,1 -0,4 -0,2 3,7 -0,8 30/4
SEB Inst Obligationsfond SEK utd 7,61 SEK 0,0 0,1 -0,4 -0,2 3,7 -0,8 30/4
SEB Korträntefond C EUR - Lux 1,23 EUR 0,3 -0,4 1,4 0,3 5,0 6,9 10/11
SEB Korträntefond C USD - Lux 2,60 USD 0,3 1,2 2,4 5,2 0,4 9,2 30/4
SEB Korträntefond SEK A 10,71 SEK 0,0 0,1 0,4 1,1 2,6 1,4 30/4
SEB Korträntefond SEK B utd 9,36 SEK 0,0 0,1 0,4 1,1 2,6 1,4 30/4
SEB Likviditetsfond SEK 10,47 SEK 0,0 0,1 0,3 1,0 2,1 1,2 30/4
SEB Likviditetsfond SEK utd 9,31 SEK 0,0 0,1 0,3 1,0 2,1 1,2 30/4
SEB Listed Private Equity Fund C (EUR) 461,31 EUR -0,9 0,0 -1,6 7,4 27,1 11,9 30/4
SEB Läkemedelsfond 32,76 SEK 1,1 2,4 -0,4 10,4 22,4 16,8 30/4
SEB Nordamerika Små och Medelstora Bolag 5 005,82 SEK 0,4 2,4 -3,1 6,0 23,4 10,4 30/4
SEB Nordamerikafond Småbolag 542,97 SEK 0,3 2,4 -4,1 4,0 22,6 6,9 30/4
SEB Nordenfond 60,69 SEK 0,8 1,3 2,2 13,3 27,8 15,7 30/4
SEB Nordenfond utd 29,99 SEK 0,8 1,3 2,2 13,3 27,8 15,7 30/4
SEB Nordic Future Opportunity C EUR 20,22 EUR 0,8 4,3 0,8 11,6 31,1 10,6 29/4
SEB Nordic Future Opportunity C SEK 431,06 SEK 0,8 4,3 0,8 11,6 31,1 10,6 29/4
SEB Obligationsfond Flexibel SEK A 10,54 SEK 0,0 0,1 0,0 0,6 3,2 0,5 30/4
SEB Obligationsfond SEK 10,91 SEK 0,0 0,1 -0,4 -0,1 3,5 -0,7 30/4
SEB Obligationsfond SEK utd 8,60 SEK 0,0 0,1 -0,4 -0,1 3,5 -0,7 30/4
SEB PB Aktiv 25 142,82 SEK 0,3 1,0 -1,1 1,8 9,1 2,8 29/4
SEB PB Aktiv 50 190,04 SEK 0,4 1,6 -1,1 4,0 13,7 6,0 29/4
SEB PB Aktiv 75 219,35 SEK 0,4 2,1 -1,1 6,0 18,3 9,0 29/4
SEB Pensionsfond C SEK - Lux 202,95 SEK -0,4 0,5 -1,5 3,3 13,2 6,0 30/4
SEB Pensionsfond C USD - Lux 45,84 USD -0,4 0,5 -1,5 3,3 13,2 6,0 30/4
SEB Pensionsfond D USD - Lux utd 2,47 USD -0,4 0,5 -1,5 3,3 13,2 6,0 30/4
SEB Pensionsfond Extra C SEK - Lux 189,03 SEK -0,4 1,1 -1,6 6,6 20,5 11,3 30/4
SEB Pensionsfond Plus C SEK - Lux 173,94 SEK 0,2 1,7 -1,3 5,5 18,0 9,5 29/4
SEB Realräntefond D SEK - Lux utd 13,64 SEK 0,1 0,0 0,1 0,5 3,2 -0,5 29/4
SEB Start 100 148,54 SEK -0,4 1,2 -0,4 8,6 23,6 10,4 30/4
SEB Start 25 108,76 SEK -0,2 0,3 -0,5 1,9 7,9 2,2 30/4
SEB Start 50 121,68 SEK -0,2 0,6 -0,5 4,2 13,1 5,0 30/4
SEB Start 75 135,79 SEK -0,3 0,9 -0,5 6,4 18,4 7,7 30/4
SEB Stiftelsefond Sverige A utd 37,47 SEK 0,3 2,7 0,2 11,1 30,3 9,7 30/4
SEB Stiftelsefond Utland A utd 14,36 SEK 0,4 2,3 -0,4 9,5 23,3 16,8 30/4
SEB Sweden Equity ID (SEK) 211,94 SEK 0,8 3,2 -0,2 10,6 29,3 9,5 29/4
SEB Swedish Value Fund 501,61 SEK 0,1 -1,1 0,6 14,9 33,2 16,8 30/4
SEB Sverige Expanderad 36,05 SEK 0,2 2,3 0,5 11,1 29,0 9,7 30/4
SEB Sverige Indexfond B 197,75 SEK 0,0 1,2 0,3 9,9 29,1 7,6 30/4
SEB Sverige Indexnära A 659,17 SEK 0,0 1,2 0,4 9,9 29,1 7,7 30/4
SEB Sverige Indexnära B utd 237,81 SEK 0,0 1,2 0,4 9,9 29,1 7,7 30/4
SEB Sverige Småbol C/R utd 48,86 SEK 1,0 2,7 -0,3 10,0 39,3 8,1 30/4
SEB Sverige Småbolagsfond utd 41,38 SEK 1,0 2,5 -0,2 11,0 39,3 8,8 30/4
SEB Sverigefond 42,51 SEK 0,1 1,4 1,8 13,5 28,7 14,2 30/4
SEB Sverigefond Småbolag 124,96 SEK 1,0 2,5 -0,2 11,0 39,3 8,8 30/4
SEB Sverigefond Småbolag C/R 641,22 SEK 1,0 2,7 -0,3 10,0 39,3 8,1 30/4
SEB Teknologifond 107,14 SEK -1,4 0,7 -2,0 8,3 32,5 21,6 30/4
SEB US Focus Core Fund C (USD) 15,81 USD 0,3 2,7 -0,8 9,1 25,2 17,4 30/4
SEB WWF Nordenfond 72,07 SEK 0,8 1,0 2,1 13,2 26,2 14,5 30/4
SEB Världenfond 23,58 SEK -0,5 0,8 -0,9 6,2 15,9 9,2 30/4
SEB Östeur S&M Bolag ex Ryss C EUR Lux 3,69 EUR 0,0 1,6 6,8 15,8 25,1 19,9 30/4
SEB Östeuropafond 0,94 SEK 0,5 1,5 2,4 5,1 55117,6 7,0 30/4
Aktiespararna Direktavkastning A 210,55 SEK -0,4 -0,5 0,4 7,6 22,5 5,7 30/4
Aktiespararna Topp Sverige A 31,17 SEK -0,3 1,3 2,4 10,4 27,0 9,0 30/4
AMF Aktiefond Europa 356,74 SEK 0,3 2,0 2,2 9,4 17,3 13,2 30/4
AMF Aktiefond Nordamerika 672,12 SEK 0,5 3,0 -0,1 9,6 23,9 18,2 30/4
AMF Aktiefond Småbolag 1 225,61 SEK 0,9 3,3 -0,9 8,0 35,9 5,5 30/4
AMF Aktiefond Sverige 933,62 SEK 0,0 1,4 -0,2 10,0 29,9 7,5 30/4
AMF Aktiefond Världen 713,29 SEK 0,2 2,2 0,3 10,1 25,5 12,0 30/4
AMF Balansfond 407,95 SEK 0,1 1,2 0,0 6,2 17,6 6,3 30/4
AMF Räntefond Kort 116,75 SEK 0,0 0,1 0,3 1,1 2,6 1,3 30/4
AMF Räntefond Lång 147,58 SEK 0,0 0,0 -0,3 0,0 4,0 -0,4 30/4
AMF Räntefond Mix 110,47 SEK -0,2 -0,3 -1,3 -1,4 2,4 -2,0 30/4
Amundi Fds US Corp Bond Q-A3 SEK H C 99,56 SEK -0,3 -0,3 -2,6 -2,4 7,5 -2,9 30/4
BGF European A2 190,52 EUR -0,1 1,7 -1,2 10,9 22,3 14,3 30/4
BGF Latin American A2 71,20 USD -0,3 3,4 -1,7 1,3 9,0 -2,2 30/4
BGF World Gold A2 36,67 USD -1,2 3,3 9,0 23,8 13,0 17,2 30/4
BGF World Technology A2 78,46 USD 0,8 4,2 -1,4 8,0 31,5 19,0 30/4
BlackRock Sysmc Glb Eq Abs Rt A2 SEK H 1 083,90 SEK 0,7 0,5 0,1 4,7 13,0 8,4 30/4
BlueBay Emerg Mkt Lcl Ccy Bd G USD 82,37 USD -0,1 0,7 -0,2 1,1 2,2 1,8 30/4
C WorldWide Global Equities 1A 1 926,81 SEK -1,1 -3,0 -4,9 -1,1 4,0 11,8 20/10
C WorldWide Healthcare Select 1A 1 484,16 SEK -1,0 -1,2 -7,9 -7,7 -8,0 -1,9 20/10
Carnegie Fastighetsfond Norden A 518,24 SEK 1,1 0,4 -4,9 2,0 42,5 -1,0 30/4
Carnegie Likviditetsfond A 1 285,35 SEK 0,0 0,1 0,4 1,2 2,4 1,5 30/4
Carnegie Obligationsfond A 947,07 SEK 0,0 0,0 -0,5 -0,6 4,2 -1,7 30/4
Carnegie Rysslandsfond A 364,96 SEK 0,0 0,0 3,9 4,2 5,4 5,1 11/4
Carnegie Strategifond A 2 178,55 SEK 0,0 0,8 0,8 6,5 17,5 6,7 30/4
Carnegie Sverigefond A 4 773,75 SEK -0,1 1,5 1,8 9,2 24,3 8,3 30/4
Case Credit Opportunity 132,98 SEK 0,0 0,1 0,4 1,9 5,7 4,8 30/4
Case Hedgefond A 193,96 SEK -0,1 0,1 0,1 0,1 2,0 1,1 30/4
CF Ryssland A 542,21 SEK 3,9 1,0 13,9 -23,6 -14,7 -19,3 22/4
CF Ränteallokering A 982,95 SEK 0,0 0,1 -1,0 -6,3 -5,7 -6,0 22/4
Chikara Japan Alpha A EUR 11,51 EUR -1,4 -0,5 -6,8 0,4 7,6 -5,9 1/5
ChinaAMC China Opportunities A USD 13,83 USD 0,5 4,2 6,1 18,4 -4,1 6,5 30/4
Cicero China Index A 110,17 SEK - 0,0 6,5 2,3 4,6 8,7 27/1
Cliens FRN Företagsobligationer A 116,34 SEK 0,0 0,1 0,6 1,7 3,4 2,3 30/4
Cliens Mixfond B 3 605,92 SEK 0,4 0,7 -1,6 5,5 19,2 4,0 30/4
Cliens Småbolag A 3 407,40 SEK 0,9 3,3 0,3 10,3 35,3 8,3 30/4
Cliens Sverige B 6 650,70 SEK 0,5 2,3 0,6 10,4 30,5 8,9 30/4
Cliens Sverige Fokus A 386,57 SEK 0,4 2,5 -1,0 8,8 29,5 6,2 30/4
Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförv SA 4 054,36 SEK 0,2 1,3 0,2 6,6 19,5 5,6 30/4
Danske Invest Horisont Aktie SA 488,87 SEK 0,4 2,7 0,2 9,0 21,4 13,2 30/4
Danske Invest Horisont Balanserad SA d 297,77 SEK 0,3 1,6 -0,1 5,2 13,7 7,3 30/4
Danske Invest Sverige Kort Ränta SA 1 254,93 SEK 0,0 0,1 0,3 1,3 3,0 1,5 30/4
Danske Invest Sverige SA 6 822,35 SEK 0,3 2,1 0,4 10,0 29,6 8,5 30/4
Didner & Gerge Aktiefond 4 263,92 SEK 0,2 1,6 0,2 10,4 28,6 7,7 30/4
Didner & Gerge Global 465,38 SEK -0,3 0,8 -2,0 7,8 19,9 11,5 30/4
Didner & Gerge Small & Microcap 222,83 SEK -0,1 3,1 2,6 5,5 14,8 4,4 30/4
Didner & Gerge Småbolag 1 226,41 SEK 0,5 2,6 -0,3 9,3 34,2 9,4 30/4
Didner & Gerge US Small and Microcap 278,27 SEK -0,1 -0,5 -4,3 10,1 24,3 14,8 30/4
East Capital Global Frontier Mkts A SEK 221,47 SEK 0,2 3,6 0,8 17,7 21,1 21,7 30/4
East Capital Östeuropa 32,94 SEK 16,4 -26,9 -22,3 -34,5 -32,1 -31,8 25/2
Eastspring Inv China Equity A 8,25 USD -0,2 5,2 8,0 19,5 -6,2 10,8 30/4
Enter Select A 3 431,01 SEK 0,2 2,3 1,1 9,9 31,4 8,5 30/4
Federated Hermes Glb Em Mkts G USD Acc 3,05 USD -0,6 2,0 3,5 13,1 12,1 12,0 1/5
Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD 50,20 USD -0,4 1,5 2,0 13,6 8,5 12,1 1/5
Fidelity China Focus A-Acc-USD 10,39 USD 0,0 3,0 6,4 20,1 3,8 14,1 1/5
GS EM Db Loc Bnd-X Cap USD 185,61 USD 0,1 0,9 0,3 1,3 1,3 3,7 1/5
GS Emerging Markets Eq Base Acc USD 21,37 USD 0,3 3,7 2,5 13,0 11,6 13,1 30/4
GS Glbl Strat Macro Bd Oth Ccy Acc SEK H 98,32 SEK -0,1 0,1 -0,8 -0,8 0,7 -0,6 30/4
GS India Equity Base Acc USD 37,81 USD 0,9 2,9 5,9 10,5 18,3 16,8 30/4
Handelsbanken Amerika Tema (A1 SEK) 2 251,08 SEK 0,5 2,9 -0,3 7,7 21,6 15,9 30/4
Handelsbanken Asien Tema (A1 SEK) 873,50 SEK 0,1 4,7 4,3 13,7 7,3 11,5 30/4
Handelsbanken EMEA Tema (A1 SEK) 475,49 SEK 0,9 4,9 4,4 5,9 11,1 9,2 30/4
Handelsbanken Europa Index Crit (A1 SEK) 207,06 SEK 0,1 1,8 1,1 9,4 19,9 12,8 30/4
Handelsbanken Europa Småbolag (A1 SEK) 505,23 SEK 1,0 2,2 1,0 5,6 14,9 6,2 30/4
Handelsbanken Global Tema (A1 SEK) 1 007,88 SEK 0,4 3,1 0,2 9,8 24,5 16,1 30/4
Handelsbanken Hållbar Energi A1 SEK 310,00 SEK 0,3 4,7 -1,0 3,6 2,4 -6,8 30/4
Handelsbanken Korträn SEK (A1 SEK) 110,73 SEK 0,0 0,1 0,3 1,0 2,5 1,3 30/4
Handelsbanken Latinamerika Imp T A1 SEK 357,70 SEK -0,4 2,3 -3,0 5,2 14,2 3,7 30/4
Handelsbanken Långränta Criteria 108,53 SEK 0,1 0,0 -0,6 -0,7 3,3 -1,7 30/4
Handelsbanken Multi Asset 100 (A1 SEK) 522,03 SEK 0,6 2,5 0,4 8,7 21,5 12,5 30/4
Handelsbanken Multi Asset 50 (A1 SEK) 263,26 SEK 0,4 1,4 0,3 4,9 12,1 6,9 30/4
Handelsbanken Multi Asset 75 ( A1 SEK) 322,00 SEK 0,5 1,9 0,3 6,9 16,6 9,7 30/4
Handelsbanken Norden (A1 SEK) 1 952,34 SEK 0,4 2,5 1,7 11,0 26,9 12,0 30/4
Handelsbanken Norden Selektiv 724,71 SEK 0,1 0,9 -0,8 8,8 21,6 8,5 30/4
Handelsbanken Nordiska Småbol (A1 SEK) 1 711,52 SEK 1,0 3,0 0,4 10,0 30,4 10,2 30/4
Handelsbanken Realränte (A1 SEK) 121,39 SEK 0,0 0,0 0,2 0,5 3,2 -0,5 30/4
Handelsbanken Svenska Småbolag (A1 SEK) 2 361,94 SEK 1,0 2,8 -0,1 8,5 32,8 4,2 30/4
Handelsbanken Sverige (A1 SEK) 3 413,72 SEK 0,2 2,3 0,9 10,2 30,5 8,1 30/4
Handelsbanken Sverige Index Criteria 479,89 SEK 0,1 1,6 0,4 9,8 29,3 7,5 30/4
Handelsbanken Tillväxtmark Tema (A1 SEK) 424,26 SEK 0,1 3,9 2,6 10,3 8,9 9,2 30/4
Handelsbanken USA Ind Crit A1 SEK 880,27 SEK 0,3 2,4 -0,6 8,2 23,1 16,3 30/4
HSBC GIF Indian Equity AD 299,97 USD 0,5 2,2 4,4 12,5 20,2 18,3 30/4
Insight Absolute Insight Ccy Ap SEK 8,09 SEK 0,0 -0,2 0,0 -0,3 -2,1 -2,7 5/8
iShares Emerging Mkts Eq Idx (LU) A2 USD 132,59 USD 0,2 4,2 3,4 12,8 12,4 11,9 30/4
iShares Japan Equity Index (LU) A2 USD 209,93 USD - 2,7 -2,0 7,9 16,5 14,7 30/4
iShares Pacific exJpn Eq Idx (LU) A2 USD 146,72 USD 0,6 3,0 1,2 5,5 10,2 5,5 29/4
JOHCM European Select Val X EUR Inc 1,64 EUR -0,8 2,2 3,0 3,4 6,2 1,0 1/5
JOHCM Global Select B EUR 4,09 EUR -1,6 -0,2 -3,6 7,8 19,8 14,5 1/5
JPM ASEAN Equity A (acc) USD 23,16 USD 0,4 2,2 0,9 7,1 5,7 8,0 30/4
JPM Brazil Equity A (acc) USD 7,30 USD 0,2 1,2 -0,6 0,7 4,1 -2,0 22/3
JPM China A (dist) USD 57,23 USD 0,0 6,7 9,7 21,1 -1,8 11,1 30/4
JPM Em Mkts Small Cap A (acc) perf USD 18,39 USD 0,6 4,0 2,1 5,2 9,5 4,7 30/4
JPM Europe Eq Abs Alp A perf (acc) SEKH 1 503,28 SEK 0,3 -0,3 1,0 5,6 4,7 9,2 30/4
JPM Global Bond Opps A (acc) SEKH 758,41 SEK -0,2 -0,2 -1,7 -1,8 4,4 -1,9 1/5
JPM Global Convert (EUR) A (acc) SEK H 926,90 SEK -0,1 0,4 -2,6 -0,6 7,3 -0,6 30/4
JPM Global Natural Resources A (acc) EUR 22,11 EUR -1,6 0,1 4,8 13,5 8,2 13,3 1/5
JPM Latin America Equity A (acc) USD 31,62 USD -0,3 3,0 -1,3 3,1 14,8 2,4 30/4
Kempen (Lux) Global Small-Cap A Acc 42,40 EUR 0,8 3,6 0,7 6,2 17,5 8,9 30/4
Lannebo Mixfond 34,86 SEK 0,2 0,7 -0,7 4,6 13,6 3,2 30/4
Lannebo Räntefond Kort 126,01 SEK 0,0 0,1 0,5 1,7 2,9 2,2 30/4
Lannebo Småbolag 175,83 SEK 1,0 2,4 -1,5 9,8 37,8 7,2 30/4
Lannebo Sverige 67,47 SEK 0,3 0,1 1,9 9,6 22,8 9,7 30/4
Lannebo Sverige Plus 92,20 SEK 0,2 0,3 2,2 9,3 22,0 9,7 30/4
Lazard Pan-European Small Cap B Acc EUR 136,67 EUR -0,2 1,5 0,9 8,4 16,8 8,8 1/5
Liontrust GF Sust Fut Pan Eur Gr A1 Acc€ 13,34 EUR -1,1 -0,9 -2,7 5,0 19,8 7,9 1/5
Länsförsäkringar Europa Aktiv A 677,88 SEK -0,1 0,9 -0,6 5,8 15,9 9,0 30/4
Länsförsäkringar Fastighetsfond A 6 409,37 SEK 1,1 0,3 -3,9 3,6 40,2 -0,4 30/4
Länsförsäkringar Global Vision A 93,02 SEK -0,9 1,1 -1,9 9,4 24,9 18,1 30/4
Länsförsäkringar Kort räntefond 110,24 SEK 0,0 0,1 0,4 1,2 2,6 1,6 30/4
Länsförsäkringar Lång Räntefond A 162,48 SEK -0,2 -0,3 -0,1 0,8 2,0 -0,1 30/4
Länsförsäkringar Småbolag Sverige Vis A 1 713,38 SEK 0,5 1,9 -1,3 9,5 33,2 6,6 30/4
Länsförsäkringar Sverige Vision A 2 964,13 SEK -0,1 0,8 2,4 8,8 23,8 7,8 30/4
Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Aktiv A 412,59 SEK -0,3 4,7 4,3 13,7 10,0 12,1 30/4
Macquarie Asia New Stars F SEK 212,58 SEK 0,9 -1,1 -0,5 -1,9 -7,7 -11,2 31/10
Montanaro European Smlr Companies Acc € 6,99 EUR -0,5 1,1 -1,7 6,5 22,5 8,1 1/5
MS INVF Global Opportunity A 123,41 USD 0,2 -0,1 -1,5 9,2 29,6 17,0 30/4
Neuberger Berman EM Dbt Blnd SEK A Acc H 115,10 SEK -0,2 0,4 -0,7 1,8 5,8 2,3 30/4
Neuberger Berman EM Dbt LclCcy SEK AAccH 83,73 SEK 0,0 0,2 -2,7 -4,1 3,0 -5,6 1/5
Neuberger Berman EM Dbt LclCcy USD A Acc 8,36 USD 0,0 1,1 0,0 1,3 2,0 3,6 1/5
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy SEK A Acc 103,38 SEK -0,2 -0,3 -2,3 2,0 12,7 1,9 1/5
Ninety One GSF Asia Pac Eq Opps A Acc $ 40,16 USD -0,5 2,8 3,4 13,7 13,4 14,1 30/4
Ninety One GSF Asian Equity A Acc USD 30,22 USD -0,4 3,2 4,7 15,3 13,9 15,2 30/4
Nordea Aktieallokering 461,88 SEK -0,1 1,6 5,7 3,8 9,4 11,6 8/6
Nordea Alfa 1 819,69 SEK -0,3 1,7 1,9 10,9 23,6 8,7 30/4
Nordea Asset Alloc Optima Sub-Fund SEK 1 420,57 SEK 0,2 1,2 0,2 6,8 17,2 8,8 30/4
Nordea Asset Alocl Fd Fut Sub-Fd C SEK 863,18 SEK 0,2 0,9 -0,1 5,2 13,6 6,7 30/4
Nordea Europeiska Stjärnor A T SEK 28 573,32 SEK 0,1 2,2 1,7 8,9 20,9 11,7 30/4
Nordea Global 8,77 SEK 0,3 2,3 0,1 9,8 21,4 17,4 30/4
Nordea Global Dividend A tillväxt SEK 315,31 SEK 0,2 2,1 0,3 9,4 16,3 14,6 30/4
Nordea Ideell Aktiefond 252,89 SEK -0,2 2,1 1,9 11,3 23,5 8,8 30/4
Nordea Nordamerika 415,91 SEK 0,0 1,8 -0,8 9,0 18,7 15,7 30/4
Nordea Nordic Fund 3,21 SEK 0,2 1,0 1,4 9,3 19,8 10,7 30/4
Nordea Oblgtnsfd korta Plcrngr 300,18 SEK 0,0 0,1 0,3 0,9 2,6 1,2 30/4
Nordea Obligationsfond icke-utd 120,40 SEK 0,1 0,1 -0,5 -0,4 4,8 -1,6 30/4
Nordea Obligationsfond Krt Plcrngr IISEK 162,47 SEK 0,0 0,1 0,3 0,9 2,6 1,2 30/4
Nordea Realräntefond K SEK 166,61 SEK 0,1 0,0 0,1 0,5 3,4 -0,3 30/4
Nordea Rysslandsfond 134,17 SEK - - - - - - 25/2
Nordea Småbolagsfond Norden 276,50 SEK 0,7 3,0 1,9 5,9 26,7 5,9 30/4
Nordea Stratega 15 163,78 SEK 0,1 0,3 -0,9 0,3 6,2 0,4 30/4
Nordea Stratega 35 222,31 SEK 0,1 0,7 -0,5 2,2 9,7 3,2 30/4
Nordea Stratega 50 310,88 SEK 0,2 1,0 -0,4 3,6 11,5 5,4 30/4
Nordea Stratega 70 419,31 SEK 0,2 1,4 -0,3 5,2 14,9 8,0 30/4
Nordea Stratega Ränta 130,50 SEK 0,0 0,1 -0,6 -0,2 4,3 -0,7 30/4
Nordea Swedish Stars icke-utd 4 442,32 SEK -0,2 2,1 1,9 11,2 23,2 8,6 30/4
Nordkinn Fixed Income Macro Fund SEK A 128,24 SEK - - 1,7 3,8 4,8 3,8 28/3
Nordkinn Fixed Income Macro Fund SEK D 112,05 SEK - - 1,6 3,7 4,6 3,7 28/3
Norron Active RC SEK 489,06 SEK -0,1 1,2 0,8 8,3 25,3 6,9 30/4
Norron Select R 206,21 SEK 0,5 0,8 1,5 3,2 11,5 3,6 30/4
Norron Target R 140,37 SEK 0,3 0,7 0,2 0,9 4,9 0,5 30/4
ODIN Europa C NOK 254,84 SEK -1,4 -0,7 5,8 2,2 15,8 28,6 23/11
ODIN Norden C NOK 4 693,83 SEK -2,1 -1,8 1,2 -2,3 11,5 28,9 23/11
