Jämför fonder

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Jämför fonder
Rensa
Max 10 fonder kan jämföras.
Fond Kurs Förändring i procent (SEK)
Fond NAV Sortera kolumn Valuta 1 d 1 v 1 m 3 m 6 m i år Datum Jämför
Nordea Europeiska Stjärnor A T SEK 28 153,06 SEK 0,4 1,6 3,8 10,2 15,9 10,1 15/4
ODIN Sverige C NOK 11 475,06 SEK 0,3 1,6 10,1 3,6 15,6 42,0 9/11
Swedbank Robur Transition Sweden A 10 839,97 SEK 1,5 3,1 -4,4 -9,0 -19,4 -20,3 17/5
Danske Invest Sverige SA 6 631,76 SEK -2,6 -2,2 -1,2 9,4 19,4 5,5 16/4
Öhman Småbolagsfond A 6 432,41 SEK -0,1 -2,5 1,3 4,7 21,7 0,9 15/4
Cliens Sverige B 6 416,06 SEK -2,1 -2,5 -1,4 7,8 20,1 5,0 16/4
Länsförsäkringar Fastighetsfond A 6 199,74 SEK 0,2 -4,0 1,9 2,3 27,7 -3,6 15/4
ODIN Norge C NOK 5 131,37 SEK -0,1 -0,4 -1,3 7,9 12,5 35,7 24/11
SEB Nordamerika Små och Medelstora Bolag 4 999,74 SEK -0,3 0,5 4,0 9,9 15,0 10,3 15/4
ODIN Norden C NOK 4 693,83 SEK -2,1 -1,8 1,2 -2,3 11,5 28,9 23/11
Carnegie Sverigefond A 4 604,59 SEK -2,0 -1,9 -0,5 6,7 13,8 4,4 16/4
Nordea Swedish Stars icke-utd 4 381,07 SEK 0,5 0,3 2,6 10,0 15,1 7,1 15/4
Didner & Gerge Aktiefond 4 198,13 SEK 0,3 -1,5 1,0 9,4 21,5 6,0 15/4
Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförv SA 4 048,19 SEK 0,5 0,2 1,1 7,4 15,0 5,4 15/4
Cliens Mixfond B 3 558,32 SEK -1,5 -1,8 -1,5 4,7 13,6 2,6 16/4
Handelsbanken Sverige (A1 SEK) 3 368,39 SEK 0,6 -0,1 2,3 10,6 19,6 6,7 15/4
Enter Select A 3 366,52 SEK 0,4 -0,8 1,4 9,7 21,6 6,4 15/4
Cliens Småbolag A 3 248,28 SEK -2,2 -3,4 0,0 6,6 25,7 3,3 16/4
Länsförsäkringar Sverige Vision A 2 902,04 SEK 0,2 -0,3 1,6 6,9 14,2 5,5 15/4
Handelsbanken Svenska Småbolag (A1 SEK) 2 310,01 SEK 0,2 -1,4 2,7 7,6 23,0 2,0 15/4
Handelsbanken Amerika Tema (A1 SEK) 2 259,72 SEK -0,2 2,2 5,3 13,6 15,8 16,3 15/4
Carnegie Strategifond A 2 134,45 SEK -1,1 -1,1 0,0 5,4 11,6 4,6 16/4
C WorldWide Global Equities 1A 1 926,81 SEK -1,1 -3,0 -4,9 -1,1 4,0 11,8 20/10
Handelsbanken Norden (A1 SEK) 1 921,17 SEK 0,0 0,2 2,0 10,5 17,5 10,2 15/4
Nordea Alfa 1 803,30 SEK 0,5 0,4 3,1 10,3 15,7 7,7 15/4
Länsförsäkringar Småbolag Sverige Vis A 1 677,32 SEK 0,4 -2,1 0,5 8,5 25,6 4,4 15/4
Handelsbanken Nordiska Småbol (A1 SEK) 1 673,53 SEK -0,3 -1,6 2,4 9,5 21,6 7,7 15/4
JPM Europe Eq Abs Alp A perf (acc) SEKH 1 508,44 SEK 0,5 0,3 1,8 6,5 5,8 9,5 15/4
C WorldWide Healthcare Select 1A 1 484,16 SEK -1,0 -1,2 -7,9 -7,7 -8,0 -1,9 20/10
Nordea Asset Alloc Optima Sub-Fund SEK 1 417,39 SEK 0,1 0,7 2,6 8,2 13,3 8,6 15/4
Skandia Idéer För Livet 1 325,30 SEK -2,3 -2,4 -0,7 8,8 18,0 4,6 16/4
Carnegie Likviditetsfond A 1 283,16 SEK 0,0 0,1 0,4 1,2 2,4 1,4 16/4
Skandia Småbolag Sverige 1 282,82 SEK -2,0 -2,5 0,8 7,9 24,0 3,8 16/4
Danske Invest Sverige Kort Ränta SA 1 252,78 SEK 0,0 0,1 0,4 1,2 3,1 1,3 15/4
Pareto Nordic Corporate Bond C 1 206,95 SEK 0,1 0,1 0,7 2,4 5,2 3,0 15/4
Didner & Gerge Småbolag 1 203,95 SEK 0,0 -1,8 1,7 8,6 28,8 7,4 15/4
AMF Aktiefond Småbolag 1 171,44 SEK -2,2 -3,7 -1,5 5,9 23,9 0,9 16/4
Swedbank Robur Technology A 1 168,45 SEK -2,2 0,3 4,5 16,7 24,8 20,0 16/4
SEB FRN Fond A 1 114,19 SEK 0,1 0,2 0,9 2,5 5,5 3,5 15/4
BlackRock Sysmc Glb Eq Abs Rt A2 SEK H 1 093,94 SEK 0,3 0,0 3,4 8,1 14,1 9,4 15/4
SEB FRN Fond B utd 1 035,84 SEK 0,1 0,2 0,9 2,6 5,5 3,5 15/4
Handelsbanken Global Tema (A1 SEK) 1 008,55 SEK -0,1 2,4 4,9 13,9 18,5 16,2 15/4
CF Ränteallokering A 982,95 SEK 0,0 0,1 -1,0 -6,3 -5,7 -6,0 22/4
Carnegie Obligationsfond A 943,12 SEK -0,4 -0,3 -0,6 -1,5 3,8 -2,1 16/4
JPM Global Convert (EUR) A (acc) SEK H 932,53 SEK -0,2 -0,6 -1,0 0,9 5,5 0,0 15/4
AMF Aktiefond Sverige 906,83 SEK -2,5 -2,9 -0,8 9,6 17,6 4,4 16/4
Skandia Europa Exponering 885,54 SEK -1,6 0,0 0,9 8,7 13,3 9,3 16/4
Handelsbanken USA Ind Crit A1 SEK 883,83 SEK -0,2 2,3 5,0 14,1 18,4 16,8 15/4
Skandia Världen 879,32 SEK -1,3 0,7 2,5 8,5 12,8 10,3 16/4
Nordea Asset Alocl Fd Fut Sub-Fd C SEK 861,74 SEK -0,1 0,6 2,1 6,6 10,8 6,5 15/4
Handelsbanken Asien Tema (A1 SEK) 840,84 SEK -1,5 1,4 3,3 8,4 1,8 7,3 15/4
Skandia Time Global 809,03 SEK -1,2 0,8 5,6 12,2 20,0 15,6 16/4
JPM Global Bond Opps A (acc) SEKH 761,70 SEK -0,3 -0,8 -1,0 -1,1 4,2 -1,5 15/4
Swedbank Robur Sverige A 728,45 SEK -2,4 -1,6 -0,6 9,8 18,6 6,0 16/4
Handelsbanken Norden Selektiv 724,42 SEK 0,3 0,6 1,3 9,7 16,4 8,4 15/4
Vontobel Commodity H Hedged SEK 702,74 SEK 0,0 0,5 4,5 13,1 7,8 10,7 15/4
AMF Aktiefond Världen 695,34 SEK -2,1 -1,2 1,3 10,5 16,9 9,2 16/4
Swedbank Robur Transition Global A 694,77 SEK -1,5 0,6 2,3 9,4 14,2 11,8 16/4
Länsförsäkringar Europa Aktiv A 666,47 SEK -0,1 0,7 1,4 6,5 10,8 7,2 15/4
AMF Aktiefond Nordamerika 662,73 SEK -1,7 0,7 3,8 12,5 18,0 16,6 16/4
SEB Sverige Indexnära A 649,62 SEK 0,5 -1,0 1,0 9,5 20,3 6,1 15/4
SEB Sverigefond Småbolag C/R 629,18 SEK 0,7 -1,4 3,4 9,8 32,1 6,0 15/4
Skandia SMART Offensiv 571,23 SEK -1,6 -1,0 -0,6 6,2 9,9 2,0 21/12
Skandia Asien 569,72 SEK -1,1 0,7 5,7 9,5 5,0 8,6 16/4
William Blair US Equity Sustain D USDAcc 557,55 USD -1,5 0,6 3,8 12,6 16,9 15,7 15/4
SEB Nordamerikafond Småbolag 542,55 SEK -1,0 -0,4 3,6 8,0 14,5 6,8 15/4
CF Ryssland A 542,21 SEK 3,9 1,0 13,9 -23,6 -14,7 -19,3 22/4
Skandia Balanserad 538,27 SEK -1,2 -0,4 1,0 5,3 11,0 5,4 16/4
Handelsbanken Multi Asset 100 (A1 SEK) 519,91 SEK 0,8 0,8 3,0 10,2 14,7 12,0 15/4
Storebrand Sverige A SEK 510,77 SEK 0,5 -0,8 0,8 9,5 18,8 6,3 15/4
SEB Swedish Value Fund 507,95 SEK 0,7 -0,2 2,6 19,0 26,0 18,3 15/4
Carnegie Fastighetsfond Norden A 504,30 SEK -1,2 -3,4 0,7 3,4 29,6 -3,7 16/4
Handelsbanken Europa Småbolag (A1 SEK) 498,91 SEK -0,2 0,6 4,3 7,1 10,8 4,9 15/4
Danske Invest Horisont Aktie SA 486,34 SEK -0,3 1,3 3,7 11,6 16,4 12,7 15/4
Norron Active RC SEK 482,14 SEK 0,4 -0,2 0,4 8,3 16,0 5,4 15/4
Handelsbanken Sverige Index Criteria 477,09 SEK 0,7 -0,2 1,8 10,5 20,5 6,9 15/4
Didner & Gerge Global 465,19 SEK -0,6 0,3 2,3 10,2 15,9 11,4 15/4
Handelsbanken EMEA Tema (A1 SEK) 462,31 SEK -0,6 1,0 3,9 4,3 5,3 6,1 15/4
Nordea Aktieallokering 461,88 SEK -0,1 1,6 5,7 3,8 9,4 11,6 8/6
SEB Listed Private Equity Fund C (EUR) 460,76 EUR -1,4 -1,8 3,6 12,0 20,6 10,2 15/4
SEB Nordic Future Opportunity C SEK 423,23 SEK -0,2 0,0 1,8 11,0 23,0 8,6 15/4
Nordea Stratega 70 418,20 SEK -0,2 1,1 3,0 6,8 11,3 7,7 15/4
Nordea Nordamerika 417,85 SEK 0,1 1,9 5,2 14,3 15,5 16,3 15/4
Handelsbanken Tillväxtmark Tema (A1 SEK) 413,91 SEK -1,6 0,8 2,7 6,6 4,8 6,5 15/4
SEB Euroland Free of Mgmt Fee C SEK 410,90 SEK 0,5 -0,3 2,4 14,6 21,7 14,6 15/4
AMF Balansfond 400,72 SEK -1,5 -1,2 0,2 6,0 12,0 4,4 16/4
SEB Europafond Småbolag D EUR - Lux utd 399,04 EUR -0,1 -2,0 0,9 7,2 16,5 5,4 15/4
Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Aktiv A 398,87 SEK -1,4 0,8 5,1 9,7 4,0 8,4 15/4
Cliens Sverige Fokus A 375,89 SEK -2,2 -2,7 -1,9 7,8 19,0 3,3 16/4
Carnegie Rysslandsfond A 364,96 SEK 0,0 0,0 3,9 4,2 5,4 5,1 11/4
Handelsbanken Latinamerika Imp T A1 SEK 356,61 SEK -1,2 -2,2 0,7 2,5 10,9 3,3 15/4
Swedbank Robur Access Mix A 356,57 SEK -1,3 -1,1 -0,4 3,9 10,1 1,8 16/4
Swedbank Robur Kinafond A 346,71 SEK -1,3 -1,2 3,9 -10,0 -8,9 -19,5 22/11
AMF Aktiefond Europa 344,31 SEK -1,7 0,0 1,6 9,0 11,9 9,3 16/4
Handelsbanken Multi Asset 75 ( A1 SEK) 321,04 SEK 0,6 0,7 2,4 8,0 11,7 9,4 15/4
Nordea Global Dividend A tillväxt SEK 311,98 SEK -0,1 1,6 4,6 11,3 12,9 13,4 15/4
Nordea Stratega 50 310,20 SEK -0,2 0,8 2,1 4,6 9,0 5,1 15/4
Handelsbanken Hållbar Energi A1 SEK 302,42 SEK -2,2 -0,3 3,4 -3,4 -7,0 -9,1 15/4
Nordea Oblgtnsfd korta Plcrngr 299,71 SEK 0,0 0,1 0,3 0,9 2,6 1,0 15/4
Danske Invest Horisont Balanserad SA d 297,24 SEK -0,3 0,8 2,3 6,7 11,3 7,1 15/4
HSBC GIF Indian Equity AD 293,75 USD -1,3 1,2 7,0 9,1 15,6 15,0 15/4
Swedbank Robur Access Sverige A 292,58 SEK -2,3 -2,1 -0,9 8,1 16,3 4,0 16/4
Swedbank Robur Kapitalinvest 292,09 SEK -2,0 -0,1 3,1 14,0 19,4 14,6 16/4
Didner & Gerge US Small and Microcap 277,89 SEK -0,8 -0,9 3,2 15,5 20,0 14,7 15/4
Tundra Sustainable Frontier Fund A SEK 272,10 SEK -0,6 1,1 4,5 4,5 5,7 10,2 16/4
Nordea Småbolagsfond Norden 269,22 SEK -0,4 -1,5 3,5 4,2 18,2 3,1 15/4
Handelsbanken Multi Asset 50 (A1 SEK) 262,63 SEK 0,5 0,5 1,8 5,7 8,9 6,6 15/4
ODIN Europa C NOK 254,84 SEK -1,4 -0,7 5,8 2,2 15,8 28,6 23/11
SEB Blandfond Sverige 253,21 SEK 0,1 -0,3 0,2 5,3 11,4 3,5 15/4
Nordea Ideell Aktiefond 249,34 SEK 0,5 0,3 2,6 10,2 15,4 7,3 15/4
Swedbank Robur Räntefond Flexibel A 247,46 SEK 0,1 0,1 -0,5 -3,2 -3,5 -3,4 26/4
Skandia Världsnaturfonden 245,39 SEK -2,4 -2,4 -0,7 9,1 16,4 4,9 16/4
Swedbank Robur Småbolagsfond Norden A 241,91 SEK -1,5 -2,4 1,2 7,8 19,9 6,1 16/4
Partners Group Listed Infras EUR P Acc 240,89 EUR -0,4 0,0 0,5 -0,8 8,3 1,6 16/4
SEB Sverige Indexnära B utd 234,37 SEK 0,5 -1,0 1,0 9,5 20,3 6,1 15/4
Swedbank Robur Exportfond A 230,40 SEK -2,1 -1,5 0,0 10,2 16,9 5,9 16/4
Simplicity Sverige 224,77 SEK -2,7 -2,9 -1,7 10,3 18,2 6,3 16/4
Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige A 223,29 SEK -2,1 -3,4 -1,0 6,6 25,3 2,8 16/4
Skandia Försiktig 222,22 SEK -0,7 -0,4 0,5 2,3 7,6 2,2 16/4
Nordea Stratega 35 221,92 SEK -0,3 0,7 1,3 2,8 7,8 3,0 15/4
SEB PB Aktiv 75 221,27 SEK 0,7 1,0 3,6 9,1 15,0 10,0 12/4
Didner & Gerge Small & Microcap 216,23 SEK -0,7 -0,8 4,9 3,6 8,7 1,4 15/4
iShares Japan Equity Index (LU) A2 USD 214,61 USD -1,4 2,1 5,1 9,7 15,4 16,3 15/4
East Capital Global Frontier Mkts A SEK 214,30 SEK -0,8 -0,2 2,5 12,0 14,9 17,8 16/4
SEB Asset Selection C H-SEK 212,98 SEK 0,2 0,8 3,3 10,7 5,2 13,1 15/4
Macquarie Asia New Stars F SEK 212,58 SEK 0,9 -1,1 -0,5 -1,9 -7,7 -11,2 31/10
SEB Sweden Equity ID (SEK) 210,59 SEK 0,8 0,2 1,4 12,1 20,2 8,8 15/4
Aktiespararna Direktavkastning A 207,63 SEK -0,1 -1,8 2,4 5,8 14,4 4,2 15/4
Norron Select R 205,18 SEK -0,6 -0,1 1,3 2,4 8,6 3,1 15/4
RBC Fds (Lux) Global Eq Foc A USD Cap 204,97 USD -1,5 0,1 3,1 11,3 13,5 13,9 15/4
Handelsbanken Europa Index Crit (A1 SEK) 203,39 SEK 0,3 1,2 2,8 10,3 13,8 10,8 15/4
SEB Pensionsfond C SEK - Lux 202,75 SEK -0,8 -0,2 1,2 5,1 11,0 5,8 15/4
SEB Sverige Indexfond B 194,93 SEK 0,5 -1,0 0,9 9,5 20,3 6,1 15/4
BGF European A2 193,87 EUR 0,7 0,7 2,5 16,6 18,3 14,7 15/4
Case Hedgefond A 193,54 SEK -0,1 -0,2 0,1 0,1 1,8 0,9 16/4
SEB PB Aktiv 50 191,33 SEK 0,5 0,5 2,1 6,2 11,5 6,8 12/4
SEB Global High Yield C H-SEK 190,13 SEK -0,3 -1,0 -0,9 -0,5 6,7 -0,2 15/4
Swedbank Robur Nordenfond 189,26 SEK -1,7 -1,4 -0,1 8,7 16,4 7,7 16/4
SEB Pensionsfond Extra C SEK - Lux 188,79 SEK -0,8 0,3 2,7 9,9 16,4 11,1 15/4
GS EM Db Loc Bnd-X Cap USD 186,31 USD -0,6 0,9 2,1 1,6 3,3 3,3 15/4
SEB Global Climate Opportunity D SEK 185,04 SEK -0,8 0,8 3,9 9,9 16,2 9,3 15/4
Skandia Obligationsfond 174,60 SEK -0,2 -0,2 -0,3 -0,6 3,6 -0,9 16/4
SEB Pensionsfond Plus C SEK - Lux 174,44 SEK 0,2 0,4 2,8 8,7 14,4 9,8 12/4
Lannebo Småbolag 169,86 SEK -2,4 -4,0 0,1 8,6 29,4 3,6 16/4
Swedbank Robur Allemansfond Komplett 165,87 SEK -2,2 -0,7 1,6 11,5 17,3 11,7 16/4
Nordea Realräntefond K SEK 165,73 SEK -0,4 0,0 -0,1 -0,5 2,6 -0,9 15/4
Nordea Stratega 15 163,61 SEK -0,3 0,3 0,2 0,5 5,3 0,3 15/4
Länsförsäkringar Lång Räntefond A 162,84 SEK -0,3 0,6 0,6 0,5 2,1 0,1 15/4
Nordea Obligationsfond Krt Plcrngr IISEK 162,23 SEK 0,0 0,1 0,3 0,9 2,6 1,0 15/4
Skandia Realräntefond 154,35 SEK -0,1 -0,2 0,0 -0,7 2,9 -1,1 16/4
Swedbank Robur Selection 75 154,16 SEK -0,7 0,6 3,1 8,2 13,0 8,6 15/4
TIN Ny Teknik A 151,90 SEK -1,8 -1,7 -0,8 4,9 17,7 3,1 16/4
SEB Företagsobligationsfond A 150,14 SEK -0,3 -0,1 0,1 1,5 5,7 1,4 15/4
AMF Räntefond Lång 147,25 SEK -0,2 -0,1 -0,2 -0,5 4,0 -0,7 16/4
SEB Start 100 147,07 SEK -0,4 -0,3 2,2 9,5 17,3 9,3 15/4
iShares Pacific exJpn Eq Idx (LU) A2 USD 144,37 USD -0,9 0,5 2,8 5,1 6,2 3,5 15/4
SEB PB Aktiv 25 143,54 SEK 0,4 0,1 0,7 3,0 8,0 3,3 12/4
Swedbank Robur Realränta A 142,97 SEK -0,2 -0,3 -0,1 -0,7 2,7 -1,3 16/4
RobecoSAM Circular Economy EqsD $ 141,35 USD -0,9 -0,1 3,4 11,5 15,7 11,3 15/4
SEB Asset Selection D H-SEK 140,95 SEK 0,2 0,8 3,3 10,7 5,2 13,1 15/4
Norron Target R 139,99 SEK -0,4 0,0 0,5 0,5 3,8 0,2 15/4
Skandia Korträntefond 137,47 SEK 0,0 0,1 0,3 1,0 2,4 1,2 16/4
Lazard Pan-European Small Cap B Acc EUR 135,71 EUR -0,2 -0,4 3,5 7,9 12,9 6,6 15/4
SEB Start 75 134,83 SEK -0,4 -0,2 1,6 7,1 13,9 6,9 15/4
Swedbank Robur Corp Bond Europe A 134,69 SEK -0,4 -0,8 -0,1 0,7 5,9 0,0 16/4
Nordea Rysslandsfond 134,17 SEK - - - - - - 25/2
Swedbank Robur USA A 133,88 SEK -1,5 0,9 3,9 13,7 19,5 17,5 16/4
Swedbank Robur Obligation Plus A 133,31 SEK -0,2 -0,2 -0,3 -0,4 3,9 -0,8 16/4
Case Credit Opportunity 132,52 SEK -0,1 -0,4 0,8 2,0 4,7 4,5 16/4
Swedbank Robur Selection 50 132,08 SEK -0,5 0,4 2,1 5,6 10,1 5,8 15/4
Nordea Stratega Ränta 130,60 SEK -0,3 0,0 -0,1 -0,2 4,3 -0,6 15/4
iShares Emerging Mkts Eq Idx (LU) A2 USD 130,54 USD -1,2 1,5 4,9 10,0 7,6 9,4 15/4
SKY Harbor Global Rspnb HY F SEKH Acc 129,92 SEK -0,2 -0,8 -0,4 0,3 6,5 0,3 15/4
TreeTop Global Opportunities R EUR 129,52 EUR -0,9 -3,6 -2,5 -0,7 -8,2 7,0 22/11
Simplicity Global Corporate Bond A 129,37 SEK -0,3 -0,6 0,1 1,0 6,0 2,0 16/4
Nordkinn Fixed Income Macro Fund SEK A 128,24 SEK - - 1,7 3,8 4,8 3,8 28/3
MS INVF Global Opportunity A 127,71 USD -0,3 2,1 6,0 16,3 27,9 20,2 15/4
SEB ClimateFocusHighYieldFundHNWC(H-SEK) 125,98 SEK 0,0 0,0 0,4 2,0 7,4 2,7 12/4
Lannebo Räntefond Kort 125,75 SEK 0,0 0,1 0,5 1,7 2,9 2,0 16/4
SEB Climate Focus High YieldFundC(H-SEK) 122,43 SEK 0,0 0,0 0,4 1,9 7,3 2,6 12/4
SEB Sverigefond Småbolag 122,00 SEK 0,6 -1,5 3,1 10,2 30,1 6,2 15/4
Swedbank Robur Dynamic A 121,67 SEK -0,8 -0,2 1,0 4,1 8,4 4,2 16/4
SEB Start 50 121,15 SEK -0,3 -0,2 1,1 5,0 10,3 4,5 15/4
Handelsbanken Realränte (A1 SEK) 120,72 SEK -0,3 0,1 0,1 -0,4 2,4 -1,1 15/4
Nordea Obligationsfond icke-utd 120,25 SEK -0,5 0,4 -0,2 -0,9 4,4 -1,8 15/4
SEB Impact M USD 119,03 USD 0,3 1,1 4,0 8,4 10,7 6,8 12/4
AMF Räntefond Kort 116,61 SEK 0,0 0,1 0,4 1,0 2,6 1,2 16/4
Cliens FRN Företagsobligationer A 116,08 SEK 0,0 0,1 0,6 1,8 3,4 2,1 16/4
SEB Hållbarhetsfond Global Index D USD 115,56 USD 0,5 0,8 0,5 5,6 -8,8 -1,3 20/8
Neuberger Berman EM Dbt Blnd SEK A Acc H 114,90 SEK -0,7 -0,4 1,0 1,6 6,8 2,2 15/4
Swedbank Robur Selection 25 114,82 SEK -0,4 0,2 1,2 3,0 7,1 3,0 15/4
SEB Europafond Småbolag 114,70 SEK -0,5 -1,2 1,3 8,1 16,6 5,8 15/4
SKY Harbor Glb US SD Rspnb HY F SEKHAcc 113,39 SEK -0,1 -0,6 -0,4 0,0 4,6 -0,1 15/4
William Blair EM Leaders D USD Acc 112,66 USD -2,0 0,2 3,1 6,9 5,9 6,4 15/4
SEB Bioteknikfond C EUR - Lux 112,55 EUR -1,3 -0,3 1,2 0,6 7,7 4,3 15/4
Nordkinn Fixed Income Macro Fund SEK D 112,05 SEK - - 1,6 3,7 4,6 3,7 28/3
Pareto ESG Global Corporate Bd A 111,25 SEK -0,2 -0,5 -0,3 -0,4 5,2 -0,2 15/4
Handelsbanken Korträn SEK (A1 SEK) 110,55 SEK 0,0 0,1 0,3 1,0 2,5 1,1 15/4
AMF Räntefond Mix 110,55 SEK -0,2 -0,7 -0,6 -1,7 2,5 -2,0 16/4
Cicero China Index A 110,17 SEK - 0,0 6,5 2,3 4,6 8,7 27/1
Länsförsäkringar Kort räntefond 110,02 SEK 0,0 0,1 0,4 1,2 2,6 1,4 15/4
SEB Dynamisk Räntefond HNWC SEK - Lux 109,13 SEK -0,2 0,1 0,4 1,2 5,9 1,8 15/4
SEB Teknologifond 108,58 SEK -1,9 0,7 4,8 19,3 30,6 23,2 15/4
SEB Start 25 108,58 SEK -0,3 -0,1 0,5 2,4 6,7 2,0 15/4
Handelsbanken Långränta Criteria 108,47 SEK -0,4 0,2 -0,3 -1,2 3,1 -1,7 15/4
PIMCO GIS Dynamic Bd Adm SEK H Acc 107,86 SEK -0,2 -0,6 -0,1 0,1 4,9 0,5 15/4
SEB Dynamisk Räntefond C SEK - Lux 107,84 SEK -0,2 0,1 0,4 1,2 5,9 1,8 15/4
Swedbank Robur Räntefond Kort A 105,38 SEK 0,0 0,1 0,3 1,0 2,2 1,1 16/4
SEB Dynamisk Räntefond C H-EUR - Lux 104,70 EUR -0,4 1,1 3,0 3,7 5,7 5,7 15/4
SEB Active Owners Impact IC H-SEK 104,51 SEK -2,0 -7,3 -4,1 -6,0 3,1 -11,2 15/4
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy SEK A Acc 103,32 SEK -1,0 -2,4 -0,4 2,4 13,3 1,8 15/4
Amundi Fds US Corp Bond Q-A3 SEK H C 99,61 SEK -0,7 -1,4 -1,6 -2,4 5,7 -2,9 15/4
GS Glbl Strat Macro Bd Oth Ccy Acc SEK H 98,29 SEK -0,2 -0,6 -0,4 -0,8 1,7 -0,7 15/4
SEB Green Bond Fund HNW C(H-SEK) 98,15 SEK -0,2 -0,2 0,1 0,1 3,3 -0,1 15/4
SEB Green Bond C H-SEK 97,25 SEK -0,2 -0,2 0,1 0,1 3,3 -0,1 15/4
Öhman Obligationsfond A 96,34 SEK -0,4 0,2 -0,2 -0,6 3,7 -1,0 15/4
SEB Dynamisk Räntefond HNWD SEK -Lux utd 94,88 SEK -0,2 0,1 0,4 1,2 5,9 1,8 15/4
Länsförsäkringar Global Vision A 92,83 SEK -1,1 0,1 3,5 14,8 21,8 17,9 15/4
SEB Global High Yield HNWD H-SEK 90,05 SEK -0,3 -1,0 -0,9 -0,5 6,9 -0,2 15/4
Lannebo Sverige Plus 88,90 SEK -1,6 -2,7 0,0 6,5 11,9 5,8 16/4
RAM Equity Long/Short RC SEK 87,59 SEK -0,4 - -3,2 -11,9 -9,8 -9,7 30/6
SEB Företagsobligationsfond B utd 86,28 SEK -0,3 -0,1 0,1 1,5 5,7 1,4 15/4
Neuberger Berman EM Dbt LclCcy SEK AAccH 84,04 SEK -0,6 -2,6 -3,2 -4,7 3,8 -5,2 15/4
BlueBay Emerg Mkt Lcl Ccy Bd G USD 82,93 USD -0,8 1,1 1,6 0,8 3,1 1,8 15/4
T. Rowe Price US Lg Cap Gr Eq A USD 82,43 USD -0,3 3,1 6,7 17,0 22,4 20,7 15/4
BGF World Technology A2 81,19 USD -0,4 2,8 6,1 19,9 26,6 22,2 15/4
Swedbank Robur Asienfond A 72,57 SEK -2,1 -0,8 2,6 12,9 7,7 10,7 16/4
BGF Latin American A2 71,22 USD -2,1 -1,4 2,4 -2,1 6,2 -2,9 15/4
SEB WWF Nordenfond 70,92 SEK 0,1 -0,1 2,6 13,1 17,4 12,7 15/4
SKY Harbor Glb US SD Rspnb HY F SEKHInc 70,11 SEK -0,1 -0,6 -0,4 -0,1 4,6 -0,1 15/4
Swedbank Robur Fastighet A 66,46 SEK -2,2 -3,8 -1,9 -0,4 12,4 -2,7 16/4
Lannebo Sverige 65,09 SEK -1,7 -2,7 -0,2 6,8 12,3 5,8 16/4
SEB Nordenfond 60,15 SEK 0,3 0,5 3,1 14,1 18,8 14,6 15/4
Swedbank Robur Europafond A 54,29 SEK -1,7 -0,2 0,6 9,2 14,0 10,1 16/4
JPM China A (dist) USD 53,56 USD -0,1 3,2 3,1 7,4 -10,7 3,2 15/4
SEB Fastighetsfond Norden A 52,88 SEK 0,4 -2,9 3,5 3,8 32,8 -0,8 15/4
Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD 49,28 USD -0,9 0,4 4,9 10,1 4,3 9,2 15/4
SEB Sverige Småbol C/R utd 47,95 SEK 0,7 -1,4 3,4 9,8 32,1 6,0 15/4
SEB Pensionsfond C USD - Lux 46,14 USD -0,8 -0,2 1,2 5,1 11,0 5,8 15/4
Swedbank Robur Small Cap Europe A 44,65 SEK -1,7 -1,2 0,9 3,6 12,6 2,3 16/4
SEB Sverigefond 42,30 SEK 0,7 0,7 2,6 14,9 20,6 13,6 15/4
Kempen (Lux) Global Small-Cap A Acc 41,64 EUR -0,6 -0,5 4,6 6,4 11,3 6,0 16/4
SEB Sverige Småbolagsfond utd 40,40 SEK 0,6 -1,5 3,1 10,2 30,1 6,2 15/4
Swedbank Robur Healthcare A 40,15 SEK -0,7 1,6 1,4 6,7 9,2 13,4 16/4
Ninety One GSF Asia Pac Eq Opps A Acc $ 39,54 USD -1,1 1,0 5,4 11,6 9,8 11,4 15/4
Swedbank Robur Bas 50 A 37,48 SEK -1,2 -0,6 0,8 5,4 11,1 5,2 16/4
SEB Stiftelsefond Sverige A utd 37,09 SEK 0,8 0,1 1,0 12,1 20,5 8,6 15/4
GS India Equity Base Acc USD 36,77 USD -1,2 1,6 7,9 7,0 12,9 12,7 15/4
BGF World Gold A2 36,73 USD -4,6 3,5 16,8 20,5 15,4 16,5 15/4
SEB Sverige Expanderad 35,77 SEK 0,8 0,2 1,2 12,2 19,7 8,8 15/4
SEB Global Aktiefond A 34,60 SEK -0,1 1,8 4,2 14,7 19,3 17,0 15/4
SEB Dynamisk Aktiefond Utd 34,52 SEK -0,9 0,6 4,0 14,0 18,1 15,8 15/4
Lannebo Mixfond 34,38 SEK -1,5 -1,5 -0,8 4,4 7,3 1,7 16/4
East Capital Östeuropa 32,94 SEK 16,4 -26,9 -22,3 -34,5 -32,1 -31,8 25/2
SEB Emerging Marketsfond 32,77 SEK -1,2 1,4 5,7 13,6 12,9 13,7 15/4
