Jämför fonder

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Jämför fonder
Rensa
Max 10 fonder kan jämföras.
Fond Kurs Förändring i procent (SEK)
Fond NAV Sortera kolumn Valuta 1 d 1 v 1 m 3 m 6 m i år Datum Jämför
SEB Artificial Intelligence C (USD) 0,88 USD 3,1 4,8 -0,5 10,5 37,4 22,8 26/4
SEB Corporate Bond Fund EUR D (EUR) 0,91 EUR 0,3 0,8 0,8 3,9 6,0 5,8 29/4
SEB Östeuropafond 0,93 SEK 0,1 0,9 1,9 4,2 54835,3 6,5 29/4
SEB Korträntefond C EUR - Lux 1,23 EUR 0,3 -0,4 1,4 0,3 5,0 6,9 10/11
JOHCM European Select Val X EUR Inc 1,64 EUR 1,0 3,4 3,1 2,2 8,4 1,1 29/4
SEB Global Indexnära D USD - Lux utd 1,65 USD 1,4 3,3 1,0 8,9 20,1 14,0 26/4
SEB Corporate Bond EUR A EUR 1,67 EUR 0,3 0,8 0,9 4,0 6,0 5,7 29/4
SEB Global Climate Opportunity C EUR 2,05 EUR 0,7 3,0 -1,9 9,1 20,6 9,6 29/4
SEB Global Indexnära C USD - Lux 2,42 USD 1,4 3,3 1,0 8,8 20,1 13,9 26/4
SEB Pensionsfond D USD - Lux utd 2,48 USD 0,8 1,4 -0,6 3,9 13,6 6,1 26/4
SEB Korträntefond C USD - Lux 2,60 USD 0,4 0,4 3,3 5,2 -0,1 9,0 26/4
SEB Europe Equity Fund D EUR 2,88 EUR 1,2 2,9 0,9 8,2 16,2 10,1 26/4
Federated Hermes Glb Em Mkts G USD Acc 3,07 USD 1,0 5,0 3,6 11,8 12,4 12,1 29/4
SEB Emerging Marketsfond C USD - Lux 3,10 USD 1,9 4,9 5,1 14,9 18,7 16,0 26/4
Nordea Nordic Fund 3,20 SEK 0,9 1,9 1,7 8,9 19,5 10,4 26/4
SEB Global Focus D USD 3,21 USD 2,0 3,8 1,5 9,5 22,1 17,3 26/4
SEB Östeur S&M Bolag ex Ryss C EUR Lux 3,68 EUR 1,0 3,1 8,3 15,6 25,0 19,0 26/4
JOHCM Global Select B EUR 4,15 EUR 1,1 2,7 -2,3 9,0 22,1 16,1 29/4
Swedbank Robur Rysslandsfond A 4,32 SEK - - - 9,1 - -80,9 30/6
SEB Global Focus C USD 6,69 USD 2,0 3,8 1,5 9,5 22,1 17,3 26/4
Montanaro European Smlr Companies Acc € 7,03 EUR 1,0 3,5 -1,3 7,5 28,8 8,5 29/4
SEB Europe Equity Fund C EUR 7,04 EUR 1,2 2,9 0,9 8,2 16,2 10,1 26/4
JPM Brazil Equity A (acc) USD 7,30 USD 0,2 1,2 -0,6 0,7 4,1 -2,0 22/3
SEB Inst Obligationsfond SEK utd 7,61 SEK 0,1 0,2 -0,4 -0,3 3,9 -0,9 29/4
Insight Absolute Insight Ccy Ap SEK 8,09 SEK 0,0 -0,2 0,0 -0,3 -2,1 -2,7 5/8
Eastspring Inv China Equity A 8,30 USD -0,1 7,0 8,2 16,7 -5,2 11,0 29/4
Neuberger Berman EM Dbt LclCcy USD A Acc 8,35 USD 0,7 0,7 0,7 1,8 2,8 3,2 26/4
SEB Obligationsfond SEK utd 8,59 SEK 0,2 0,1 -0,4 -0,2 3,7 -0,9 26/4
Nordea Global 8,70 SEK 1,3 1,7 0,5 9,7 19,6 16,5 26/4
SEB Corporate Bond Fund SEK D (SEK) 8,90 SEK 0,2 0,2 -1,5 -0,7 6,9 -0,8 29/4
SEB Likviditetsfond SEK utd 9,31 SEK 0,0 0,1 0,3 1,0 2,2 1,2 29/4
SEB Korträntefond SEK B utd 9,36 SEK 0,0 0,1 0,3 1,1 2,6 1,4 29/4
SEB Artificial Intelligence D (USD) 9,72 USD 3,2 4,9 -0,4 10,5 37,3 22,9 26/4
SEB Inst Obligationsfond SEK 9,76 SEK 0,1 0,2 -0,4 -0,3 3,9 -0,9 29/4
Fidelity China Focus A-Acc-USD 10,41 USD 2,1 5,9 10,6 16,9 4,3 14,0 26/4
SEB Likviditetsfond SEK 10,47 SEK 0,0 0,1 0,3 1,0 2,2 1,2 29/4
SEB Obligationsfond Flexibel SEK A 10,54 SEK 0,1 0,1 0,0 0,6 3,3 0,5 29/4
SEB Korträntefond SEK A 10,71 SEK 0,0 0,1 0,3 1,1 2,6 1,4 29/4
SEB Europa Indexnära C EUR - Lux 10,76 EUR 1,3 2,8 1,7 8,8 19,0 12,5 26/4
SEB Obligationsfond SEK 10,89 SEK 0,2 0,1 -0,4 -0,2 3,7 -0,9 26/4
Chikara Japan Alpha A EUR 11,46 EUR 0,3 2,1 -7,7 -1,8 9,9 -6,6 26/4
Liontrust GF Sust Fut Pan Eur Gr A1 Acc€ 13,51 EUR 0,7 1,7 -1,6 6,9 22,7 9,1 29/4
SEB Realräntefond D SEK - Lux utd 13,64 SEK 0,1 0,0 0,1 0,5 3,2 -0,5 29/4
ChinaAMC China Opportunities A USD 13,82 USD -0,8 3,4 5,6 14,8 -3,6 5,9 29/4
SEB Stiftelsefond Utland A utd 14,30 SEK 0,3 2,2 -0,8 9,1 22,6 16,3 29/4
SEB US Focus Core Fund C (USD) 15,83 USD 0,0 2,9 -1,1 9,5 24,9 17,1 29/4
SEB Corporate Bond Fund SEK C (SEK) 17,56 SEK 0,2 0,2 -1,5 -0,7 6,8 -0,8 29/4
JPM Em Mkts Small Cap A (acc) perf USD 18,36 USD 1,0 3,6 1,5 4,1 8,9 4,1 29/4
SEB Europafond 18,94 SEK 0,2 2,3 1,1 9,1 16,5 11,2 29/4
Swedbank Robur Östeuropafond A 19,67 SEK - - - - - - 25/4
SEB Nordic Future Opportunity C EUR 20,09 EUR 1,6 3,4 0,1 11,0 29,3 9,8 26/4
GS Emerging Markets Eq Base Acc USD 21,39 USD 0,2 3,9 2,2 11,3 11,9 12,8 29/4
PineBridge Japan Equity A 21,57 USD 0,7 1,3 -2,8 10,4 16,0 15,4 26/4
JPM Global Natural Resources A (acc) EUR 22,54 EUR 1,4 1,2 9,4 16,3 10,6 15,1 26/4
JPM ASEAN Equity A (acc) USD 23,17 USD 0,2 2,0 0,6 6,9 6,0 7,6 29/4
SEB Världenfond 23,62 SEK 1,1 2,3 0,1 6,9 16,2 9,4 26/4
SEB Asienfond ex Japan A 25,96 SEK 0,8 5,5 6,4 15,2 14,6 16,4 29/4
SEB Dynamisk Aktiefond 27,11 SEK 1,4 2,6 0,3 10,6 21,7 16,1 26/4
SEB Aktiesparfond 29,52 SEK 0,3 3,7 0,4 8,5 27,0 16,6 29/4
Schroder ISF Glb Clmt Chg Eq A Acc EUR 29,53 EUR 1,6 3,5 1,1 11,9 17,9 11,7 29/4
SEB Nordenfond utd 29,75 SEK 0,6 1,3 1,4 12,0 27,3 14,7 29/4
Ninety One GSF Asian Equity A Acc USD 30,29 USD 1,6 4,7 5,7 15,3 15,1 15,2 26/4
SEB Global Aktiefond B utd 30,72 SEK 0,3 2,1 -1,4 8,8 22,8 16,0 29/4
Aktiespararna Topp Sverige A 31,09 SEK 1,3 2,7 1,3 10,1 26,2 8,7 26/4
JPM Latin America Equity A (acc) USD 31,62 USD 3,2 4,1 0,5 2,7 14,8 2,1 26/4
SEB Läkemedelsfond 32,42 SEK 0,7 2,2 -1,4 9,4 19,9 15,6 29/4
East Capital Östeuropa 32,94 SEK 16,4 -26,9 -22,3 -34,5 -32,1 -31,8 25/2
SEB Emerging Marketsfond 33,48 SEK 1,9 4,9 5,2 15,0 18,9 16,2 26/4
SEB Global Aktiefond A 34,30 SEK 0,3 2,1 -1,4 8,8 22,8 16,0 29/4
SEB Dynamisk Aktiefond Utd 34,61 SEK 1,4 2,6 0,3 10,6 21,7 16,1 26/4
Lannebo Mixfond 34,79 SEK 0,5 1,0 -0,9 4,0 14,0 3,0 29/4
SEB Sverige Expanderad 35,97 SEK 0,7 3,1 0,2 10,6 28,8 9,4 29/4
BGF World Gold A2 37,27 USD -0,6 3,1 10,3 26,8 15,1 18,6 29/4
SEB Stiftelsefond Sverige A utd 37,36 SEK 0,7 3,5 -0,1 10,6 30,1 9,4 29/4
GS India Equity Base Acc USD 37,63 USD 0,2 1,8 5,0 8,4 17,3 15,7 29/4
Swedbank Robur Bas 50 A 37,92 SEK 0,3 1,7 -0,4 5,1 15,3 6,4 29/4
Ninety One GSF Asia Pac Eq Opps A Acc $ 40,28 USD 1,4 4,3 4,6 13,8 14,6 14,1 26/4
SEB Sverige Småbolagsfond utd 40,96 SEK 0,5 2,7 -1,2 9,8 37,9 7,7 29/4
Swedbank Robur Healthcare A 41,06 SEK 0,8 2,5 -0,4 8,7 16,2 15,9 29/4
Kempen (Lux) Global Small-Cap A Acc 42,18 EUR 1,1 2,9 -0,1 6,5 15,4 8,1 29/4
SEB Sverigefond 42,47 SEK 0,7 2,3 1,7 13,1 28,8 14,1 29/4
Swedbank Robur Small Cap Europe A 45,24 SEK 0,9 1,9 -1,0 2,4 16,2 3,6 29/4
SEB Pensionsfond C USD - Lux 46,00 USD 0,8 1,4 -0,6 3,9 13,6 6,0 26/4
SEB Sverige Småbol C/R utd 48,37 SEK 0,7 2,7 -1,3 8,9 38,2 7,0 29/4
Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD 50,40 USD 1,5 5,4 5,0 13,1 9,9 12,2 26/4
SEB Fastighetsfond Norden A 52,92 SEK 2,3 -0,3 -4,2 3,6 43,2 -0,8 26/4
Swedbank Robur Europafond A 55,59 SEK 0,2 2,6 -0,2 8,2 20,3 12,8 29/4
JPM China A (dist) USD 57,48 USD 0,3 8,1 9,7 17,2 -1,1 11,1 29/4
SEB Nordenfond 60,19 SEK 0,6 1,3 1,4 12,0 27,3 14,7 29/4
Swedbank Robur Fastighet A 67,27 SEK 0,9 1,4 -6,2 -0,1 18,5 -1,5 29/4
Lannebo Sverige 67,30 SEK 0,7 0,9 1,6 8,8 23,1 9,4 29/4
SKY Harbor Glb US SD Rspnb HY F SEKHInc 70,33 SEK 0,2 0,4 -0,5 0,2 5,6 0,2 26/4
SEB WWF Nordenfond 70,96 SEK 1,1 0,9 0,1 11,3 25,0 12,8 26/4
BGF Latin American A2 71,68 USD 0,7 4,4 -1,4 0,3 7,9 -2,0 29/4
Swedbank Robur Asienfond A 74,93 SEK 0,3 3,9 1,7 13,3 12,3 14,3 29/4
BGF World Technology A2 78,16 USD -0,1 4,4 -2,2 7,7 30,8 18,1 29/4
T. Rowe Price US Lg Cap Gr Eq A USD 80,46 USD -0,1 2,6 -0,6 8,4 25,6 18,2 29/4
BlueBay Emerg Mkt Lcl Ccy Bd G USD 82,52 USD 0,5 0,6 0,7 1,0 2,4 1,8 26/4
Neuberger Berman EM Dbt LclCcy SEK AAccH 83,64 SEK 0,4 0,4 -2,9 -3,5 3,7 -5,7 26/4
SEB Företagsobligationsfond B utd 86,35 SEK 0,1 0,2 0,0 1,3 6,0 1,5 26/4
RAM Equity Long/Short RC SEK 87,59 SEK -0,4 - -3,2 -11,9 -9,8 -9,7 30/6
SEB Global High Yield HNWD H-SEK 90,19 SEK 0,2 0,4 -1,0 -0,3 7,9 0,0 26/4
Lannebo Sverige Plus 92,03 SEK 0,7 0,9 2,0 8,5 22,6 9,5 29/4
Länsförsäkringar Global Vision A 93,70 SEK 1,5 3,3 0,4 11,5 26,9 19,0 26/4
SEB Dynamisk Räntefond HNWD SEK -Lux utd 94,94 SEK 0,1 0,2 0,0 1,1 6,2 1,9 29/4
Öhman Obligationsfond A 96,25 SEK 0,2 0,1 -0,4 -0,3 3,9 -1,1 26/4
SEB Green Bond C H-SEK 97,01 SEK 0,1 0,0 -0,5 -0,1 3,1 -0,4 26/4
SEB Green Bond Fund HNW C(H-SEK) 97,91 SEK 0,1 0,0 -0,5 -0,1 3,1 -0,4 26/4
GS Glbl Strat Macro Bd Oth Ccy Acc SEK H 98,34 SEK 0,1 0,4 -0,7 -0,6 1,2 -0,6 26/4
Amundi Fds US Corp Bond Q-A3 SEK H C 99,52 SEK 0,3 0,0 -2,3 -1,9 7,3 -3,0 26/4
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy SEK A Acc 103,46 SEK 0,2 -0,1 -2,1 3,3 13,8 2,0 26/4
SEB Active Owners Impact IC H-SEK 104,33 SEK 1,8 2,5 -6,9 -6,0 6,6 -11,4 26/4
SEB Dynamisk Räntefond C H-EUR - Lux 104,76 EUR 0,3 1,0 1,9 4,4 5,6 7,0 29/4
Swedbank Robur Räntefond Kort A 105,56 SEK 0,0 0,1 0,3 1,1 2,2 1,3 29/4
PIMCO GIS Dynamic Bd Adm SEK H Acc 107,88 SEK 0,2 0,2 -0,6 0,2 5,5 0,5 26/4
SEB Dynamisk Räntefond C SEK - Lux 107,91 SEK 0,1 0,2 0,0 1,0 6,2 1,8 29/4
Handelsbanken Långränta Criteria 108,45 SEK 0,1 0,1 -0,6 -0,8 3,4 -1,8 29/4
SEB Start 25 108,65 SEK 0,5 0,7 -0,3 2,0 8,1 2,1 26/4
SEB Dynamisk Räntefond HNWC SEK - Lux 109,20 SEK 0,1 0,2 0,0 1,1 6,2 1,9 29/4
SEB Teknologifond 109,23 SEK 2,9 4,8 0,8 11,6 37,6 23,9 26/4
Cicero China Index A 110,17 SEK - 0,0 6,5 2,3 4,6 8,7 27/1
Länsförsäkringar Kort räntefond 110,19 SEK 0,0 0,1 0,4 1,2 2,6 1,6 26/4
AMF Räntefond Mix 110,65 SEK 0,1 -0,1 -1,1 -1,2 2,6 -1,9 29/4
Handelsbanken Korträn SEK (A1 SEK) 110,71 SEK 0,0 0,1 0,3 1,0 2,5 1,3 29/4
SEB Bioteknikfond C EUR - Lux 110,94 EUR 1,3 1,9 -2,2 0,8 12,2 3,9 26/4
Pareto ESG Global Corporate Bd A 111,51 SEK 0,2 0,2 -0,4 -0,2 5,8 0,0 29/4
Nordkinn Fixed Income Macro Fund SEK D 112,05 SEK - - 1,6 3,7 4,6 3,7 28/3
William Blair EM Leaders D USD Acc 113,21 USD 1,6 3,9 1,5 7,4 10,4 7,4 26/4
SKY Harbor Glb US SD Rspnb HY F SEKHAcc 113,74 SEK 0,2 0,4 -0,5 0,2 5,7 0,3 26/4
SEB Europafond Småbolag 114,79 SEK 0,9 3,0 -2,4 4,0 22,7 5,9 29/4
Swedbank Robur Selection 25 114,81 SEK 0,5 0,9 0,0 2,6 8,0 3,0 26/4
Neuberger Berman EM Dbt Blnd SEK A Acc H 114,84 SEK 0,5 0,4 -0,3 1,7 5,9 2,1 26/4
SEB Hållbarhetsfond Global Index D USD 115,56 USD 0,5 0,8 0,5 5,6 -8,8 -1,3 20/8
Cliens FRN Företagsobligationer A 116,32 SEK 0,1 0,1 0,5 1,7 3,5 2,3 29/4
AMF Räntefond Kort 116,74 SEK 0,0 0,1 0,3 1,1 2,7 1,3 29/4
SEB Impact M USD 117,83 USD -0,3 0,7 0,3 6,7 14,5 5,8 25/4
Nordea Obligationsfond icke-utd 120,12 SEK 0,4 0,1 -0,5 -0,5 4,8 -1,9 26/4
Handelsbanken Realränte (A1 SEK) 121,37 SEK 0,1 0,0 0,2 0,4 3,2 -0,6 29/4
SEB Start 50 121,52 SEK 0,8 1,3 -0,2 4,3 13,2 4,8 26/4
Swedbank Robur Dynamic A 121,89 SEK 0,2 0,2 -0,3 4,0 10,3 4,4 23/4
SEB Climate Focus High YieldFundC(H-SEK) 122,38 SEK 0,1 0,2 0,1 1,6 7,7 2,5 26/4
SEB Sverigefond Småbolag 123,69 SEK 0,5 2,7 -1,2 9,8 37,9 7,7 29/4
MS INVF Global Opportunity A 124,10 USD 2,9 1,1 -0,5 11,0 31,7 17,3 26/4
SEB ClimateFocusHighYieldFundHNWC(H-SEK) 125,94 SEK 0,1 0,2 0,2 1,6 7,9 2,6 26/4
Lannebo Räntefond Kort 126,00 SEK 0,1 0,1 0,5 1,7 3,0 2,2 29/4
Nordkinn Fixed Income Macro Fund SEK A 128,24 SEK - - 1,7 3,8 4,8 3,8 28/3
TreeTop Global Opportunities R EUR 129,52 EUR -0,9 -3,6 -2,5 -0,7 -8,2 7,0 22/11
Simplicity Global Corporate Bond A 129,87 SEK 0,1 0,3 0,0 0,9 6,5 2,3 29/4
SKY Harbor Global Rspnb HY F SEKH Acc 130,08 SEK 0,2 0,5 -0,8 0,2 7,8 0,5 26/4
Nordea Stratega Ränta 130,27 SEK 0,2 0,1 -0,6 -0,2 4,4 -0,8 26/4
Swedbank Robur Selection 50 132,17 SEK 0,9 1,7 0,2 4,7 12,1 5,8 26/4
iShares Emerging Mkts Eq Idx (LU) A2 USD 132,91 USD 0,7 4,1 3,2 11,1 12,6 11,7 29/4
Case Credit Opportunity 133,04 SEK 0,1 0,3 0,4 2,0 5,8 4,9 29/4
Swedbank Robur Obligation Plus A 133,64 SEK 0,1 0,1 -0,3 0,0 4,1 -0,5 29/4
Nordea Rysslandsfond 134,17 SEK - - - - - - 25/2
Swedbank Robur Corp Bond Europe A 134,88 SEK 0,1 0,0 -0,6 0,3 6,1 0,2 29/4
Swedbank Robur USA A 134,97 SEK 0,2 3,0 -0,6 10,6 27,4 18,5 29/4
SEB Start 75 135,57 SEK 1,2 2,0 -0,1 6,5 18,5 7,5 26/4
Lazard Pan-European Small Cap B Acc EUR 135,85 EUR 0,9 2,2 1,6 6,8 18,6 7,8 26/4
Skandia Korträntefond 137,71 SEK 0,0 0,1 0,3 1,0 2,5 1,4 29/4
Norron Target R 139,95 SEK 0,5 0,5 0,0 0,5 4,8 0,2 29/4
SEB PB Aktiv 25 141,64 SEK -0,4 -0,1 -1,4 1,3 8,1 1,9 25/4
SEB Asset Selection D H-SEK 141,71 SEK 1,6 2,9 1,1 8,8 6,5 13,7 26/4
RobecoSAM Circular Economy EqsD $ 143,09 USD 1,7 3,6 1,5 10,7 21,5 13,3 26/4
Swedbank Robur Realränta A 144,18 SEK 0,1 0,0 0,3 0,6 3,6 -0,4 29/4
iShares Pacific exJpn Eq Idx (LU) A2 USD 146,72 USD 0,6 3,0 1,2 5,5 10,2 5,5 29/4
AMF Räntefond Lång 147,58 SEK 0,1 0,1 -0,3 0,0 4,2 -0,4 29/4
SEB Start 100 148,25 SEK 1,5 2,6 0,0 8,8 23,6 10,2 26/4
SEB Företagsobligationsfond A 150,26 SEK 0,1 0,2 0,0 1,3 6,0 1,5 26/4
TIN Ny Teknik A 152,78 SEK 0,6 1,9 -2,8 1,1 23,9 3,7 29/4
Swedbank Robur Selection 75 154,47 SEK 1,2 2,5 0,5 6,9 16,3 8,8 26/4
Skandia Realräntefond 155,34 SEK 0,0 -0,1 0,2 0,5 3,5 -0,4 29/4
Länsförsäkringar Lång Räntefond A 162,37 SEK 0,4 -0,2 0,1 0,8 2,1 -0,2 26/4
Nordea Obligationsfond Krt Plcrngr IISEK 162,45 SEK 0,0 0,1 0,3 0,9 2,6 1,2 29/4
Nordea Stratega 15 163,42 SEK 0,5 0,3 -0,6 0,4 6,0 0,2 26/4
Nordea Realräntefond K SEK 166,38 SEK 0,2 0,1 0,0 0,6 3,3 -0,5 26/4
Swedbank Robur Allemansfond Komplett 168,76 SEK 0,6 3,6 -0,3 10,2 25,6 13,6 29/4
SEB Pensionsfond Plus C SEK - Lux 171,73 SEK -0,6 0,2 -1,5 4,8 16,0 8,1 25/4
Lannebo Småbolag 174,09 SEK 0,6 2,5 -2,5 9,4 37,3 6,2 29/4
Skandia Obligationsfond 174,99 SEK 0,1 0,2 -0,3 -0,3 3,8 -0,7 29/4
SEB Global Climate Opportunity D SEK 185,37 SEK 0,6 3,0 -1,8 8,8 20,2 9,5 29/4
GS EM Db Loc Bnd-X Cap USD 185,43 USD 0,6 0,9 1,0 1,7 2,1 3,3 26/4
SEB PB Aktiv 50 187,85 SEK -0,6 0,0 -1,5 3,3 12,0 4,8 25/4
SEB Pensionsfond Extra C SEK - Lux 189,23 SEK 1,4 2,4 -0,2 7,6 20,6 11,4 26/4
SEB Global High Yield C H-SEK 190,41 SEK 0,2 0,4 -1,0 -0,4 7,7 -0,1 26/4
BGF European A2 191,06 EUR 0,1 2,4 -1,1 11,6 23,2 14,4 29/4
Case Hedgefond A 194,06 SEK 0,1 0,2 0,1 0,1 2,0 1,1 29/4
Swedbank Robur Nordenfond 194,07 SEK 0,4 1,8 0,9 9,8 26,4 10,4 29/4
SEB Sverige Indexfond B 195,92 SEK 1,7 2,0 -1,0 8,9 27,8 6,6 26/4
SEB Pensionsfond C SEK - Lux 203,13 SEK 0,8 1,4 -0,6 3,9 13,6 6,0 26/4
Norron Select R 205,24 SEK 0,5 0,1 1,0 2,7 11,4 3,1 29/4
iShares Japan Equity Index (LU) A2 USD 205,86 USD -2,0 -1,4 -3,4 4,8 13,2 11,8 25/4
Handelsbanken Europa Index Crit (A1 SEK) 206,84 SEK 0,3 2,6 1,0 9,2 20,0 12,7 29/4
RBC Fds (Lux) Global Eq Foc A USD Cap 207,47 USD 1,7 3,5 1,4 9,0 19,1 15,9 26/4
Aktiespararna Direktavkastning A 208,36 SEK 1,1 0,4 -0,3 5,6 21,5 4,6 26/4
SEB Sweden Equity ID (SEK) 211,94 SEK 0,8 3,2 -0,2 10,6 29,3 9,5 29/4
Macquarie Asia New Stars F SEK 212,58 SEK 0,9 -1,1 -0,5 -1,9 -7,7 -11,2 31/10
SEB Asset Selection C H-SEK 214,12 SEK 1,6 2,9 1,1 8,8 6,5 13,7 26/4
SEB PB Aktiv 75 216,17 SEK -0,8 -0,1 -1,5 5,2 16,0 7,4 25/4
East Capital Global Frontier Mkts A SEK 221,08 SEK 0,0 2,8 0,6 17,8 21,6 21,5 29/4
Nordea Stratega 35 221,51 SEK 0,8 0,6 -0,2 2,2 9,1 2,8 26/4
Didner & Gerge Small & Microcap 223,02 SEK 1,6 4,4 2,7 5,0 15,2 4,5 29/4
Skandia Försiktig 223,59 SEK 0,3 0,8 -0,4 2,4 9,5 2,9 29/4
Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige A 230,85 SEK 0,9 3,5 -2,0 8,4 35,7 6,3 29/4
Simplicity Sverige 232,02 SEK 0,6 2,5 0,0 10,6 28,9 9,7 29/4
SEB Sverige Indexnära B utd 235,57 SEK 1,6 2,0 -1,0 9,0 27,8 6,6 26/4
Swedbank Robur Exportfond A 239,94 SEK 0,9 4,0 2,2 12,7 30,0 10,3 29/4
Partners Group Listed Infras EUR P Acc 242,20 EUR 0,3 1,4 -2,3 1,6 9,7 2,9 29/4
Swedbank Robur Småbolagsfond Norden A 246,86 SEK 1,0 2,6 -1,0 7,8 28,0 8,3 29/4
Swedbank Robur Räntefond Flexibel A 247,46 SEK 0,1 0,1 -0,5 -3,2 -3,5 -3,4 26/4
Skandia Världsnaturfonden 252,20 SEK 0,8 2,4 0,2 9,8 27,9 7,9 29/4
Nordea Ideell Aktiefond 253,30 SEK 0,9 3,1 2,1 11,1 23,6 9,0 29/4
SEB Blandfond Sverige 254,03 SEK 0,8 1,5 -0,7 4,9 15,4 3,8 26/4
ODIN Europa C NOK 254,84 SEK -1,4 -0,7 5,8 2,2 15,8 28,6 23/11
Handelsbanken Multi Asset 50 (A1 SEK) 262,30 SEK 0,8 1,2 -0,1 4,9 11,5 6,5 29/4
Nordea Småbolagsfond Norden 272,01 SEK 1,9 2,2 1,6 5,1 24,9 4,2 26/4
Tundra Sustainable Frontier Fund A SEK 273,42 SEK 1,0 2,0 -0,5 7,6 7,4 10,8 29/4
Didner & Gerge US Small and Microcap 278,48 SEK -0,4 1,1 -4,2 11,2 24,3 14,9 29/4
Danske Invest Horisont Balanserad SA d 296,93 SEK 0,4 1,6 -0,4 4,9 13,3 6,9 29/4
HSBC GIF Indian Equity AD 299,01 USD 0,1 2,5 6,5 13,3 21,5 17,7 26/4
Swedbank Robur Kapitalinvest 299,44 SEK 0,7 3,1 1,0 14,0 27,9 17,5 29/4
Nordea Oblgtnsfd korta Plcrngr 300,12 SEK 0,0 0,1 0,2 0,9 2,6 1,1 29/4
Swedbank Robur Access Sverige A 302,02 SEK 0,7 2,4 0,9 9,3 28,1 7,3 29/4
Handelsbanken Hållbar Energi A1 SEK 309,14 SEK 1,9 5,7 -1,3 3,0 1,2 -7,1 29/4
Nordea Stratega 50 309,59 SEK 1,0 0,8 0,0 3,5 10,6 4,9 26/4
Nordea Global Dividend A tillväxt SEK 313,55 SEK 0,7 2,2 1,1 9,1 14,2 14,0 26/4
Handelsbanken Multi Asset 75 ( A1 SEK) 320,48 SEK 1,2 1,6 -0,1 6,8 15,6 9,2 29/4
Swedbank Robur Kinafond A 346,71 SEK -1,3 -1,2 3,9 -10,0 -8,9 -19,5 22/11
AMF Aktiefond Europa 355,85 SEK 0,2 2,5 1,9 9,0 17,4 12,9 29/4
Handelsbanken Latinamerika Imp T A1 SEK 359,28 SEK 0,9 3,5 -2,5 4,2 12,1 4,1 29/4
Swedbank Robur Access Mix A 362,82 SEK 0,4 1,3 0,5 4,8 15,6 3,6 29/4
Carnegie Rysslandsfond A 364,96 SEK 0,0 0,0 3,9 4,2 5,4 5,1 11/4
Cliens Sverige Fokus A 384,97 SEK 0,6 2,8 -1,4 8,3 29,7 5,8 29/4
SEB Europafond Småbolag D EUR - Lux utd 394,24 EUR 1,9 2,4 -2,5 2,9 21,5 5,2 26/4
AMF Balansfond 407,51 SEK 0,4 1,7 -0,1 5,9 17,7 6,1 29/4
Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Aktiv A 410,11 SEK 1,8 5,1 4,7 12,4 10,4 11,4 26/4
Nordea Nordamerika 414,50 SEK 1,2 1,3 0,5 8,8 16,4 15,3 26/4
Nordea Stratega 70 417,12 SEK 1,2 1,2 0,2 5,0 13,6 7,4 26/4
SEB Euroland Free of Mgmt Fee C SEK 420,94 SEK 1,7 3,3 1,6 11,9 25,8 17,4 26/4
Handelsbanken Tillväxtmark Tema (A1 SEK) 424,00 SEK 0,8 4,3 2,6 8,7 9,2 9,1 29/4
SEB Nordic Future Opportunity C SEK 427,59 SEK 1,6 3,4 0,1 11,0 29,3 9,8 26/4
Nordea Aktieallokering 461,88 SEK -0,1 1,6 5,7 3,8 9,4 11,6 8/6
SEB Listed Private Equity Fund C (EUR) 466,51 EUR 1,5 3,5 0,9 9,0 28,1 12,7 26/4
Didner & Gerge Global 466,59 SEK 0,2 2,7 -1,8 8,2 20,2 11,8 29/4
Handelsbanken EMEA Tema (A1 SEK) 471,04 SEK 1,2 3,5 3,4 4,3 10,5 8,1 29/4
Handelsbanken Sverige Index Criteria 479,26 SEK 0,8 2,4 0,3 9,4 29,3 7,4 29/4
Danske Invest Horisont Aktie SA 486,81 SEK 0,7 2,8 -0,3 8,5 20,6 12,8 29/4
Norron Active RC SEK 489,47 SEK 0,6 2,6 0,9 8,5 25,9 7,0 29/4
Handelsbanken Europa Småbolag (A1 SEK) 500,02 SEK 0,6 1,6 0,0 4,6 14,0 5,1 29/4
SEB Swedish Value Fund 500,91 SEK 0,8 -0,2 0,5 14,3 32,7 16,7 29/4
Carnegie Fastighetsfond Norden A 512,49 SEK 1,4 -0,3 -5,9 0,7 42,1 -2,1 29/4
Storebrand Sverige A SEK 515,52 SEK 1,6 2,1 -0,3 9,2 26,9 7,3 26/4
Handelsbanken Multi Asset 100 (A1 SEK) 518,91 SEK 1,5 2,1 -0,2 8,6 20,0 11,8 29/4
SEB Nordamerikafond Småbolag 541,38 SEK 0,3 3,9 -4,4 4,0 20,5 6,5 29/4
CF Ryssland A 542,21 SEK 3,9 1,0 13,9 -23,6 -14,7 -19,3 22/4
Skandia Balanserad 543,51 SEK 0,4 1,5 -0,5 4,9 14,8 6,4 29/4
William Blair US Equity Sustain D USDAcc 570,21 USD 2,4 4,3 3,0 11,2 23,1 18,9 26/4
