Jämför fonder

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Jämför fonder
Rensa
Max 10 fonder kan jämföras.
Fond Kurs Förändring i procent (SEK)
Fond NAV Valuta Sortera kolumn 1 d 1 v 1 m 3 m 6 m i år Datum Jämför
BGF Latin American A2 71,08 USD 3,3 3,7 1,0 0,1 8,7 -2,6 26/4
BGF World Technology A2 78,08 USD 3,5 2,8 -2,1 8,6 29,9 18,1 26/4
BGF World Gold A2 37,43 USD 4,0 1,4 17,1 27,4 16,0 19,3 26/4
Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD 50,40 USD 1,5 5,4 5,0 13,1 9,9 12,2 26/4
HSBC GIF Indian Equity AD 299,01 USD 0,1 2,5 6,5 13,3 21,5 17,7 26/4
JPM China A (dist) USD 57,20 USD 3,3 9,5 10,3 16,3 0,2 10,7 26/4
T. Rowe Price US Lg Cap Gr Eq A USD 80,37 USD 3,2 1,8 0,2 9,5 25,3 18,3 26/4
JPM Latin America Equity A (acc) USD 31,62 USD 3,2 4,1 0,5 2,7 14,8 2,1 26/4
GS Emerging Markets Eq Base Acc USD 21,31 USD 2,2 4,0 3,3 11,6 12,0 12,5 26/4
SEB Korträntefond C USD - Lux 2,60 USD 0,2 -0,2 3,1 4,6 0,3 8,6 25/4
SEB Global Focus C USD 6,58 USD -0,3 -0,1 -0,6 7,6 19,8 15,0 25/4
SEB Pensionsfond D USD - Lux utd 2,47 USD -0,4 0,1 -1,4 3,0 12,6 5,2 25/4
SEB Emerging Marketsfond C USD - Lux 3,05 USD -0,2 0,9 3,8 12,3 16,3 13,8 25/4
SEB Global Indexnära D USD - Lux utd 1,63 USD -0,3 0,5 -0,3 7,1 17,8 12,4 25/4
SEB Artificial Intelligence D (USD) 9,45 USD -1,0 -1,7 -3,7 6,3 31,4 19,1 25/4
PineBridge Japan Equity A 21,57 USD 0,7 1,3 -2,8 10,4 16,0 15,4 26/4
JPM Brazil Equity A (acc) USD 7,30 USD 0,2 1,2 -0,6 0,7 4,1 -2,0 22/3
Ninety One GSF Asian Equity A Acc USD 29,90 USD -0,6 0,9 4,8 12,8 13,3 13,4 25/4
JPM Em Mkts Small Cap A (acc) perf USD 18,14 USD 1,8 3,0 2,1 4,2 9,1 3,0 26/4
Eastspring Inv China Equity A 8,30 USD 3,3 9,0 10,0 15,9 -3,6 11,1 26/4
SEB US Focus Core Fund C (USD) 15,80 USD 3,2 2,3 0,0 10,3 23,4 17,0 26/4
GS India Equity Base Acc USD 37,51 USD 0,6 2,6 7,4 9,3 18,2 15,5 26/4
SEB Global Focus D USD 3,16 USD -0,3 -0,1 -0,6 7,6 19,8 15,0 25/4
SEB Artificial Intelligence C (USD) 0,85 USD -1,0 -1,6 -3,8 6,3 31,3 19,1 25/4
SEB Pensionsfond C USD - Lux 45,79 USD -0,4 0,1 -1,4 3,0 12,6 5,2 25/4
SEB Global Indexnära C USD - Lux 2,40 USD -0,4 0,5 -0,4 7,1 17,7 12,4 25/4
JPM ASEAN Equity A (acc) USD 23,08 USD 0,1 2,7 0,6 7,6 5,4 7,3 26/4
Ninety One GSF Asia Pac Eq Opps A Acc $ 39,85 USD -0,5 0,8 3,8 11,6 13,0 12,5 25/4
William Blair US Equity Sustain D USDAcc 558,36 USD 0,1 0,6 0,5 8,4 19,4 16,1 25/4
MS INVF Global Opportunity A 124,10 USD 2,9 1,1 -0,5 11,0 31,7 17,3 26/4
ChinaAMC China Opportunities A USD 13,91 USD 2,0 4,4 7,8 16,3 -1,4 6,8 26/4
GS EM Db Loc Bnd-X Cap USD 184,96 USD 0,0 -0,1 0,4 1,2 2,4 2,8 25/4
William Blair EM Leaders D USD Acc 111,82 USD -0,6 0,5 0,5 5,4 8,8 5,8 25/4
iShares Japan Equity Index (LU) A2 USD 205,86 USD -2,0 -1,4 -3,4 4,8 13,2 11,8 25/4
iShares Pacific exJpn Eq Idx (LU) A2 USD 145,60 USD - 3,9 2,0 6,4 10,0 4,9 26/4
iShares Emerging Mkts Eq Idx (LU) A2 USD 131,78 USD 1,8 4,2 3,7 11,5 12,7 11,0 26/4
Neuberger Berman EM Dbt LclCcy USD A Acc 8,32 USD 0,0 -0,3 -0,1 1,2 3,0 2,5 25/4
BlueBay Emerg Mkt Lcl Ccy Bd G USD 82,33 USD 0,0 -0,3 0,0 0,5 2,7 1,2 25/4
RBC Fds (Lux) Global Eq Foc A USD Cap 204,70 USD 0,2 0,4 -0,4 7,4 16,7 14,0 25/4
Fidelity China Focus A-Acc-USD 10,41 USD 2,1 5,9 10,6 16,9 4,3 14,0 26/4
Federated Hermes Glb Em Mkts G USD Acc 3,03 USD 1,7 4,7 3,5 12,0 12,3 11,0 26/4
SEB Hållbarhetsfond Global Index D USD 115,56 USD 0,5 0,8 0,5 5,6 -8,8 -1,3 20/8
SEB Impact M USD 118,48 USD 1,0 0,8 0,1 7,6 14,1 6,1 24/4
RobecoSAM Circular Economy EqsD $ 141,15 USD 0,0 0,8 -0,1 9,0 19,9 11,4 25/4
Carnegie Rysslandsfond A 364,96 SEK 0,0 0,0 3,9 4,2 5,4 5,1 11/4
Carnegie Sverigefond A 4 738,86 SEK 1,7 2,6 1,0 8,6 22,9 7,5 26/4
AMF Balansfond 406,01 SEK 1,5 1,7 -0,2 6,0 16,9 5,7 26/4
Didner & Gerge Aktiefond 4 212,21 SEK 1,8 2,4 -1,5 9,2 27,9 6,4 26/4
Handelsbanken Amerika Tema (A1 SEK) 2 234,06 SEK 2,2 2,0 -0,4 8,0 19,7 15,0 26/4
Handelsbanken Asien Tema (A1 SEK) 864,62 SEK 1,2 5,1 4,1 11,6 6,9 10,3 26/4
Handelsbanken Europa Index Crit (A1 SEK) 206,23 SEK 1,5 2,8 1,7 9,2 18,7 12,4 26/4
Handelsbanken Latinamerika Imp T A1 SEK 356,12 SEK 2,5 2,3 -1,3 3,7 12,7 3,2 26/4
Handelsbanken Norden (A1 SEK) 1 930,35 SEK 1,7 2,3 0,8 10,0 24,7 10,8 26/4
Handelsbanken Nordiska Småbol (A1 SEK) 1 680,97 SEK 2,1 2,5 -0,3 8,6 28,4 8,2 26/4
Handelsbanken Långränta Criteria 108,30 SEK 0,2 0,1 -0,6 -0,8 3,4 -1,9 26/4
Handelsbanken Sverige (A1 SEK) 3 380,08 SEK 2,0 3,0 0,6 9,4 27,4 7,1 26/4
Handelsbanken Korträn SEK (A1 SEK) 110,66 SEK 0,0 0,1 0,3 1,0 2,5 1,2 26/4
Handelsbanken Svenska Småbolag (A1 SEK) 2 310,25 SEK 2,4 2,9 -0,7 7,2 29,3 2,0 26/4
Handelsbanken Tillväxtmark Tema (A1 SEK) 420,45 SEK 1,1 3,8 2,6 8,9 9,0 8,2 26/4
Handelsbanken Global Tema (A1 SEK) 1 000,88 SEK 1,8 2,3 0,2 10,0 22,7 15,3 26/4
Handelsbanken EMEA Tema (A1 SEK) 465,30 SEK 1,4 2,6 3,3 3,4 9,2 6,8 26/4
Lannebo Småbolag 173,02 SEK 2,8 1,9 -1,8 9,5 36,6 5,5 26/4
Länsförsäkringar Lång Räntefond A 161,75 SEK -0,3 -0,6 -0,3 0,3 1,7 -0,6 25/4
Swedbank Robur Obligation Plus A 133,48 SEK 0,2 0,1 -0,3 0,0 4,1 -0,7 26/4
Swedbank Robur Räntefond Kort A 105,52 SEK 0,0 0,1 0,3 1,0 2,2 1,2 26/4
Skandia Småbolag Sverige 1 331,64 SEK 2,5 4,0 0,8 10,8 34,8 7,8 26/4
Storebrand Sverige A SEK 507,63 SEK -0,9 0,0 -1,3 8,0 25,2 5,7 25/4
Nordea Stratega 15 162,57 SEK -0,4 -0,4 -1,1 -0,1 5,5 -0,3 25/4
Nordea Stratega 50 306,65 SEK -0,6 -0,3 -0,9 2,5 9,6 3,9 25/4
Nordea Stratega 70 412,01 SEK -0,8 -0,3 -0,9 3,7 12,2 6,1 25/4
Nordea Realräntefond K SEK 165,97 SEK -0,2 0,0 -0,2 0,1 3,1 -0,7 25/4
C WorldWide Healthcare Select 1A 1 484,16 SEK -1,0 -1,2 -7,9 -7,7 -8,0 -1,9 20/10
C WorldWide Global Equities 1A 1 926,81 SEK -1,1 -3,0 -4,9 -1,1 4,0 11,8 20/10
Carnegie Strategifond A 2 167,58 SEK 1,2 1,4 0,5 6,4 16,9 6,2 26/4
Skandia Time Global 814,72 SEK 2,5 2,3 2,2 9,2 26,4 16,4 26/4
Carnegie Obligationsfond A 945,24 SEK 0,4 0,1 -0,5 -0,6 4,3 -1,9 26/4
CF Ränteallokering A 982,95 SEK 0,0 0,1 -1,0 -6,3 -5,7 -6,0 22/4
CF Ryssland A 542,21 SEK 3,9 1,0 13,9 -23,6 -14,7 -19,3 22/4
Aktiespararna Topp Sverige A 30,68 SEK -0,5 0,8 0,8 9,0 24,4 7,3 25/4
AMF Aktiefond Sverige 926,92 SEK 2,2 2,6 -0,8 9,3 28,2 6,8 26/4
AMF Aktiefond Världen 708,74 SEK 2,1 2,7 0,2 10,0 24,1 11,3 26/4
AMF Aktiefond Europa 355,15 SEK 1,8 2,8 2,8 9,2 16,5 12,7 26/4
AMF Räntefond Lång 147,38 SEK 0,2 0,1 -0,3 0,0 4,2 -0,6 26/4
Swedbank Robur Transition Sweden A 10 839,97 SEK 1,5 3,1 -4,4 -9,0 -19,4 -20,3 17/5
Öhman Småbolagsfond A 6 459,60 SEK -0,9 2,1 -0,8 4,8 29,7 1,4 25/4
Skandia Världsnaturfonden 250,32 SEK 2,1 2,2 -0,5 9,3 25,8 7,0 26/4
Nordea Nordamerika 409,78 SEK -0,4 -0,2 -0,4 7,1 15,1 14,0 25/4
ODIN Norge C NOK 5 131,37 SEK -0,1 -0,4 -1,3 7,9 12,5 35,7 24/11
Handelsbanken Europa Småbolag (A1 SEK) 497,04 SEK 0,9 1,3 1,0 4,1 13,0 4,5 26/4
Carnegie Likviditetsfond A 1 284,65 SEK 0,0 0,1 0,4 1,2 2,4 1,5 26/4
Lannebo Mixfond 34,62 SEK 1,1 1,0 -0,9 3,6 12,4 2,5 26/4
Lannebo Sverige 66,81 SEK 1,3 1,5 1,0 8,2 22,4 8,6 26/4
Lannebo Räntefond Kort 125,93 SEK 0,0 0,1 0,5 1,7 2,9 2,2 26/4
SEB Corporate Bond Fund SEK C (SEK) 17,53 SEK 0,5 0,1 -1,3 -0,6 7,0 -1,0 26/4
SEB Corporate Bond Fund SEK D (SEK) 8,89 SEK 0,5 0,1 -1,3 -0,6 7,0 -1,0 26/4
Länsförsäkringar Europa Aktiv A 669,78 SEK -0,2 1,1 -0,3 6,2 13,9 7,7 25/4
Länsförsäkringar Fastighetsfond A 6 099,54 SEK -1,9 -2,1 -6,5 0,6 36,5 -5,2 25/4
Länsförsäkringar Kort räntefond 110,14 SEK 0,0 0,1 0,4 1,2 2,6 1,5 25/4
Länsförsäkringar Småbolag Sverige Vis A 1 644,86 SEK -2,0 -0,2 -4,9 6,2 30,1 2,4 25/4
Länsförsäkringar Sverige Vision A 2 916,24 SEK -0,6 0,7 0,9 7,1 21,1 6,0 25/4
Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Aktiv A 402,68 SEK 0,1 1,3 3,3 9,7 7,7 9,4 25/4
Länsförsäkringar Global Vision A 92,27 SEK -0,1 0,5 -1,3 9,6 24,5 17,2 25/4
Nordea Småbolagsfond Norden 266,92 SEK -1,2 0,6 -0,1 3,7 24,3 2,2 25/4
Nordea Obligationsfond Krt Plcrngr IISEK 162,37 SEK 0,0 0,1 0,3 0,9 2,6 1,1 26/4
Nordea Alfa 1 781,28 SEK -1,1 0,5 -0,1 8,9 21,4 6,4 25/4
Nordea Ideell Aktiefond 251,08 SEK 1,6 2,7 1,4 10,2 21,8 8,1 26/4
Nordea Asset Alocl Fd Fut Sub-Fd C SEK 859,11 SEK 1,2 0,7 0,1 5,0 12,8 6,2 26/4
Nordea Asset Alloc Optima Sub-Fund SEK 1 412,93 SEK 1,5 1,0 0,2 6,5 16,1 8,2 26/4
Nordea Oblgtnsfd korta Plcrngr 299,98 SEK 0,0 0,1 0,3 0,9 2,6 1,1 26/4
Nordea Nordic Fund 3,17 SEK -0,5 1,5 1,0 8,5 19,4 9,4 25/4
Nordea Obligationsfond icke-utd 119,65 SEK -0,3 -0,4 -1,0 -1,0 4,6 -2,2 25/4
Swedbank Robur Healthcare A 40,75 SEK -0,3 2,0 0,8 8,8 12,7 15,0 26/4
Swedbank Robur Allemansfond Komplett 167,80 SEK 2,3 2,6 -0,2 10,3 23,9 13,0 26/4
Swedbank Robur USA A 134,76 SEK 2,8 2,1 0,2 11,3 25,6 18,3 26/4
Swedbank Robur Technology A 1 158,59 SEK 3,1 2,5 -1,5 9,2 29,0 19,0 26/4
Swedbank Robur Europafond A 55,46 SEK 1,8 2,7 0,5 8,2 18,5 12,5 26/4
Swedbank Robur Exportfond A 237,84 SEK 2,0 3,5 1,6 12,1 27,3 9,3 26/4
Swedbank Robur Kapitalinvest 297,43 SEK 1,8 2,3 1,2 13,7 26,2 16,7 26/4
Swedbank Robur Access Mix A 361,39 SEK 1,1 1,2 0,0 4,6 14,9 3,2 26/4
Swedbank Robur Bas 50 A 37,79 SEK 1,1 1,4 -0,2 5,1 14,4 6,0 26/4
Swedbank Robur Nordenfond 193,24 SEK 2,0 1,8 0,3 9,5 25,2 9,9 26/4
Swedbank Robur Asienfond A 74,67 SEK 1,5 4,6 2,0 14,7 12,1 13,9 26/4
Swedbank Robur Fastighet A 66,69 SEK 1,7 1,2 -4,4 0,0 17,1 -2,3 26/4
Swedbank Robur Rysslandsfond A 4,32 SEK - - - 9,1 - -80,9 30/6
Swedbank Robur Small Cap Europe A 44,83 SEK 1,2 1,2 -0,9 1,4 14,8 2,7 26/4
Swedbank Robur Småbolagsfond Norden A 244,37 SEK 1,5 1,8 -1,1 7,1 26,0 7,2 26/4
Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige A 228,74 SEK 2,8 3,0 -1,9 8,5 33,5 5,3 26/4
Swedbank Robur Sverige A 740,05 SEK 1,5 1,8 -0,6 10,2 26,1 7,7 26/4
Swedbank Robur Östeuropafond A 19,67 SEK - - - - - - 25/4
Swedbank Robur Transition Global A 704,41 SEK 2,5 2,8 0,6 8,0 18,9 13,4 26/4
SEB Sverigefond 42,17 SEK 1,3 1,9 0,6 12,4 27,1 13,3 26/4
SEB Nordenfond 59,84 SEK 1,3 1,1 0,4 11,5 26,2 14,0 26/4
SEB Sverigefond Småbolag C/R 630,46 SEK 2,7 2,5 -0,2 8,8 37,3 6,3 26/4
SEB Realräntefond D SEK - Lux utd 13,62 SEK 0,2 0,1 0,2 0,5 3,1 -0,6 26/4
SEB Nordamerikafond Småbolag 539,75 SEK 2,4 3,0 -1,9 4,3 18,7 6,2 26/4
SEB Stiftelsefond Sverige A utd 37,10 SEK 1,8 3,1 -0,7 10,3 28,2 8,6 26/4
SEB Sverige Expanderad 35,72 SEK 1,7 2,9 -0,5 10,2 27,0 8,7 26/4
SEB Aktiesparfond 29,42 SEK 2,5 3,0 0,7 9,2 25,4 16,2 26/4
SEB Obligationsfond Flexibel SEK A 10,53 SEK 0,1 0,1 0,0 0,6 3,4 0,4 26/4
SEB Emerging Marketsfond 32,85 SEK -0,2 0,9 3,9 12,4 16,5 14,0 25/4
SEB Europafond Småbolag 113,71 SEK 2,0 2,4 -2,4 3,4 21,5 4,9 26/4
SEB Europafond 18,91 SEK 1,4 2,8 2,0 9,0 15,3 11,0 26/4
SEB Fastighetsfond Norden A 51,72 SEK -2,2 -2,6 -5,6 2,0 41,5 -3,0 25/4
SEB Dynamisk Aktiefond 26,74 SEK -0,5 -0,3 -1,3 8,7 20,2 14,5 25/4
SEB Likviditetsfond SEK 10,47 SEK 0,0 0,1 0,3 1,0 2,1 1,2 26/4
SEB Läkemedelsfond 32,20 SEK -0,1 1,2 0,1 9,7 17,3 14,8 26/4
SEB Global Aktiefond A 34,20 SEK 1,7 1,5 -0,8 9,3 21,2 15,6 26/4
SEB Nordamerika Små och Medelstora Bolag 4 972,67 SEK 1,4 1,9 -1,0 6,2 19,3 9,7 26/4
SEB Obligationsfond SEK 10,87 SEK -0,1 -0,2 -0,7 -0,5 3,6 -1,1 25/4
SEB Korträntefond SEK A 10,71 SEK 0,0 0,1 0,4 1,1 2,6 1,4 26/4
SEB Inst Obligationsfond SEK utd 7,60 SEK 0,2 0,1 -0,4 -0,3 3,9 -1,0 26/4
SEB Stiftelsefond Utland A utd 14,25 SEK 1,6 1,7 -0,2 9,7 21,3 15,9 26/4
SEB Sverigefond Småbolag 123,08 SEK 2,8 2,9 0,2 10,1 37,6 7,2 26/4
SEB Teknologifond 106,20 SEK -0,9 -1,2 -2,2 7,8 32,2 20,5 25/4
SEB Världenfond 23,37 SEK -0,4 0,3 -1,0 5,6 14,9 8,3 25/4
SEB WWF Nordenfond 70,21 SEK -0,7 -0,6 -0,3 10,6 23,1 11,6 25/4
SEB Östeuropafond 0,93 SEK -0,2 0,5 2,3 4,3 54800,0 6,4 26/4
Skandia Europa Exponering 911,21 SEK 1,5 2,5 1,5 8,9 18,6 12,4 26/4
Skandia Asien 590,25 SEK 1,1 3,9 5,7 13,6 11,2 12,5 26/4
Skandia Världen 898,58 SEK 1,6 2,6 2,5 8,1 17,3 12,7 26/4
Skandia Försiktig 222,97 SEK 0,6 0,6 -0,3 2,4 9,2 2,6 26/4
Skandia SMART Offensiv 571,23 SEK -1,6 -1,0 -0,6 6,2 9,9 2,0 21/12
Skandia Idéer För Livet 1 351,94 SEK 2,1 2,2 -0,5 9,0 27,6 6,7 26/4
Skandia Obligationsfond 174,81 SEK 0,2 0,2 -0,3 -0,2 3,8 -0,8 26/4
Skandia Balanserad 541,22 SEK 1,0 1,1 -0,3 4,9 14,1 6,0 26/4
Skandia Korträntefond 137,66 SEK 0,0 0,1 0,3 1,0 2,5 1,3 26/4
Skandia Realräntefond 155,27 SEK 0,2 0,1 0,2 0,6 3,5 -0,5 26/4
Nordea Swedish Stars icke-utd 4 410,85 SEK 1,6 2,6 1,3 10,0 21,5 7,9 26/4
SEB Asienfond ex Japan A 25,76 SEK 1,7 5,3 5,8 15,4 14,9 15,5 26/4
SEB Blandfond Sverige 251,93 SEK -0,5 0,2 -1,1 4,2 14,4 3,0 25/4
East Capital Östeuropa 32,94 SEK 16,4 -26,9 -22,3 -34,5 -32,1 -31,8 25/2
Swedbank Robur Realränta A 144,01 SEK 0,2 0,2 0,3 0,6 3,4 -0,5 26/4
Handelsbanken Multi Asset 50 (A1 SEK) 260,12 SEK -0,5 0,1 -0,6 4,2 10,7 5,6 26/4
AMF Aktiefond Småbolag 1 200,87 SEK 2,9 3,4 -2,3 6,9 33,2 3,4 26/4
AMF Räntefond Kort 116,69 SEK 0,1 0,1 0,3 1,1 2,6 1,3 26/4
Handelsbanken Multi Asset 100 (A1 SEK) 511,03 SEK -1,0 0,2 -1,2 7,2 18,3 10,1 26/4
Nordea Stratega 35 219,77 SEK -0,6 -0,3 -1,0 1,4 8,3 2,0 25/4
Nordea Aktieallokering 461,88 SEK -0,1 1,6 5,7 3,8 9,4 11,6 8/6
ODIN Europa C NOK 254,84 SEK -1,4 -0,7 5,8 2,2 15,8 28,6 23/11
Nordea Rysslandsfond 134,17 SEK - - - - - - 25/2
Handelsbanken Sverige Index Criteria 475,49 SEK 2,0 2,2 -0,4 9,0 27,7 6,5 26/4
SEB PB Aktiv 75 216,17 SEK -0,8 -0,1 -1,5 5,2 16,0 7,4 25/4
SEB PB Aktiv 50 187,85 SEK -0,6 0,0 -1,5 3,3 12,0 4,8 25/4
SEB PB Aktiv 25 141,64 SEK -0,4 -0,1 -1,4 1,3 8,1 1,9 25/4
Case Hedgefond A 193,85 SEK 0,1 0,2 0,2 0,1 1,9 1,0 26/4
Swedbank Robur Kinafond A 346,71 SEK -1,3 -1,2 3,9 -10,0 -8,9 -19,5 22/11
SEB Swedish Value Fund 496,77 SEK 1,1 -0,5 -1,8 13,1 31,4 15,7 26/4
SEB Asset Selection C H-SEK 210,66 SEK -0,7 0,0 -0,4 6,5 3,9 11,8 25/4
Enter Select A 3 394,73 SEK 2,2 2,8 0,0 8,8 29,3 7,3 26/4
AMF Aktiefond Nordamerika 669,01 SEK 2,4 2,4 0,4 10,2 22,1 17,7 26/4
ODIN Sverige C NOK 11 475,06 SEK 0,3 1,6 10,1 3,6 15,6 42,0 9/11
ODIN Norden C NOK 4 693,83 SEK -2,1 -1,8 1,2 -2,3 11,5 28,9 23/11
SEB Asset Selection D H-SEK 139,41 SEK -0,7 0,0 -0,4 6,5 3,9 11,8 25/4
SEB Sverige Indexnära A 642,45 SEK -1,1 -0,2 -2,0 7,7 25,8 4,9 25/4
Lannebo Sverige Plus 91,36 SEK 1,2 1,6 1,5 7,9 21,9 8,7 26/4
Didner & Gerge Småbolag 1 211,55 SEK 2,6 2,7 -1,4 8,0 33,6 8,1 26/4
Nordea Global 8,59 SEK -0,6 -0,2 -0,5 8,1 17,6 15,0 25/4
SEB Global High Yield C H-SEK 190,01 SEK -0,3 0,2 -1,2 -0,5 7,5 -0,3 25/4
Handelsbanken Multi Asset 75 ( A1 SEK) 316,75 SEK -0,8 0,1 -0,9 5,8 14,3 7,9 26/4
Nordea Stratega Ränta 130,03 SEK -0,2 -0,2 -0,8 -0,3 4,3 -1,0 25/4
Vontobel Commodity H Hedged SEK 698,24 SEK 0,3 0,1 4,0 9,4 6,6 9,9 25/4
Handelsbanken Realränte (A1 SEK) 121,24 SEK 0,2 0,2 0,2 0,5 3,1 -0,7 26/4
Norron Target R 139,25 SEK 0,0 0,2 -0,4 0,0 4,4 -0,3 26/4
Norron Select R 204,14 SEK -0,3 -0,2 0,7 2,5 11,0 2,6 26/4
Cliens Sverige Fokus A 382,53 SEK 2,4 2,3 -2,2 7,6 27,4 5,1 26/4
Cliens FRN Företagsobligationer A 116,25 SEK 0,0 0,1 0,6 1,7 3,4 2,2 26/4
Norron Active RC SEK 486,75 SEK 1,0 2,4 -0,4 7,8 24,4 6,4 26/4
Handelsbanken USA Ind Crit A1 SEK 875,08 SEK 1,8 1,6 0,0 8,4 21,0 15,7 26/4
Didner & Gerge Global 465,75 SEK 1,5 2,8 -1,0 8,7 19,1 11,6 26/4
Carnegie Fastighetsfond Norden A 505,25 SEK 2,4 -0,1 -5,2 1,2 41,7 -3,5 26/4
PIMCO GIS Dynamic Bd Adm SEK H Acc 107,68 SEK -0,2 0,0 -0,8 0,1 5,7 0,4 25/4
Macquarie Asia New Stars F SEK 212,58 SEK 0,9 -1,1 -0,5 -1,9 -7,7 -11,2 31/10
AMF Räntefond Mix 110,54 SEK 0,3 0,0 -1,0 -1,1 2,7 -2,0 26/4
Insight Absolute Insight Ccy Ap SEK 8,09 SEK 0,0 -0,2 0,0 -0,3 -2,1 -2,7 5/8
SEB Euroland Free of Mgmt Fee C SEK 414,05 SEK -0,5 1,0 0,5 10,7 23,3 15,5 25/4
SKY Harbor Glb US SD Rspnb HY F SEKHAcc 113,49 SEK -0,3 0,3 -0,7 0,1 5,3 0,0 25/4
SKY Harbor Glb US SD Rspnb HY F SEKHInc 70,17 SEK -0,3 0,3 -0,8 0,1 5,2 0,0 25/4
SKY Harbor Global Rspnb HY F SEKH Acc 129,80 SEK -0,3 0,4 -1,1 0,1 7,3 0,3 25/4
Cliens Mixfond B 3 586,33 SEK 1,0 1,5 -2,3 5,0 18,3 3,4 26/4
Cliens Sverige B 6 599,10 SEK 1,7 2,7 -0,4 9,5 29,7 8,0 26/4
Simplicity Global Corporate Bond A 129,71 SEK 0,0 0,2 0,0 0,9 6,5 2,2 26/4
SEB Sverige Indexnära B utd 231,78 SEK -1,1 -0,2 -2,0 7,7 25,8 4,9 25/4
SEB Global Aktiefond B utd 30,63 SEK 1,7 1,5 -0,8 9,3 21,2 15,6 26/4
SEB Sverige Småbolagsfond utd 40,76 SEK 2,8 2,9 0,2 10,1 37,6 7,2 26/4
SEB Likviditetsfond SEK utd 9,30 SEK 0,0 0,1 0,3 1,0 2,1 1,2 26/4
SEB Sverige Småbol C/R utd 48,04 SEK 2,7 2,5 -0,2 8,8 37,3 6,3 26/4
SEB Obligationsfond SEK utd 8,57 SEK -0,1 -0,2 -0,7 -0,5 3,6 -1,1 25/4
SEB Nordenfond utd 29,57 SEK 1,3 1,1 0,4 11,5 26,2 14,0 26/4
SEB Dynamisk Aktiefond Utd 34,14 SEK -0,5 -0,3 -1,3 8,7 20,2 14,5 25/4
SEB Korträntefond SEK B utd 9,36 SEK 0,0 0,1 0,4 1,1 2,6 1,4 26/4
JPM Global Bond Opps A (acc) SEKH 758,74 SEK 0,2 0,2 -1,5 -1,4 4,8 -1,9 26/4
Tundra Sustainable Frontier Fund A SEK 270,69 SEK 0,5 1,3 0,2 5,1 5,6 9,7 26/4
Nordea Europeiska Stjärnor A T SEK 28 470,88 SEK 1,6 2,8 2,4 8,7 20,4 11,3 26/4
SEB Global Climate Opportunity D SEK 184,35 SEK 2,1 2,3 -0,6 8,3 18,7 8,9 26/4
Pareto Nordic Corporate Bond C 1 209,59 SEK 0,0 0,1 0,7 2,2 5,5 3,2 25/4
SEB Pensionsfond C SEK - Lux 201,56 SEK -0,4 0,1 -1,4 3,0 12,6 5,2 25/4
Nordea Global Dividend A tillväxt SEK 311,50 SEK 0,3 0,9 0,8 8,1 13,7 13,3 25/4
Nordkinn Fixed Income Macro Fund SEK A 128,24 SEK - - 1,7 3,8 4,8 3,8 28/3
SEB Climate Focus High YieldFundC(H-SEK) 122,29 SEK -0,1 0,1 0,1 1,6 7,6 2,5 25/4
Cicero China Index A 110,17 SEK - 0,0 6,5 2,3 4,6 8,7 27/1
JPM Europe Eq Abs Alp A perf (acc) SEKH 1 505,98 SEK 0,5 0,0 0,9 6,3 5,1 9,4 26/4
SEB Dynamisk Räntefond C SEK - Lux 107,78 SEK 0,1 0,2 0,0 1,1 6,2 1,7 26/4
Swedbank Robur Dynamic A 121,89 SEK 0,2 0,2 -0,3 4,0 10,3 4,4 23/4
Öhman Obligationsfond A 96,03 SEK -0,1 -0,2 -0,7 -0,6 3,8 -1,3 25/4
Swedbank Robur Corp Bond Europe A 134,68 SEK 0,3 0,0 -0,4 0,5 6,0 0,0 26/4
Swedbank Robur Räntefond Flexibel A 247,46 SEK 0,1 0,1 -0,5 -3,2 -3,5 -3,4 26/4
SEB Global High Yield HNWD H-SEK 90,00 SEK -0,3 0,2 -1,2 -0,4 7,6 -0,2 25/4
SEB Dynamisk Räntefond HNWC SEK - Lux 109,07 SEK 0,1 0,2 0,0 1,1 6,3 1,8 26/4
SEB Dynamisk Räntefond HNWD SEK -Lux utd 94,83 SEK 0,1 0,2 0,0 1,1 6,3 1,8 26/4
Didner & Gerge Small & Microcap 219,57 SEK 0,9 2,8 3,3 3,4 13,2 2,9 26/4
Handelsbanken Norden Selektiv 719,32 SEK 1,1 1,5 -1,0 8,0 20,5 7,7 26/4
SEB ClimateFocusHighYieldFundHNWC(H-SEK) 125,85 SEK -0,1 0,1 0,1 1,7 7,7 2,6 25/4
Handelsbanken Hållbar Energi A1 SEK 303,52 SEK 2,5 3,9 -1,1 0,1 -1,1 -8,8 26/4
BlackRock Sysmc Glb Eq Abs Rt A2 SEK H 1 076,43 SEK 0,2 -0,2 0,0 4,8 12,7 7,6 26/4
Case Credit Opportunity 132,95 SEK 0,1 0,3 0,6 2,1 5,7 4,8 26/4
East Capital Global Frontier Mkts A SEK 221,02 SEK 1,1 3,8 2,2 18,9 20,5 21,5 26/4
GS Glbl Strat Macro Bd Oth Ccy Acc SEK H 98,34 SEK 0,1 0,4 -0,7 -0,6 1,2 -0,6 26/4
