2023-05-31 TILLGÅNGSFÖRDELNING [?]
Räntebärande
94,3%
Kort ränta
3,3%
Övrigt
2,4%
2023-05-31 De tio största innehaven
Namn Bransch (aktier) Löptid (räntor) Land %
Stadshypotek Ab (Publ) 2% 2028-09-01 3,2%
Volvo Treasury AB (publ) 4.22% 2027-11-24 2,8%
Landsbankinn hf. 3.125% 2028-09-06 2,4%
Castellum AB 3.125% 2026-12-02 2,2%
Oriflame Investment Holding Plc 5.125% 2026-05-04 2,1%
Scatec ASA 5.888% 2025-08-19 2,1%
SBAB Bank AB (publ) 4.425% 2028-02-03 2,1%
Billerud AB 4.357% 2028-02-09 2,1%
Epiroc AB 4.063% 2028-05-10 2,0%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 4% 2026-05-15 2,0%
Totalt antal innehav: 66