Period | Fond, % |
Morningstar kategori, % |
---|---|---|
1 dag 1 2 | 0,0 | 0,0 |
1 vecka | -0,6 | 0,2 |
1 månad | 0,1 | 0,8 |
3 månader | 0,4 | 1,3 |
6 månader | 0,3 | 3,4 |
i år | 1,4 | 5,1 |
1 år | 0,0 | 5,5 |
2 år | -7,2 | -3,1 |
3 år | -2,1 | 4,9 |
5 år | 4,2 | 6,4 |
1 Datum: 2023-09-21. 2 Kategorins datum: 2023-09-19. Kategori: Ränte - SEK obligationer, flexibel, högrisk. |
År | Fond, % |
Morningstar Kategori™, % |
Index, % |
---|---|---|---|
i år 1 | 1,9 | 4,6 | 1,9 |
2022 | -8,6 | -7,6 | 0,2 |
2021 | 3,4 | 4,3 | -0,2 |
2020 | 4,0 | 0,7 | -0,2 |
2019 | 6,6 | 7,7 | -0,5 |
1 Per: 2023-08-31. Kategori: Ränte - SEK obligationer, flexibel, högrisk. Jämförelseindex: OMRX Treasury Bill. |